Ohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 € |
| 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1987 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 € |
| 1986 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 176 € |
| 1985 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 € |
| 1984 | 22 | 0 | 2 | 4 | 0 | 798 € |
| 1983 | 20 | 0 | 1 | 4 | 0 | 765 € |
| 1982 | 19 | 5 | 0 | 0 | 26 | 529 € |
| 1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 € |
| 1979 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 € |
| Yhteensä | 87 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 493 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ei tilastoja | ||||||
Viimeisimmät startit
Yhteensä 47 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH | 6.3.1993 | 7 | 2060 | Tasoitus | Huisin-Jännä | 1.46.1 | 11 | 0 € | - | |||
| PH | 20.2.1993 | 4 | 2060 | Tasoitus | Huisin-Jännä | 1.42.3 | 7 | 0 € | - | |||
| PH | 9.3.1991 | 5 | 2060 | Tasoitus | Huisin-Jännä | 1.44.0 | 4 | 16 € | - | |||
| H | 9.12.1990 | 22 | 1600 | Tasoitus | Supreme Star | 1.34.2 | 1 | kl hyv | 0 € | - | ||
| PH | 5.3.1988 | 6 | 2040 | Tasoitus | Huisin-Jännä | 1.55.4 | 7 | 0 € | - | |||
| L | 24.5.1987 | 1 | 2140 | Tasoitus | Huisin-Jännä | 1.48.0 | 12 | 45,9 | 0 € | - | ||
| P | 14.5.1987 | 9 | 2100 | Tasoitus | Huisin-Jännä | 1.47.2 | 6 | x | 7,5 | 50 € | - | |
| T | 5.5.1987 | 7 | 2100 | Tasoitus | Huisin-Jännä | 1.45.0 | 13 | x | 99,9 | 0 € | - | |
| J | 20.4.1987 | 21 | 1600 | Tasoitus | Huisin-Jännä | 1.51.3 | 3 | kl hyv | 0 € | - | ||
| F | 22.3.1986 | 2 | 2140 | Tasoitus | Eri-Herra | 1.44.9 | 13 | 45,7 | 0 € | - | ||
| PH | 16.3.1986 | 8 | 2140 | Tasoitus | Eri-Herra | 1.43.5 | 8 | 0 € | - | |||
| PH | 15.3.1986 | 7 | 2020 | Tasoitus | Eri-Herra | 1.45.8 | 3 | 25 € | - | |||
| PH | 8.3.1986 | 4 | 2000 | Tasoitus | Eri-Herra | 1.46.3 | 2 | 50 € | - | |||
| PH | 1.3.1986 | 3 | 2040 | Tasoitus | Eri-Herra | 1.45.7 | 4 | 16 € | - | |||
| PH | 23.2.1986 | 2 | 2120 | Tasoitus | Eri-Herra | 1.53.9 | 8 | 0 € | - | |||
| PH | 22.2.1986 | 4 | 2040 | Tasoitus | Eri-Herra | 1.46.6 | 7 | 0 € | - | |||
| T | 8.2.1986 | 1 | 2120 | Tasoitus | Eri-Herra | 1.44.3 | 13 | 99,9 | 0 € | - | ||
| J | 26.1.1986 | 9 | 2160 | Tasoitus | Eri-Herra | 1.44.8 | 10 | x | 30,2 | 0 € | - | |
| T | 21.1.1986 | 7 | 2160 | Tasoitus | Eri-Herra | 1.45.0 | 7 | 17,3 | 84 € | - | ||
| TK | 22.4.1985 | 8 | 2100 | Ryhmä | Eri-Herra | 1.40.1a | 8 | x | 31,6 | 0 € | - |
