Ohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 € |
| 1996 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 € |
| 1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1991 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1988 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Yhteensä | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ei tilastoja | ||||||
Viimeisimmät startit
Yhteensä 18 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | 17.9.2011 | 5 | 3 | 2120 | Tasoitus | Wildrose Jane | 1.33.4 | 11 | x | 0 € | Pia-Marina Saksman | |
| H | 20.3.2002 | 21 | 3 | 2100 | Tasoitus | Samba Carneval | 1.24.3 | 5 | 0 € | Inga Rossi | ||
| PE | 12.5.2001 | 2 | 3 | 2100 | Tasoitus | Pegasus Bean | 1.26.4 | 10 | x | 0 € | Inga Rossi | |
| PE | 6.5.2001 | 2 | 6 | 2100 | Tasoitus | Pegasus Bean | 1.26.0 | 7 | x | 0 € | Inga Rossi | |
| H | 11.2.1998 | 21 | 2120 | Tasoitus | Crazy Champion | 1.22.7 | 4 | hml x | 0 € | - | ||
| H | 31.12.1997 | 21 | 2100 | Ryhmä | Jesse Vitas | 1.24.3a | 3 | x ep | 0 € | - | ||
| PE | 3.5.1997 | 9 | 2120 | Tasoitus | Black Banco | 1.20.4 | 6 | 8 € | - | |||
| PE | 6.4.1996 | 6 | 2100 | Tasoitus | Local Master | hpl | 0 € | - | ||||
| H | 27.3.1996 | 21 | 2100 | Tasoitus | Local Master | 1.24.0 | 7 | kl hyv x | 0 € | - | ||
| H | 13.3.1996 | 21 | 2100 | Tasoitus | Local Master | hll | 0 € | - | ||||
| PE | 3.3.1996 | 4 | 2100 | Tasoitus | Local Master | 1.32.9 | 3 | 33 € | - | |||
| H | 15.12.1993 | 4 | 2100 | Tasoitus | I.R. Sir Dyson | 1.20.6 | 10 | 99,9 | 0 € | - | ||
| H | 8.12.1993 | 5 | 1600 | Tasoitus | I.R. Sir Dyson | 1.23.4 | 11 | 84,7 | 0 € | - | ||
| LO | 15.7.1991 | 3 | 2120 | Tasoitus | I.R. Sir Dyson | 1.21.4 | 11 | x | 41,2 | 0 € | - | |
| K | 11.7.1991 | 10 | 2120 | Tasoitus | I.R. Sir Dyson | 1.22.0 | 9 | 99,9 | 0 € | - | ||
| LO | 19.6.1989 | 1 | 2140 | Tasoitus | Menthos | 10 | 99,9 | 0 € | - | |||
| PE | 6.3.1988 | 9 | 2120 | Tasoitus | Bilisa | 1.30.4 | 6 | x | 0 € | - | ||
| PE | 6.3.1988 | 3 | 2100 | Tasoitus | I.R. Sir Dyson | hll | 0 € | - |
