Ohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 € |
| 2025 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 750 € |
| 2024 | 11 | 2 | 2 | 0 | 18 | 3 860 € |
| 2023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 290 € |
| 2022 | 12 | 2 | 1 | 0 | 17 | 2 381 € |
| 2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 € |
| 2018 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 520 € |
| 2017 | 12 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 360 € |
| 2016 | 8 | 2 | 1 | 1 | 25 | 1 950 € |
| 2015 | 27 | 5 | 5 | 3 | 19 | 13 838 € |
| 2014 | 30 | 9 | 2 | 2 | 30 | 7 763 € |
| 2013 | 18 | 9 | 1 | 1 | 50 | 7 300 € |
| 2012 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 860 € |
| 2011 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 580 € |
| 2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 € |
| 2009 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 € |
| 2008 | 20 | 4 | 1 | 4 | 20 | 2 880 € |
| 2007 | 6 | 2 | 0 | 0 | 33 | 420 € |
| 2006 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 € |
| Yhteensä | 202 | 36 | 19 | 16 | 18 | 47 642 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ei tilastoja | ||||||
Viimeisimmät startit
Yhteensä 235 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK | 9.8.2026 | 8 | 4 | 2100 | Tasoitus | Rio De Ruunaa | 1.25.8 | 5 | 2,9 | 50 € | Ulla Alaluusua | |
| KK | 9.8.2026 | 7 | 2 | 2100 | Tasoitus | Bedas Love | P | 0 € | Ulla Alaluusua | |||
| TO | 22.8.2025 | 8 | 6 | 2100 | Ryhmä | Callela Evelyn | hpl | 3,8 | 0 € | Ulla Alaluusua | ||
| TO | 26.6.2025 | 5 | 11 | 2100 | Ryhmä | Bedas Love | 1.15.2a | 2 | 15,5 | 750 € | Ulla Alaluusua | |
| RO | 7.10.2024 | 9 | 1 | 2100 | Tasoitus | Bedas Love | hpl | 8,2 | 0 € | Ulla Alaluusua | ||
| O | 1.10.2024 | 9 | 1 | 2120 | Ryhmä | Bedas Love | 1.15.8a | 5 | 7,5 | 100 € | Ulla Alaluusua | |
| O | 1.10.2024 | 7 | 2 | 2120 | Ryhmä | Callela Evelyn | hpl | 17,2 | 0 € | Ulla Alaluusua | ||
| TO | 1.9.2024 | 9 | 5 | 2120 | Tasoitus | Callela Evelyn | 1.16.4 | 1 | 24,5 | 1 000 € | Ulla Alaluusua | |
| RO | 25.8.2024 | 9 | 3 | 2100 | Tasoitus | Callela Evelyn | hpl | 14,1 | 0 € | Ulla Alaluusua | ||
| RO | 12.8.2024 | 6 | 5 | 1600 | Ryhmä | Bedas Love | 1.13.5a | 2 | 6,3 | 1 000 € | Ulla Alaluusua | |
| KJ | 29.7.2024 | 7 | 11 | 2140 | Ryhmä | Bedas Love | 1.15.8a | 6 | 25,2 | 200 € | Ulla Alaluusua | |
| KE | 12.7.2024 | 5 | 1 | 2100 | Ryhmä | Bedas Love | 1.19.6a | 2 | 9,7 | 500 € | Ulla Alaluusua | |
| TO | 9.7.2024 | 8 | 8 | 1609 | Ryhmä | Bedas Love | 1.14.1a | 1 | 16,0 | 1 000 € | Ulla Alaluusua | |
| SO | 29.6.2024 | 7 | 2 | 2060 | Tasoitus | Simsalabim | 1.16.7 | 6 | x | 9,0 | 60 € | Ulla Alaluusua |
| RO | 24.6.2024 | 8 | 1 | 1600 | Ryhmä | Bedas Love | 1.14.3a | 7 | 9,9 | 0 € | Ulla Alaluusua | |
| TO | 24.9.2023 | 4 | 4 | 2100 | Ryhmä | Dats Boy | 1.18.1a | 6 | 43,9 | 80 € | Ulla Alaluusua | |
| RO | 17.9.2023 | 9 | 1 | 2600 | Tasoitus | Dats Boy | 1.20.8 | 8 | 66,0 | 0 € | Ulla Alaluusua | |
| Y | 24.8.2023 | 7 | 2 | 2600 | Tasoitus | Dats Boy | 1.18.3 | 8 | x | 68,5 | 100 € | Ulla Alaluusua |
| KK | 13.8.2023 | 4 | 1 | 2100 | Tasoitus | Dats Boy | 1.19.9 | 4 | 11,4 | 200 € | Ulla Alaluusua | |
| TO | 30.7.2023 | 5 | 6 | 2100 | Ryhmä | Dats Boy | 1.17.2a | 6 | 51,2 | 100 € | Ulla Alaluusua |
