Henkilön ohjastamat hevoset
Yhteensä 207 hevosta
| # | Nimi | Syntymävuosi | Sukupuoli | Laji | Rotu | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Enn. auto | Enn. tas. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaveke | 1978 | Ori | Suomenhevonen | Suomenhevonen | 48 | 4 | 4 | 4 | 3 153 € | 34,7aly | 36,8ke |
| 2 | Akredal | 1976 | Ori | Lämminverinen | Lämminverinen Ravihevonen | 115 | 4 | 2 | 3 | 2 766 € | 19,9aly | 22,2ly |
| 3 | Aksenia | 1981 | Tamma | Lämminverinen | Lämminverinen Ravihevonen | 34 | 6 | 5 | 1 | 5 415 € | 17,8aly | 19,6ly |
| 4 | Alliina | 1976 | Tamma | Suomenhevonen | Suomenhevonen | 28 | 2 | 2 | 2 | 588 € | 40,4aly | 42,8ke |
| 5 | Alpo | 1980 | Ruuna | Suomenhevonen | Suomenhevonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | ||
| 6 | Anarkki | 1972 | Ruuna | Suomenhevonen | Suomenhevonen | 223 | 10 | 21 | 19 | 11 472 € | 31,2ake | 32,8ke |
| 7 | Apori | 1986 | Ori | Suomenhevonen | Suomenhevonen | 153 | 14 | 12 | 14 | 25 783 € | 25,1aly | 25,9ke |
| 8 | Aro | 1981 | Ori | Suomenhevonen | Suomenhevonen | 45 | 2 | 2 | 1 | 1 244 € | 37,9ake | 39,0ke |
| 9 | Arvi Armbro | 1986 | Ruuna | Lämminverinen | Lämminverinen Ravihevonen | 23 | 0 | 0 | 1 | 454 € | 20,3aly | 22,5ke |
| 10 | Asseri | 1979 | Ruuna | Suomenhevonen | Suomenhevonen | 224 | 27 | 35 | 12 | 61 884 € | 28,8aly | 28,2ke |
| 11 | Babette Västerbo | 1975 | Tamma | Lämminverinen | Amerikkalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | ||
| 12 | Bib Bakkely | 1982 | Ori | Lämminverinen | Lämminverinen Ravihevonen | 32 | 0 | 1 | 1 | 891 € | 21,7aly | 25,0ke |
| 13 | Biolisk | 1977 | Ruuna | Lämminverinen | Lämminverinen Ravihevonen | 73 | 4 | 5 | 4 | 2 522 € | 22,8aly | 22,9ke |
| 14 | Bye Bye Lady | 1990 | Tamma | Lämminverinen | Amer.Venäl. | 27 | 2 | 2 | 0 | 1 202 € | 18,9aly | 20,1ke |
| 15 | C.G. Caramia | 1981 | Tamma | Lämminverinen | Lämminverinen Ravihevonen | 24 | 0 | 0 | 2 | 294 € | 26,1ake | 26,5ke |
| 16 | Chat Male | 1990 | Tamma | Lämminverinen | Amerikkalainen | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 € | 20,9ke | |
| 17 | Clown-Sari | 1988 | Ori | Lämminverinen | Amer.Venäl. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 27,6ke | |
| 18 | Daavi | 1986 | Ruuna | Lämminverinen | Amerikkalainen | 31 | 0 | 1 | 1 | 203 € | 20,5aly | 22,3ke |
| 19 | Daybreak | 1986 | Tamma | Lämminverinen | Amer.Ransk. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 32,1ke | |
| 20 | Domingo Star | 1991 | Ori | Lämminverinen | Amerikkalainen | 22 | 0 | 0 | 0 | 386 € | 21,4aly | 22,5ke |
