Ohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39 | 3 | 3 | 7 | 8 | 6 345 € |
| 2025 | 59 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 132 € |
| 2024 | 21 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 530 € |
| 2023 | 52 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 350 € |
| 2022 | 25 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 960 € |
| 2021 | 30 | 4 | 3 | 0 | 13 | 3 420 € |
| 2020 | 21 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 205 € |
| 2019 | 47 | 1 | 3 | 10 | 2 | 7 040 € |
| 2018 | 44 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 840 € |
| 2017 | 39 | 4 | 7 | 7 | 10 | 6 925 € |
| 2016 | 26 | 3 | 4 | 1 | 12 | 1 025 € |
| 2015 | 31 | 0 | 1 | 4 | 0 | 540 € |
| 2014 | 50 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 205 € |
| 2013 | 83 | 5 | 7 | 8 | 6 | 11 750 € |
| 2012 | 93 | 5 | 11 | 7 | 5 | 8 500 € |
| 2011 | 106 | 4 | 12 | 9 | 4 | 9 390 € |
| 2010 | 70 | 2 | 5 | 9 | 3 | 7 730 € |
| 2009 | 83 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 390 € |
| 2008 | 89 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 055 € |
| 2007 | 88 | 10 | 5 | 6 | 11 | 10 000 € |
| 2006 | 47 | 10 | 4 | 1 | 21 | 6 515 € |
| 2005 | 25 | 1 | 1 | 2 | 4 | 650 € |
| 2004 | 28 | 1 | 1 | 0 | 4 | 505 € |
| 2003 | 34 | 0 | 2 | 1 | 0 | 950 € |
| 2002 | 23 | 1 | 0 | 1 | 4 | 809 € |
| 2001 | 23 | 1 | 0 | 3 | 4 | 945 € |
| 2000 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 € |
| 1999 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 126 € |
| 1998 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 € |
| 1997 | 7 | 1 | 0 | 1 | 14 | 198 € |
| 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 € |
| 1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 € |
| Yhteensä | 1333 | 72 | 106 | 125 | 5 | 123 347 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 € |
| 2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 € |
| Yhteensä | 2 | 1 | 0 | 0 | 50 | 110 € |
Viimeisimmät startit
Yhteensä 1593 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 4.9.2026 | 10 | 3 | 2160 | Tasoitus | Peetu | 0 € | Pekka Honkanen | ||||
| PO | 16.8.2026 | 4 | 1 | 2040 | Tasoitus | Trickie Hope | 1.27.5 | 4 | x | 20 € | Tuuli Uusitalo | |
| PO | 16.8.2026 | 3 | 2 | 2040 | Tasoitus | Pectus | 1.58.4 | 5 | 0 € | Pekka Honkanen | ||
| PO | 16.8.2026 | 1 | 3 | 2080 | Tasoitus | Nuoralan Vorna | 1.46.5 | 4 | 20 € | Pekka Honkanen | ||
| TO | 4.8.2026 | 2 | 1 | 2180 | Tasoitus | Peetu | P | 0 € | Pekka Honkanen | |||
| PI | 30.7.2026 | 8 | 1 | 2080 | Tasoitus | Chiaro Luna | 1.17.4 | 3 | 8,5 | 210 € | Satu Haaraoja | |
| PI | 30.7.2026 | 7 | 5 | 2080 | Tasoitus | E.V. Arto | k x | 94,0 | 0 € | Pekka Honkanen | ||
| PI | 30.7.2026 | 6 | 1 | 2060 | Tasoitus | Divine Xena | hll | 102,9 | 0 € | Satu Kärkkäinen | ||
| PI | 30.7.2026 | 2 | 1 | 2100 | Tasoitus | Trickie Hope | 1.21.6 | 4 | 37,1 | 100 € | Tuuli Uusitalo | |
| Y | 20.7.2026 | 21 | 2 | 2140 | Tasoitus | Nuoralan Vorna | hll | 0 € | Pekka Honkanen | |||
| KL | 18.7.2026 | 9 | 5 | 2080 | Tasoitus | Mulan Pouz | 1.20.8 | 7 | x | 52,4 | 0 € | Satu Kärkkäinen |
| KL | 18.7.2026 | 8 | 1 | 2080 | Tasoitus | Trickie Hope | 1.22.1 | 5 | 12,5 | 0 € | Tuuli Uusitalo | |
| KL | 18.7.2026 | 6 | 4 | 2060 | Tasoitus | E.V. Arto | 1.30.4 | 7 | 89,7 | 150 € | Pekka Honkanen | |
| KL | 18.7.2026 | 5 | 3 | 2060 | Tasoitus | Chiaro Luna | 1.18.1 | 3 | 7,5 | 210 € | Satu Haaraoja | |
| KL | 18.7.2026 | 4 | 1 | 2080 | Tasoitus | Kuiviston Usva | 1.34.5 | 3 | 34,5 | 400 € | Heli Moilanen | |
| KL | 18.7.2026 | 1 | 2 | 2120 | Tasoitus | Teeäs Huluppee | 1.37.7 | 2 | 5,4 | 420 € | Heli Moilanen | |
| PP | 15.7.2026 | 3 | 1 | 2060 | Tasoitus | Trickie Hope | 1.22.2 | 5 | 0 € | Tuuli Uusitalo | ||
| PP | 15.7.2026 | 1 | 1 | 2080 | Tasoitus | Nuoralan Vorna | hll | 0 € | Pekka Honkanen | |||
| RO | 13.7.2026 | 2 | 3 | 2120 | Tasoitus | Peetu | 1.32.0 | 1 | 6,9 | 2 000 € | Pekka Honkanen | |
| HL | 5.7.2026 | 10 | 2 | 2140 | Tasoitus | E.V. Arto | 1.29.7 | 6 | x | 34,2 | 120 € | Pekka Honkanen |
