Ohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 € |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 € |
| 2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 € |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 € |
| 2007 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14 | 182 € |
| 2006 | 3 | 1 | 0 | 1 | 33 | 170 € |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2003 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 € |
| 2002 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 | 160 € |
| 2001 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 386 € |
| 2000 | 16 | 1 | 0 | 3 | 6 | 605 € |
| Yhteensä | 56 | 6 | 1 | 4 | 11 | 1 733 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ei tilastoja | ||||||
Viimeisimmät startit
Yhteensä 73 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | 25.2.2024 | 6 | 1 | 2040 | Tasoitus | Pesolan Camu | 1.38.3 | 4 | 20 € | Petri Ylönen | ||
| PS | 5.8.2022 | 3 | 2 | 1720 | Tasoitus | Pesolan Camu | 1.45.9 | 1 | x | 100 € | Petri Ylönen | |
| M | 2.10.2015 | 3 | 12 | 2100 | Ryhmä | Enter Renegade | 1.20.6a | 8 | 101,6 | 0 € | Petri Ylönen | |
| PK | 5.9.2015 | 4 | 1 | 2100 | Tasoitus | Aistikas | 1.37.8 | 4 | x | 20 € | Petri Ylönen | |
| PS | 30.8.2015 | 3 | 5 | 2100 | Ryhmä | Aistikas | 1.36.5a | 8 | x | 0 € | Petri Ylönen | |
| KU | 12.12.2009 | 25 | 10 | 2100 | Tasoitus | Believe Me | 1.33.8 | 7 | 0 € | Petri Ylönen | ||
| HS | 1.3.2009 | 8 | 2 | 2040 | Tasoitus | Rosegarden | hpl | 0 € | Aaro Koppel | |||
| PS | 1.8.2008 | 4 | 1 | 1700 | Tasoitus | Baroness Maple | k x | 0 € | Aaro Koppel | |||
| SU | 18.7.2008 | 4 | 5 | 2100 | Ryhmä | Tough Guy A.K. | 1.20.5a | 6 | 29,8 | 50 € | Petri Ylönen | |
| KU | 13.6.2008 | 22 | 4 | 2100 | Tasoitus | Kirmon Kaiku | P | 0 € | Arvo Jämsen | |||
| M | 10.2.2008 | 10 | 6 | 2120 | Tasoitus | Baroness Maple | 1.27.2 | 10 | x | 71,6 | 0 € | Tapio Valkonen |
| M | 7.10.2007 | 21 | 8 | 2100 | Tasoitus | Mr Sherif | 1.22.2 | 7 | hyl | 0 € | Petri Ylönen | |
| M | 7.10.2007 | 2 | 1 | 2100 | Ryhmä | Baroness Maple | hpl | 35,8 | 0 € | Tapio Valkonen | ||
| M | 30.9.2007 | 21 | 2 | 2100 | Tasoitus | Baroness Maple | 1.20.9 | 5 | kl hyv | 0 € | Tapio Valkonen | |
| J | 17.9.2007 | 21 | 1 | 2100 | Tasoitus | Mr Sherif | 1.23.0 | 4 | 0 € | Petri Ylönen | ||
| PE | 18.8.2007 | 3 | 4 | 2000 | Tasoitus | Tough Guy A.K. | 1.20.1 | 1 | 150 € | Petri Ylönen | ||
| PE | 18.8.2007 | 1 | 1 | 2020 | Tasoitus | Shady Baron | hpl | 0 € | Petri Ylönen | |||
| PS | 17.8.2007 | 5 | 4 | 1720 | Tasoitus | Tough Guy A.K. | 1.23.5 | 4 | 22 € | Petri Ylönen | ||
| M | 3.8.2007 | 2 | 4 | 2100 | Tasoitus | Record Gazelle | 1.25.0 | 15 | x | 56,4 | 0 € | Tapio Valkonen |
| PS | 11.7.2007 | 2 | 10 | 2100 | Tasoitus | Shady Baron | 1.23.8 | 6 | x | 10 € | Petri Ylönen |
