Ohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1989 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1987 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1986 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 € |
| 1985 | 38 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 950 € |
| 1984 | 36 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 559 € |
| 1983 | 39 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 112 € |
| 1982 | 52 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 052 € |
| 1981 | 49 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 691 € |
| 1980 | 61 | 8 | 5 | 8 | 13 | 4 441 € |
| 1979 | 68 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 238 € |
| 1978 | 58 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 464 € |
| 1977 | 57 | 8 | 6 | 6 | 14 | 2 823 € |
| Yhteensä | 478 | 32 | 38 | 47 | 7 | 25 363 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ei tilastoja | ||||||
Viimeisimmät startit
Yhteensä 120 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | 7.6.1992 | 21 | 2060 | Tasoitus | Umi | 1.70.1 | 4 | hyl x | 0 € | - | ||
| Y | 13.5.1992 | 21 | 2080 | Tasoitus | Umi | k x | 0 € | - | ||||
| Y | 17.3.1991 | 21 | 1600 | Tasoitus | Umi | k x | 0 € | - | ||||
| Y | 7.3.1991 | 21 | 1600 | Tasoitus | Lumetar | hll x | 0 € | - | ||||
| Y | 17.2.1991 | 21 | 1620 | Tasoitus | Lumetar | 1.58.1 | 4 | hyl | 0 € | - | ||
| KT | 6.1.1991 | 9 | 2100 | Tasoitus | Umi | 1.65.0 | 15 | 99,9 | 0 € | - | ||
| Y | 11.11.1990 | 1 | 1600 | Ryhmä | Umi | 1.76.6a | 11 | x | 32,6 | 0 € | - | |
| Y | 21.8.1990 | 21 | 1600 | Tasoitus | Umi | 1.62.5 | 8 | kl hyv x | 0 € | - | ||
| Y | 15.7.1990 | 21 | 1600 | Tasoitus | Lumetar | 1.55.2 | 2 | hyl | 0 € | - | ||
| KN | 17.6.1990 | 21 | 1600 | Tasoitus | Lumetar | k | 0 € | - | ||||
| Y | 26.5.1990 | 21 | 1620 | Tasoitus | Lumetar | hll x | 0 € | - | ||||
| Y | 25.10.1989 | 9 | 2100 | Ryhmä | Dynamite | 1.29.2a | 10 | x | 42,8 | 0 € | - | |
| O | 21.10.1989 | 7 | 2140 | Ryhmä | Dynamite | k x | 99,9 | 0 € | - | |||
| KT | 14.2.1988 | 12 | 2100 | Tasoitus | May Way | 15 | x | 73,3 | 0 € | - | ||
| KT | 18.10.1987 | 12 | 2100 | Tasoitus | May Way | hll x | 40,7 | 0 € | - | |||
| Y | 4.10.1987 | 2 | 2060 | Tasoitus | May Way | hll x | 77,4 | 0 € | - | |||
| Y | 31.7.1987 | 22 | 1680 | Tasoitus | Dynamite | hll x | 0 € | - | ||||
| Y | 31.7.1987 | 2 | 1660 | Ryhmä | May Way | 1.24.9a | 8 | x | 99,9 | 0 € | - | |
| KL | 21.6.1987 | 1 | 2060 | Tasoitus | May Way | hll x | 99,9 | 0 € | - | |||
| KL | 6.6.1987 | 21 | 1600 | Tasoitus | Dynamite | hkä x | 0 € | - |
