Ohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 350 € |
| 2020 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 000 € |
| 2019 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 | 2 150 € |
| 2018 | 17 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 090 € |
| 2017 | 24 | 3 | 1 | 6 | 13 | 7 345 € |
| 2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 € |
| 2010 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 € |
| 2009 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 € |
| 2008 | 53 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 600 € |
| 2007 | 39 | 4 | 6 | 5 | 10 | 8 890 € |
| 2006 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 565 € |
| 2005 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 570 € |
| Yhteensä | 178 | 16 | 14 | 20 | 9 | 31 250 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ei tilastoja | ||||||
Viimeisimmät startit
Yhteensä 206 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | 2.10.2022 | 4 | 7 | 2100 | Ryhmä | Silver Wing | 1.16.0a | 3 | 44,8 | 300 € | Emilia Heikkinen | |
| KJ | 25.9.2022 | 3 | 7 | 2140 | Ryhmä | Silver Wing | 1.15.5a | 7 | 17,5 | 50 € | Emilia Heikkinen | |
| KU | 1.12.2020 | 2 | 1 | 2120 | Tasoitus | Rumors | 1.18.4 | 1 | 5,9 | 1 000 € | Kirsi Mikkonen | |
| KU | 13.11.2020 | 1 | 1 | 2100 | Tasoitus | Rumors | P | 0 € | Kirsi Mikkonen | |||
| KJ | 13.9.2020 | 8 | 1 | 2100 | Tasoitus | Pike's Blazelle | hpl | 87,0 | 0 € | Mikko Koivu | ||
| KJ | 13.9.2020 | 6 | 8 | 2120 | Tasoitus | Whogonow | 1.19.5 | 12 | x | 2,0 | 0 € | Mikko Koivu |
| KJ | 18.8.2019 | 10 | 5 | 2100 | Tasoitus | Fast Icon | 1.19.0 | 7 | 11,5 | 50 € | Tuulikki Eskelinen | |
| O | 5.4.2019 | 5 | 10 | 3120 | Tasoitus | Up All Night | 1.22.4 | 6 | x | 44,6 | 100 € | Pasi Väisänen |
| O | 18.2.2019 | 3 | 8 | 2100 | Ryhmä | Whogonow | 1.17.6a | 1 | 7,7 | 2 000 € | Mikko Koivu | |
| O | 27.12.2018 | 21 | 2 | 2100 | Tasoitus | Up All Night | 1.20.7 | 1 | kl hyv | 0 € | Pasi Väisänen | |
| O | 27.12.2018 | 6 | 11 | 2100 | Ryhmä | Whogonow | 1.17.8a | hlo 3 | 24,6 | 0 € | Mikko Koivu | |
| KU | 15.12.2018 | 3 | 6 | 2100 | Tasoitus | Whogonow | 1.18.6 | 3 | 46,9 | 600 € | Mikko Koivu | |
| KJ | 16.9.2018 | 11 | 6 | 2120 | Tasoitus | Pike's Birdy | hpl | 44,1 | 0 € | Mikko Koivu | ||
| O | 27.8.2018 | 7 | 6 | 2100 | Ryhmä | Whogonow | 1.18.8a | 10 | x | 73,6 | 0 € | Mikko Koivu |
| KJ | 18.8.2018 | 9 | 4 | 2120 | Tasoitus | Whogonow | k x | 4,1 | 0 € | Mikko Koivu | ||
| KJ | 4.8.2018 | 4 | 12 | 2140 | Ryhmä | Whogonow | hpl | 12,9 | 0 € | Mikko Koivu | ||
| KJ | 22.7.2018 | 21 | 1 | 2100 | Tasoitus | Pike's Birdy | 1.21.4 | 1 | kl hyv x | 0 € | Mikko Koivu | |
| KJ | 22.7.2018 | 7 | 4 | 2100 | Tasoitus | Fast Icon | 1.18.8 | 5 | 32,1 | 80 € | Tuulikki Eskelinen | |
| KJ | 22.7.2018 | 5 | 1 | 2100 | Tasoitus | Whogonow | 1.19.0 | 1 | 1,7 | 1 800 € | Mikko Koivu | |
| KJ | 13.7.2018 | 9 | 4 | 2140 | Tasoitus | Fast Icon | 1.18.6 | 6 | 9,3 | 80 € | Tuulikki Eskelinen |
