Valmentajatiedot
- Lisenssi
- Ammattivalmentaja (A)
- Kotirata
- Lahti, Jokimaa
Valmennustilastot
| Vuosi | St | 1. | 2. | 3. | Voitto-% | Vs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 € |
| 2025 | 34 | 4 | 3 | 5 | 12 | 16 260 € |
| 2024 | 39 | 9 | 7 | 6 | 23 | 39 840 € |
| 2023 | 50 | 13 | 4 | 5 | 26 | 30 200 € |
| 2022 | 34 | 7 | 8 | 2 | 21 | 16 075 € |
| 2021 | 21 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 600 € |
| 2020 | 24 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 560 € |
| 2019 | 54 | 3 | 6 | 9 | 6 | 19 985 € |
| 2018 | 92 | 7 | 12 | 8 | 8 | 27 960 € |
| 2017 | 117 | 15 | 16 | 12 | 13 | 60 980 € |
| 2016 | 71 | 11 | 15 | 3 | 15 | 54 740 € |
| 2015 | 66 | 16 | 9 | 6 | 24 | 48 295 € |
| 2014 | 43 | 4 | 6 | 8 | 9 | 13 835 € |
| 2013 | 46 | 2 | 2 | 7 | 4 | 11 940 € |
| 2012 | 46 | 10 | 3 | 4 | 22 | 24 810 € |
| 2011 | 40 | 8 | 5 | 0 | 20 | 16 850 € |
| 2010 | 50 | 10 | 3 | 4 | 20 | 17 100 € |
| 2009 | 84 | 7 | 9 | 9 | 8 | 32 410 € |
| 2008 | 101 | 9 | 10 | 22 | 9 | 53 500 € |
| 2007 | 94 | 8 | 12 | 11 | 9 | 38 790 € |
| 2006 | 153 | 29 | 28 | 20 | 19 | 107 150 € |
| 2005 | 174 | 30 | 22 | 20 | 17 | 107 375 € |
| 2004 | 143 | 18 | 20 | 20 | 13 | 92 931 € |
| 2003 | 147 | 13 | 13 | 16 | 9 | 36 526 € |
| 2002 | 82 | 8 | 8 | 7 | 10 | 15 390 € |
| 2001 | 110 | 22 | 14 | 6 | 20 | 50 568 € |
| 2000 | 127 | 14 | 17 | 16 | 11 | 34 490 € |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 252 € |
| Yhteensä | 2046 | 279 | 261 | 234 | 14 | 981 512 € |
Ponivalmennustilastot
| Vuosi | St | 1. | 2. | 3. | Voitto-% | Vs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ei tilastoja | ||||||
Valmennettavien startit
Yhteensä 2328 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Ohjastaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 29.12.1999 | 1 | 3 | 2120 | Tasoitus | Queen Of Kid | 1.20.1 | 3 | 18,0 | 252 € | Jyrki Tammimetsä | |
| L | 2.1.2000 | 5 | 10 | 2140 | Ryhmä | Glen Kei | 1.18.8a | 7 | 3,8 | 0 € | Jyrki Tammimetsä | |
| H | 5.1.2000 | 1 | 8 | 2100 | Tasoitus | Queen Of Kid | 1.21.1 | 5 | 3,6 | 84 € | Jyrki Tammimetsä | |
| T | 8.1.2000 | 5 | 1 | 2120 | Tasoitus | Glen Kei | 1.19.0 | 6 | 16,0 | 168 € | Jyrki Tammimetsä | |
| H | 12.1.2000 | 6 | 7 | 2100 | Tasoitus | First Beat | 1.20.4 | 11 | 17,7 | 0 € | Jyrki Tammimetsä | |
| H | 15.1.2000 | 1 | 10 | 2100 | Ryhmä | Mrs Zippie | 1.20.0a | 7 | 7,6 | 0 € | Jyrki Tammimetsä | |
| L | 17.1.2000 | 8 | 9 | 2140 | Tasoitus | First Beat | 1.19.5 | 3 | 2,2 | 252 € | Jyrki Tammimetsä | |
| K | 20.1.2000 | 2 | 3 | 2100 | Ryhmä | Queen Of Kid | 1.22.0a | 1 | 1,6 | 672 € | Jyrki Tammimetsä | |
| K | 20.1.2000 | 8 | 6 | 2100 | Ryhmä | Rainbow Onyx | 1.20.0a | 5 | 6,8 | 84 € | Jyrki Tammimetsä | |
| K | 20.1.2000 | 10 | 6 | 2120 | Tasoitus | Sofii's Brown Boy | 1.21.2 | 9 | 4,5 | 0 € | Jyrki Tammimetsä | |
| TK | 22.1.2000 | 3 | 3 | 2100 | Ryhmä | Glen Kei | 1.19.1a | 1 | 6,1 | 1 681 € | Jyrki Tammimetsä | |
| L | 27.1.2000 | 2 | 9 | 2140 | Ryhmä | Queen Of Kid | 1.21.1a | 1 | 2,8 | 672 € | Jyrki Tammimetsä | |
| L | 27.1.2000 | 4 | 2 | 2140 | Tasoitus | Sofii's Brown Boy | 1.20.5 | 3 | 24,9 | 201 € | Jyrki Tammimetsä | |
| L | 27.1.2000 | 7 | 2 | 2140 | Ryhmä | Glen Kei | 1.18.5a | 7 | 2,4 | 0 € | Jyrki Tammimetsä | |
| H | 30.1.2000 | 6 | 2 | 2120 | Tasoitus | Gaucho Kemp | 1.19.7 | 2 | 11,2 | 504 € | Jyrki Tammimetsä | |
| H | 2.2.2000 | 1 | 3 | 2100 | Ryhmä | Mrs Zippie | 1.19.4a | 7 | 7,1 | 0 € | Jyrki Tammimetsä | |
| H | 2.2.2000 | 6 | 7 | 2100 | Ryhmä | First Beat | 1.17.9a | 6 | 22,2 | 336 € | Jyrki Tammimetsä | |
| L | 10.2.2000 | 4 | 1 | 2140 | Ryhmä | Gaucho Kemp | 1.18.0a | 3 | 8,3 | 302 € | Jyrki Tammimetsä | |
| L | 10.2.2000 | 6 | 7 | 2140 | Ryhmä | Glen Kei | 1.19.0a | 2 | 3,5 | 420 € | Jyrki Tammimetsä | |
| K | 14.2.2000 | 4 | 7 | 2100 | Tasoitus | Sofii's Brown Boy | 1.21.1 | 2 | 3,5 | 336 € | Jyrki Tammimetsä |
