Valmentajatiedot
- Lisenssi
- Harrastaja (C)
- Kotirata
- Helsinki, Vermo
Valmennustilastot
| Vuosi | St | 1. | 2. | 3. | Voitto-% | Vs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2024 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 100 € |
| 2023 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 € |
| 2022 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 € |
| 2021 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 250 € |
| 2019 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 | 600 € |
| 2018 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 000 € |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2014 | 5 | 1 | 0 | 1 | 20 | 2 800 € |
| 2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 € |
| 2011 | 7 | 1 | 1 | 0 | 14 | 900 € |
| 2010 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 € |
| 2009 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 610 € |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2003 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Yhteensä | 96 | 3 | 2 | 6 | 3 | 10 950 € |
Ponivalmennustilastot
| Vuosi | St | 1. | 2. | 3. | Voitto-% | Vs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ei tilastoja | ||||||
Valmennettavien startit
Yhteensä 128 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Ohjastaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | 20.1.2000 | 2 | 5 | 2100 | Ryhmä | Rondo | 1.23.2a | 7 | 26,2 | 0 € | Seppo Hagert | |
| L | 10.10.2002 | 4 | 2 | 2160 | Tasoitus | Touch Ås | 1.20.7 | 15 | 59,9 | 0 € | Marko Bollström | |
| T | 12.11.2002 | 2 | 2 | 2100 | Ryhmä | Touch Ås | 1.20.2a | 9 | 89,6 | 0 € | Pertti Åkerlund | |
| LO | 7.7.2003 | 1 | 1 | 2140 | Tasoitus | Joeliina | hll | 60,6 | 0 € | Tapio Perttunen | ||
| R | 3.8.2003 | 3 | 3 | 2100 | Tasoitus | Joeliina | 1.40.8 | 10 | x | 19,6 | 0 € | Pertti Puikkonen |
| L | 11.9.2003 | 1 | 3 | 2140 | Tasoitus | Joeliina | 1.46.6 | 13 | x | 22,3 | 0 € | Seppo Hagert |
| H | 12.11.2003 | 21 | 1 | 2160 | Tasoitus | Joeliina | 1.47.9 | hlo 9 x | 0 € | Pertti Åkerlund | ||
| H | 19.10.2005 | 25 | 1 | 2140 | Tasoitus | Potra | 1.69.7 | 2 | 0 € | Pertti Åkerlund | ||
| H | 14.12.2005 | 21 | 3 | 2180 | Tasoitus | Potra | hll | 0 € | Pertti Åkerlund | |||
| H | 8.2.2006 | 21 | 1 | 2140 | Tasoitus | Potra | 1.42.2 | 2 | kl hyv x | 0 € | Keijo Hagert | |
| TK | 19.3.2006 | 1 | 9 | 2100 | Tasoitus | Potra | hll | 62,7 | 0 € | Keijo Hagert | ||
| H | 12.11.2008 | 25 | 1 | 2100 | Tasoitus | Betty Boop Box | 1.38.1 | 4 | x ep | 0 € | Lars-Erik Stenberg | |
| H | 17.12.2008 | 25 | 4 | 2100 | Tasoitus | Betty Boop Box | 1.35.3 | 5 | x | 0 € | Seppo Hagert | |
| H | 4.3.2009 | 21 | 6 | 2120 | Tasoitus | Betty Boop Box | 1.25.8 | 8 | hyl x | 0 € | Seppo Hagert | |
| H | 18.3.2009 | 21 | 1 | 2120 | Tasoitus | Betty Boop Box | 1.23.5 | 5 | kl hyv | 0 € | Pertti Åkerlund | |
| L | 9.4.2009 | 3 | 2 | 2140 | Tasoitus | Betty Boop Box | 1.20.9 | 3 | 45,7 | 360 € | Kari Rosimo | |
| H | 15.4.2009 | 1 | 1 | 2100 | Tasoitus | Betty Boop Box | 1.20.4 | 10 | 20,2 | 0 € | Ari Moilanen | |
| K | 23.4.2009 | 11 | 7 | 2120 | Tasoitus | Betty Boop Box | 1.19.4 | 8 | 37,9 | 100 € | Keijo Hagert | |
| PE | 9.5.2009 | 7 | 2 | 2100 | Tasoitus | Betty Boop Box | hpl | 0 € | Seppo Hagert | |||
| L | 21.5.2009 | 2 | 10 | 2140 | Tasoitus | Betty Boop Box | 1.19.1 | 9 | 118,6 | 0 € | Pertti Puikkonen |
