Ohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 185 € |
| 1997 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 470 € |
| 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1994 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1993 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 252 € |
| 1992 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Yhteensä | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 907 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ei tilastoja | ||||||
Viimeisimmät startit
Yhteensä 22 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK | 23.3.1998 | 21 | 2140 | Tasoitus | Soronores | 1.24.4 | 4 | 0 € | - | |||
| T | 28.2.1998 | 3 | 2100 | Ryhmä | Donna K.A. | 1.20.3a | 7 | 86,8 | 0 € | - | ||
| TK | 24.2.1998 | 21 | 2140 | Tasoitus | Soronores | 1.24.2 | 2 | 0 € | - | |||
| TK | 9.2.1998 | 8 | 2120 | Tasoitus | Donna K.A. | 1.21.0 | 5 | 99,9 | 33 € | - | ||
| F | 18.1.1998 | 10 | 2140 | Ryhmä | Joie De Boy | 1.23.9a | 3 | 6,7 | 50 € | - | ||
| F | 18.1.1998 | 3 | 2140 | Ryhmä | Donna K.A. | 1.25.2a | 9 | 6,1 | 0 € | - | ||
| TK | 5.1.1998 | 1 | 2120 | Tasoitus | Donna K.A. | 1.22.0 | 4 | 14,9 | 100 € | - | ||
| T | 30.12.1997 | 7 | 2120 | Tasoitus | A.B. Imelda | 1.22.1 | 4 | 37,2 | 100 € | - | ||
| P | 26.12.1997 | 2 | 2100 | Ryhmä | Donna K.A. | 1.21.2a | 3 | 12,1 | 100 € | - | ||
| L | 11.12.1997 | 8 | 2140 | Tasoitus | Donna K.A. | 1.20.3 | 8 | 52,7 | 50 € | - | ||
| P | 28.11.1997 | 8 | 2120 | Tasoitus | Donna K.A. | 1.21.5 | 4 | 38,8 | 67 € | - | ||
| TK | 17.11.1997 | 10 | 2600 | Ryhmä | Donna K.A. | 1.22.8a | 3 | 46,9 | 151 € | - | ||
| TK | 27.3.1995 | 4 | 2100 | Ryhmä | Rambo Fast | 1.21.7a | 9 | x | 49,3 | 0 € | - | |
| TK | 5.12.1994 | 4 | 1609 | Ryhmä | Rambo Fast | 1.20.5a | 10 | x | 40,4 | 0 € | - | |
| TK | 28.11.1994 | 6 | 2600 | Ryhmä | Rambo Fast | 1.22.4a | 8 | 12,5 | 0 € | - | ||
| TK | 31.10.1994 | 10 | 2120 | Tasoitus | Paola Pueblo | 1.22.1 | 10 | x | 67,9 | 0 € | - | |
| F | 31.12.1993 | 3 | 1640 | Ryhmä | Rudy Fast | 1.18.9a | 2 | 4,4 | 252 € | - | ||
| TK | 28.6.1993 | 21 | 2100 | Tasoitus | Rolling Fast | 1.23.9 | 9 | kl hyv x | 0 € | - | ||
| T | 15.9.1992 | 10 | 2100 | Tasoitus | G.M. Ati | 1.21.8 | 10 | 44,6 | 0 € | - | ||
| TK | 31.8.1992 | 21 | 2140 | Tasoitus | G.M. Ati | 1.22.7 | 3 | kl hyv | 0 € | - |
