Valmentajatiedot
- Lisenssi
- Harrastaja (C)
- Kotirata
- Kaustinen, Nikula
Valmennustilastot
| Vuosi | St | 1. | 2. | 3. | Voitto-% | Vs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 € |
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2015 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 € |
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 € |
| 2008 | 24 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 510 € |
| 2007 | 25 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 540 € |
| 2006 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 540 € |
| 2005 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 € |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Yhteensä | 83 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 795 € |
Ponivalmennustilastot
| Vuosi | St | 1. | 2. | 3. | Voitto-% | Vs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ei tilastoja | ||||||
Valmennettavien startit
Yhteensä 93 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Ohjastaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT | 21.11.2004 | 4 | 10 | 2100 | Tasoitus | Strong Boy | hll | 94,2 | 0 € | Hanneleena Törhönen | ||
| S | 27.12.2004 | 21 | 2 | 2100 | Tasoitus | Strong Boy | 1.20.4 | 1 | kl hyv | 0 € | Akseli Lahtinen | |
| KT | 21.1.2005 | 8 | 9 | 2120 | Tasoitus | Strong Boy | m1.23.7 | hlo 3 | 48,1 | 0 € | Sanna Konsti | |
| KT | 18.3.2005 | 21 | 1 | 2100 | Tasoitus | Strong Boy | 1.20.2 | 1 | kl hyv | 0 € | Panu Ahonen | |
| KT | 19.8.2005 | 21 | 1 | 2100 | Tasoitus | Strong Boy | hll | 0 € | Hanneleena Törhönen | |||
| KO | 28.8.2005 | 3 | 4 | 2100 | Ryhmä | Strong Boy | m | hll | 38,8 | 0 € | Sanna Konsti | |
| KT | 2.9.2005 | 6 | 3 | 2600 | Tasoitus | Strong Boy | 1.20.8 | hlo 13 | 99,9 | 0 € | Panu Ahonen | |
| KT | 14.10.2005 | 9 | 1 | 2120 | Tasoitus | Strong Boy | 1.18.8 | 5 | 53,6 | 50 € | Panu Ahonen | |
| Y | 23.10.2005 | 4 | 6 | 2120 | Tasoitus | Strong Boy | 1.20.6 | 10 | 84,0 | 0 € | Juha Länsimäki | |
| S | 4.11.2005 | 7 | 9 | 2100 | Tasoitus | Strong Boy | k x | 19,1 | 0 € | Panu Ahonen | ||
| KT | 7.4.2006 | 5 | 5 | 2100 | Tasoitus | Mega Chill | 1.18.7 | 3 | 55,2 | 150 € | Veli Nurminen | |
| Y | 17.4.2006 | 3 | 4 | 2120 | Tasoitus | Mega Chill | m1.22.1 | 5 | 17,1 | 50 € | Sanna Konsti | |
| Y | 28.4.2006 | 5 | 11 | 1600 | Ryhmä | Mega Chill | 1.16.7a | 3 | 20,5 | 180 € | Panu Ahonen | |
| S | 8.5.2006 | 5 | 2 | 2100 | Ryhmä | Mega Chill | 1.17.7a | 4 | 40,0 | 240 € | Panu Ahonen | |
| S | 15.5.2006 | 6 | 2 | 2120 | Tasoitus | Mega Chill | 1.17.6 | 6 | x | 20,2 | 50 € | Veli Nurminen |
| KT | 2.6.2006 | 5 | 2 | 1609 | Ryhmä | Mega Chill | 1.14.0a | 3 | 30,4 | 390 € | Panu Ahonen | |
| Y | 11.6.2006 | 6 | 7 | 2620 | Tasoitus | Mega Chill | 1.20.2 | 4 | x | 54,2 | 120 € | Hanneleena Törhönen |
| KT | 16.6.2006 | 6 | 9 | 2600 | Tasoitus | Mega Chill | 1.19.4 | 8 | 37,3 | 140 € | Juha-Matti Paavola | |
| KT | 7.7.2006 | 4 | 10 | 2100 | Ryhmä | Mega Chill | 1.16.8a | 8 | 94,4 | 0 € | Panu Ahonen | |
| KL | 26.7.2006 | 6 | 2 | 1600 | Ryhmä | Mega Chill | hpl | 33,8 | 0 € | Panu Ahonen |
