Ohjastajatilastot
| Vuosi | St | 1. | 2. | 3. | Voitto-% | Vs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2025 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 € |
| 2024 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 € |
| 2023 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 850 € |
| 2022 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 091 € |
| 2021 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 910 € |
| 2020 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 705 € |
| 2019 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 € |
| 2018 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 € |
| 2017 | 30 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 490 € |
| 2016 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 € |
| 2015 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 655 € |
| 2014 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 425 € |
| 2013 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 € |
| 2012 | 28 | 0 | 1 | 3 | 0 | 720 € |
| 2011 | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 826 € |
| 2010 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 € |
| 2009 | 40 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 160 € |
| 2008 | 31 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 025 € |
| 2007 | 59 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 260 € |
| 2006 | 41 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 680 € |
| 2005 | 34 | 1 | 1 | 2 | 3 | 990 € |
| 2004 | 77 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 380 € |
| 2003 | 82 | 8 | 6 | 7 | 10 | 9 705 € |
| 2002 | 60 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 305 € |
| 2001 | 71 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 182 € |
| 2000 | 32 | 0 | 2 | 1 | 0 | 899 € |
| 1999 | 85 | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 801 € |
| 1998 | 81 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 745 € |
| 1997 | 103 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 728 € |
| 1996 | 75 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 266 € |
| 1995 | 31 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 597 € |
| 1994 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 € |
| 1993 | 44 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 731 € |
| 1992 | 36 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 153 € |
| 1991 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 476 € |
| 1990 | 81 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 888 € |
| 1989 | 76 | 0 | 5 | 8 | 0 | 7 534 € |
| 1988 | 74 | 1 | 7 | 9 | 1 | 4 002 € |
| 1987 | 111 | 12 | 10 | 12 | 11 | 15 599 € |
| 1986 | 71 | 10 | 6 | 6 | 14 | 9 258 € |
| 1985 | 69 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 245 € |
| 1984 | 49 | 6 | 0 | 5 | 12 | 3 330 € |
| 1983 | 41 | 7 | 4 | 4 | 17 | 3 533 € |
| 1982 | 48 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 303 € |
| 1981 | 71 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 833 € |
| 1980 | 42 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 374 € |
| 1979 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 193 € |
| 1978 | 31 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 303 € |
| 1977 | 9 | 1 | 0 | 2 | 11 | 327 € |
| Yhteensä | 2169 | 102 | 132 | 148 | 5 | 161 809 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | St | 1. | 2. | 3. | Voitto-% | Vs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ei tilastoja | ||||||
Viimeisimmät startit
Yhteensä 2010 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8.1.1984 | 6 | 1640 | Tasoitus | Bjärs Maijorie | 1.24.0 | 1 | 1,9 | 336 € | - | ||
| KT | 15.1.1984 | 6 | 2100 | Tasoitus | Bjärs Maijorie | 1.22.9 | 1 | 2,0 | 302 € | - | ||
| S | 22.1.1984 | 8 | 2100 | Ryhmä | Bjärs Maijorie | 1.23.1a | 1 | 1,3 | 285 € | - | ||
| P | 28.1.1984 | 4 | 2100 | Tasoitus | Bjärs Maijorie | 1.24.2 | 11 | x | 2,9 | 0 € | - | |
| S | 5.2.1984 | 6 | 2100 | Ryhmä | Bjärs Maijorie | 1.23.4a | 8 | 5,1 | 0 € | - | ||
| KT | 19.2.1984 | 3 | 2120 | Tasoitus | Bjärs Maijorie | 1.24.3 | 6 | 2,1 | 33 € | - | ||
| T | 21.2.1984 | 4 | 2100 | Ryhmä | Bjärs Maijorie | 1.24.8a | 12 | x | 5,5 | 0 € | - | |
| V | 18.3.1984 | 8 | 2100 | Tasoitus | Hilu-Veto | 1.39.9 | 7 | 26,2 | 0 € | - | ||
| S | 8.4.1984 | 4 | 2100 | Tasoitus | Hilu-Veto | 1.35.6 | 7 | 27,0 | 42 € | - | ||
| KT | 22.4.1984 | 4 | 2120 | Tasoitus | Hilu-Veto | 1.34.9 | 4 | 23,1 | 67 € | - | ||
| V | 5.5.1984 | 2 | 2100 | Tasoitus | Hilu-Veto | 1.36.3 | 10 | 13,0 | 0 € | - | ||
| KT | 6.5.1984 | 22 | 1660 | Tasoitus | Bjärs Maijorie | 1.20.0 | 1 | kl hyv | 0 € | - | ||
| S | 11.5.1984 | 2 | 2100 | Tasoitus | Hilu-Veto | 1.33.4 | 6 | 33,5 | 42 € | - | ||
| V | 20.5.1984 | 2 | 2120 | Tasoitus | Bjärs Maijorie | 1.21.0 | 4 | 7,2 | 58 € | - | ||
| KT | 1.6.1984 | 5 | 1640 | Ryhmä | Bjärs Maijorie | 1.21.9a | 10 | x | 5,6 | 0 € | - | |
| O | 3.6.1984 | 4 | 1620 | Tasoitus | Hilu-Veto | 1.30.6 | 5 | 31,5 | 109 € | - | ||
| KO | 12.6.1984 | 5 | 1700 | Ryhmä | Bjärs Maijorie | 1.17.8a | 1 | 5,3 | 252 € | - | ||
| V | 13.6.1984 | 2 | 2140 | Tasoitus | Bjärs Maijorie | 1.20.3 | 1 | x | 5,9 | 269 € | - | |
| V | 13.6.1984 | 8 | 2100 | Ryhmä | Hilu-Veto | 1.31.0a | 7 | 15,5 | 0 € | - | ||
| O | 26.6.1984 | 8 | 1600 | Ryhmä | Bjärs Maijorie | 1.20.1a | 8 | 4,8 | 0 € | - |