Ohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 175 € |
| 2023 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 335 € |
| 2022 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 040 € |
| 2021 | 15 | 8 | 1 | 1 | 53 | 8 600 € |
| 2020 | 8 | 2 | 2 | 1 | 25 | 3 230 € |
| 2019 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 695 € |
| 2018 | 10 | 4 | 1 | 0 | 40 | 2 640 € |
| 2013 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 € |
| 2012 | 7 | 1 | 1 | 1 | 14 | 400 € |
| 2011 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 € |
| 2010 | 4 | 1 | 0 | 2 | 25 | 540 € |
| 2009 | 6 | 2 | 1 | 0 | 33 | 2 550 € |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2006 | 10 | 4 | 1 | 0 | 40 | 4 960 € |
| 2005 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50 | 80 € |
| 2004 | 14 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 640 € |
| 2003 | 11 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 800 € |
| 2002 | 19 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 215 € |
| 2001 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 879 € |
| 2000 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 218 € |
| 1999 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 681 € |
| 1998 | 6 | 1 | 2 | 0 | 17 | 437 € |
| 1997 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 € |
| 1996 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 370 € |
| 1995 | 25 | 6 | 4 | 1 | 24 | 2 943 € |
| 1994 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 370 € |
| 1993 | 25 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 303 € |
| 1992 | 20 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 278 € |
| 1991 | 18 | 3 | 1 | 4 | 17 | 2 329 € |
| 1990 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 302 € |
| 1988 | 19 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 765 € |
| 1987 | 17 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 572 € |
| 1985 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 336 € |
| 1984 | 20 | 2 | 0 | 0 | 10 | 891 € |
| 1983 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 € |
| 1982 | 18 | 3 | 1 | 0 | 17 | 769 € |
| 1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Yhteensä | 397 | 44 | 36 | 42 | 11 | 49 685 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ei tilastoja | ||||||
Viimeisimmät startit
Yhteensä 384 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 24.6.2024 | 8 | 5 | 1600 | Ryhmä | Lentoemo | 1.26.8a | 7 | 55,8 | 0 € | Jaakko Honkonen | |
| J | 9.6.2024 | 7 | 4 | 2160 | Tasoitus | Lentoemo | 1.31.8 | 5 | 40,2 | 100 € | Jaakko Honkonen | |
| PK | 16.3.2024 | 8 | 2 | 2080 | Tasoitus | Lentoemo | 1.34.7 | 2 | 75 € | Jaakko Honkonen | ||
| J | 22.2.2024 | 10 | 3 | 2140 | Ryhmä | Lentoemo | 1.32.5a | 6 | 18,8 | 0 € | Jaakko Honkonen | |
| J | 22.12.2023 | 8 | 2 | 2160 | Tasoitus | Topeva | hva | 9,7 | 0 € | Hanna Kaihlajärvi | ||
| PK | 3.9.2023 | 8 | 1 | 2100 | Tasoitus | Topeva | 1.30.7 | 3 | 60 € | Hanna Kaihlajärvi | ||
| PK | 26.2.2023 | 5 | 2 | 2080 | Tasoitus | Lentoemo | 1.32.9 | 2 | 75 € | Jaakko Honkonen | ||
| J | 20.2.2023 | 8 | 4 | 2140 | Ryhmä | Topeva | 1.30.8a | 6 | 5,8 | 200 € | Hanna Kaihlajärvi | |
| KU | 5.12.2022 | 5 | 5 | 2100 | Ryhmä | Topeva | 1.30.2a | 4 | 2,7 | 240 € | Hanna Kaihlajärvi | |
| S | 27.11.2022 | 8 | 10 | 2100 | Ryhmä | Lentoemo | 1.32.2a | 9 | 20,5 | 0 € | Jaakko Honkonen | |
| M | 27.9.2022 | 8 | 2 | 1600 | Ryhmä | Lentoemo | 1.25.7a | 4 | 17,8 | 240 € | Jaakko Honkonen | |
| PK | 18.9.2022 | 8 | 3 | 2080 | Tasoitus | Lentoemo | 1.30.8 | 3 | 60 € | Jaakko Honkonen | ||
| KT | 22.8.2022 | 3 | 7 | 2100 | Ryhmä | Topeva | P | 0 € | Hanna Kaihlajärvi | |||
| F | 5.7.2022 | 5 | 5 | 2140 | Tasoitus | Topeva | hpl | 7,3 | 0 € | Hanna Kaihlajärvi | ||
| KT | 20.6.2022 | 7 | 4 | 2100 | Tasoitus | Topeva | 1.27.0 | 2 | 5,9 | 500 € | Hanna Kaihlajärvi | |
| KU | 10.6.2022 | 7 | 9 | 2120 | Tasoitus | Lentoemo | 1.33.3 | 12 | 50,0 | 0 € | Jaakko Honkonen | |
| J | 10.1.2022 | 4 | 7 | 2140 | Ryhmä | Topeva | 1.32.9a | hlo 2 x | 1,1 | 0 € | Hanna Kaihlajärvi | |
| J | 17.12.2021 | 3 | 1 | 2160 | Tasoitus | Topeva | 1.32.8 | 1 | x | 1,4 | 1 000 € | Hanna Kaihlajärvi |
| S | 14.12.2021 | 9 | 7 | 2100 | Ryhmä | Topeva | 1.31.5a | 1 | 1,7 | 2 000 € | Hanna Kaihlajärvi | |
| T | 22.11.2021 | 1 | 5 | 2100 | Ryhmä | Topeva | 1.31.6a | 1 | 1,3 | 1 700 € | Hanna Kaihlajärvi |
