Ohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 364 | 14 | 26 | 28 | 4 | 87 935 € |
| 2025 | 534 | 32 | 40 | 42 | 6 | 196 800 € |
| 2024 | 355 | 21 | 31 | 37 | 6 | 151 115 € |
| 2023 | 286 | 20 | 22 | 23 | 7 | 92 600 € |
| 2022 | 352 | 33 | 27 | 39 | 9 | 136 605 € |
| 2021 | 283 | 21 | 34 | 28 | 7 | 144 760 € |
| 2020 | 248 | 16 | 22 | 22 | 6 | 87 212 € |
| 2019 | 329 | 34 | 25 | 34 | 10 | 113 095 € |
| 2018 | 297 | 22 | 25 | 37 | 7 | 77 100 € |
| 2017 | 290 | 22 | 30 | 29 | 8 | 104 617 € |
| 2016 | 290 | 23 | 23 | 33 | 8 | 58 625 € |
| 2015 | 354 | 16 | 30 | 36 | 5 | 45 417 € |
| 2014 | 281 | 15 | 29 | 29 | 5 | 52 157 € |
| 2013 | 330 | 16 | 26 | 24 | 5 | 62 235 € |
| 2012 | 297 | 25 | 19 | 27 | 8 | 76 100 € |
| 2011 | 244 | 29 | 21 | 19 | 12 | 77 800 € |
| 2010 | 213 | 11 | 17 | 12 | 5 | 40 540 € |
| 2009 | 217 | 15 | 11 | 24 | 7 | 51 940 € |
| 2008 | 219 | 13 | 23 | 26 | 6 | 61 310 € |
| 2007 | 147 | 11 | 9 | 16 | 7 | 39 370 € |
| 2006 | 94 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 930 € |
| 2005 | 167 | 9 | 4 | 13 | 5 | 27 260 € |
| 2004 | 150 | 6 | 22 | 10 | 4 | 26 345 € |
| 2003 | 193 | 18 | 18 | 14 | 9 | 42 675 € |
| 2002 | 193 | 13 | 16 | 21 | 7 | 47 750 € |
| 2001 | 144 | 15 | 15 | 22 | 10 | 41 878 € |
| 2000 | 129 | 2 | 18 | 8 | 2 | 23 512 € |
| 1999 | 112 | 3 | 8 | 24 | 3 | 21 048 € |
| 1998 | 82 | 8 | 7 | 5 | 10 | 11 823 € |
| 1997 | 40 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 944 € |
| 1996 | 27 | 4 | 0 | 1 | 15 | 2 287 € |
| 1995 | 45 | 5 | 7 | 1 | 11 | 7 803 € |
| 1994 | 34 | 5 | 7 | 5 | 15 | 11 352 € |
| 1993 | 16 | 3 | 3 | 0 | 19 | 3 565 € |
| 1992 | 5 | 2 | 1 | 0 | 40 | 2 406 € |
| 1991 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 482 € |
| 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1988 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 € |
| 1987 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1986 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 € |
| 1985 | 15 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 732 € |
| 1984 | 6 | 1 | 0 | 1 | 17 | 760 € |
| 1983 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 344 € |
| Yhteensä | 7438 | 507 | 633 | 697 | 7 | 2 050 498 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ei tilastoja | ||||||
Viimeisimmät startit
Yhteensä 8290 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 2.9.2026 | 8 | 7 | 2120 | Ryhmä | Oskar Run | 0 € | Nina Pettersson-Perklén | ||||
| H | 2.9.2026 | 6 | 10 | 2120 | Ryhmä | Farmer's High Hope | 0 € | Nina Pettersson-Perklén | ||||
| J | 29.8.2026 | 11 | 12 | 1640 | Ryhmä | Highlight Flash | 1.13.2a | 6 | 20,8 | 400 € | Tarja Aronen | |
| L | 28.8.2026 | 21 | 1 | 2140 | Tasoitus | Lady Violet | 1.21.2 | 2 | kl hyv | 0 € | Tiina Poikolainen | |
| L | 28.8.2026 | 6 | 11 | 2140 | Ryhmä | Farmer's Rebelle | 1.16.9a | 8 | 61,1 | 0 € | Nina Pettersson-Perklén | |
| L | 28.8.2026 | 4 | 1 | 2140 | Ryhmä | Onassis Fortis | 1.14.7a | 1 | 8,6 | 1 500 € | Ville Tonttila | |
| L | 28.8.2026 | 1 | 6 | 2160 | Tasoitus | Kulkurin Ässä | k | 165,1 | 0 € | Leila Salo | ||
| H | 26.8.2026 | 8 | 7 | 2120 | Ryhmä | Farmer's Jolene | 1.16.7a | 9 | 82,7 | 0 € | Nina Pettersson-Perklén | |
| F | 24.8.2026 | 2 | 4 | 2140 | Ryhmä | Farmer's High Hope | 1.17.1a | 1 | 14,1 | 1 000 € | Nina Pettersson-Perklén | |
| F | 24.8.2026 | 1 | 4 | 2180 | Tasoitus | Eeron Tuli | 1.33.8 | 11 | x | 171,4 | 0 € | Olavi Hömppi |
| K | 22.8.2026 | 8 | 3 | 2100 | Ryhmä | Highlight Flash | 1.13.3a | 6 | 62,2 | 0 € | Tarja Aronen | |
| K | 22.8.2026 | 2 | 1 | 2100 | Tasoitus | Wisker | hpl | 65,1 | 0 € | Aki Harmanen | ||
| K | 21.8.2026 | 5 | 10 | 2100 | Ryhmä | Finally Hornet | 1.16.8a | 3 | 49,4 | 300 € | Elina Saarinen | |
| R | 16.8.2026 | 10 | 10 | 2100 | Ryhmä | Tip Of Day | 1.19.4a | 11 | x | 17,4 | 0 € | Tia Nurmilaukas |
| R | 16.8.2026 | 8 | 7 | 2100 | Ryhmä | Gloria Mint | 1.17.3a | 6 | 50,0 | 0 € | Meri Syrjäläinen | |
| R | 16.8.2026 | 7 | 10 | 2100 | Ryhmä | Highlight Bogeyman | 1.14.9a | 10 | x | 11,7 | 0 € | Tarja Aronen |
| R | 16.8.2026 | 6 | 1 | 2100 | Tasoitus | Kukkarosuon Veijo | 1.28.3 | 3 | 12,3 | 700 € | Terhi Vanhala | |
| R | 16.8.2026 | 4 | 7 | 2100 | Ryhmä | Highlight Flash | 1.16.8a | 1 | 3,4 | 800 € | Tarja Aronen | |
| R | 16.8.2026 | 2 | 4 | 2140 | Tasoitus | Kulkurin Ässä | 1.38.1 | 8 | x | 47,1 | 120 € | Leila Salo |
| H | 15.8.2026 | 8 | 8 | 1620 | Ryhmä | Wisker | hpl | 75,6 | 0 € | Aki Harmanen |
