Ohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 € |
| 1990 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 269 € |
| 1989 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 € |
| 1987 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1986 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 655 € |
| 1985 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 655 € |
| 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1982 | 23 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 673 € |
| 1981 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 327 € |
| 1980 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 487 € |
| 1979 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 201 € |
| Yhteensä | 130 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 485 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ei tilastoja | ||||||
Viimeisimmät startit
Yhteensä 79 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 14.12.1993 | 11 | 2100 | Tasoitus | T.L. Bonetzy | 1.27.7 | 10 | 8,0 | 0 € | - | ||
| P | 12.11.1993 | 21 | 1600 | Tasoitus | Rainriver | 1.32.1 | 1 | kl hyv x | 0 € | - | ||
| KM | 2.6.1991 | 12 | 2600 | Tasoitus | Charlotta Spin | 1.25.1 | 8 | x | 5,6 | 50 € | - | |
| S | 8.10.1990 | 8 | 2100 | Tasoitus | S.A. Sisu-Jussi | 1.42.1 | 9 | 15,3 | 0 € | - | ||
| P | 31.8.1990 | 21 | 1620 | Tasoitus | Peppore | hkä | 0 € | - | ||||
| V | 22.8.1990 | 10 | 1600 | Ryhmä | Una Petit | 1.21.3a | 10 | 80,1 | 0 € | - | ||
| V | 1.8.1990 | 10 | 1600 | Ryhmä | Una Petit | 1.24.9a | 10 | x | 24,5 | 0 € | - | |
| P | 13.7.1990 | 5 | 1600 | Ryhmä | Hemmo | 1.29.3a | 6 | x | 16,0 | 0 € | - | |
| P | 13.7.1990 | 2 | 1600 | Ryhmä | S.A. Sisu-Jussi | 1.41.9a | 7 | x | 99,9 | 0 € | - | |
| KM | 24.6.1990 | 7 | 2120 | Tasoitus | S.A. Sisu-Jussi | 1.42.8 | 8 | 79,2 | 0 € | - | ||
| P | 15.6.1990 | 1 | 2100 | Ryhmä | S.A. Sisu-Jussi | 1.43.4a | 4 | x | 78,0 | 67 € | - | |
| P | 8.3.1990 | 7 | 2100 | Tasoitus | S.A. Sisu-Jussi | 1.48.1 | 8 | x | 46,6 | 50 € | - | |
| P | 8.3.1990 | 1 | 1600 | Ryhmä | Una Petit | 1.23.2a | 7 | 14,1 | 0 € | - | ||
| PX | 17.2.1990 | 10 | 2100 | Tasoitus | S.A. Sisu-Jussi | 1.48.8 | 4 | x | 0 € | - | ||
| PX | 17.2.1990 | 6 | 2120 | Tasoitus | Una Petit | 1.23.1 | 6 | 0 € | - | |||
| J | 29.1.1990 | 4 | 1600 | Ryhmä | Una Petit | 1.21.2a | 3 | 51,8 | 151 € | - | ||
| F | 5.1.1990 | 3 | 2140 | Ryhmä | Una Petit | hll | 99,9 | 0 € | - | |||
| P | 3.12.1989 | 21 | 1640 | Tasoitus | Una Petit | 1.23.8 | 5 | kl hyv | 0 € | - | ||
| F | 27.10.1989 | 7 | 1640 | Ryhmä | S.A. Sisu-Jussi | 1.46.3a | 5 | x | 39,3 | 67 € | - | |
| T | 10.10.1989 | 1 | 1600 | Ryhmä | S.A. Sisu-Jussi | 1.48.5a | 5 | x | 99,9 | 100 € | - |
