Ohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 € |
| 1995 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 € |
| 1994 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 € |
| 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1990 | 14 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 471 € |
| 1989 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 € |
| Yhteensä | 42 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 956 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ei tilastoja | ||||||
Viimeisimmät startit
Yhteensä 52 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 14.10.1996 | 7 | 2100 | Tasoitus | Bonja Lion | 1.22.4 | 6 | 57,2 | 67 € | - | ||
| J | 1.8.1996 | 21 | 2120 | Ryhmä | Bonja Lion | 1.22.8a | 3 | 0 € | - | |||
| HS | 7.7.1996 | 4 | 2040 | Tasoitus | Bonja Lion | 1.33.4 | 8 | 11,4 | 0 € | - | ||
| J | 27.6.1996 | 7 | 2100 | Tasoitus | Bonja Lion | 1.22.0 | 10 | x | 75,1 | 0 € | - | |
| M | 11.6.1996 | 7 | 2100 | Ryhmä | Bonja Lion | 1.19.4a | 7 | 46,6 | 0 € | - | ||
| J | 5.2.1996 | 1 | 2120 | Tasoitus | Bonja Lion | 1.22.9 | 7 | 92,0 | 25 € | - | ||
| M | 28.1.1996 | 1 | 2120 | Tasoitus | Bonja Lion | 1.25.3 | 6 | 25,4 | 25 € | - | ||
| KU | 30.10.1995 | 2 | 2060 | Tasoitus | Bonja Lion | 1.23.1 | 8 | 7,5 | 0 € | - | ||
| J | 16.10.1995 | 1 | 2100 | Tasoitus | Ponserin Pimu | 1.45.0 | 11 | hml x | 99,9 | 0 € | - | |
| J | 6.10.1995 | 22 | 2100 | Ryhmä | Ponserin Pimu | 1.43.3a | 1 | x | 0 € | - | ||
| J | 25.9.1995 | 22 | 2140 | Tasoitus | Ponserin Pimu | 1.46.2 | 6 | x | 0 € | - | ||
| M | 25.7.1995 | 1 | 2100 | Tasoitus | Bonja Lion | 1.20.3 | 3 | 36,5 | 75 € | - | ||
| J | 19.6.1995 | 1 | 1600 | Ryhmä | Bonja Lion | 1.21.9a | 9 | 38,0 | 0 € | - | ||
| J | 2.6.1995 | 8 | 2100 | Tasoitus | Bonja Lion | 1.22.1 | 10 | 23,2 | 0 € | - | ||
| LA | 16.5.1995 | 10 | 1609 | Ryhmä | Bonja Lion | 1.20.0a | 9 | 13,9 | 0 € | - | ||
| J | 10.4.1995 | 22 | 2120 | Ryhmä | Ponserin Pimu | 1.45.3a | 5 | x | 0 € | - | ||
| PK | 18.3.1995 | 9 | 2020 | Tasoitus | Ponserin Pimu | 1.47.5 | 5 | 8 € | - | |||
| J | 24.2.1995 | 2 | 2100 | Tasoitus | Bonja Lion | 1.23.0 | 7 | 51,5 | 16 € | - | ||
| M | 12.2.1995 | 7 | 2100 | Tasoitus | Ponserin Pimu | 1.48.8 | 9 | x | 52,1 | 0 € | - | |
| K | 22.9.1994 | 1 | 2100 | Tasoitus | Bonja Lion | 1.22.3 | 9 | x | 99,9 | 0 € | - |
