Henkilön ohjastamat hevoset
Yhteensä 13 hevosta
| # | Nimi | Syntymävuosi | Sukupuoli | Laji | Rotu | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Enn. auto | Enn. tas. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baana Mestari | 2021 | Ruuna | Suomenhevonen | Suomenhevonen | 35 | 0 | 2 | 3 | 5 074 € | 32,3ake | 30,6ke |
| 2 | Dareon | 2017 | Ruuna | Lämminverinen | Amerikkalainen | 92 | 4 | 5 | 11 | 14 091 € | 15,6ake | 16,5ke |
| 3 | H.H. Kipinä | 1986 | Tamma | Suomenhevonen | Suomenhevonen | 51 | 6 | 3 | 2 | 7 442 € | 30,6aly | 29,5ly |
| 4 | H.L. Luukas | 1991 | Ruuna | Suomenhevonen | Suomenhevonen | 114 | 9 | 8 | 10 | 6 635 € | 31,6ake | 29,0ke |
| 5 | Kihin Visa | 1993 | Tamma | Suomenhevonen | Suomenhevonen | 95 | 8 | 7 | 10 | 18 460 € | 24,2aly | 27,1ke |
| 6 | Lexerna | 2019 | Tamma | Lämminverinen | Amerikkalainen | 14 | 0 | 0 | 1 | 640 € | 18,9ke | |
| 7 | Nassi | 1991 | Ruuna | Suomenhevonen | Suomenhevonen | 133 | 6 | 8 | 8 | 7 113 € | 29,1aly | 30,0ke |
| 8 | Pelmori | 1987 | Ruuna | Suomenhevonen | Suomenhevonen | 110 | 4 | 7 | 8 | 6 382 € | 29,3aly | 32,1ke |
| 9 | Rautaresepti | 1990 | Ruuna | Suomenhevonen | Suomenhevonen | 78 | 4 | 7 | 4 | 3 969 € | 29,7aly | 30,9ke |
| 10 | Rokki-Viiri | 1997 | Tamma | Suomenhevonen | Suomenhevonen | 54 | 2 | 2 | 5 | 4 585 € | 29,9aly | 30,9ke |
| 11 | Shackline | 1990 | Tamma | Lämminverinen | Amerikkalainen | 49 | 0 | 0 | 2 | 647 € | 19,9ake | 20,5ke |
| 12 | Visan Vire | 2005 | Tamma | Suomenhevonen | Suomenhevonen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 41,1ke | |
| 13 | Visarik | 1990 | Ori | Suomenhevonen | Suomenhevonen | 15 | 0 | 0 | 1 | 159 € | 37,9ke |
