Ohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2022 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 € |
| 2021 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 500 € |
| 2020 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 700 € |
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2014 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 € |
| Yhteensä | 31 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 317 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2012 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 € |
| 2011 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 € |
| 2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 € |
| 2009 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Yhteensä | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 176 € |
Viimeisimmät startit
Yhteensä 55 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | 3.6.2024 | 4 | 3 | 2120 | Tasoitus | Kevinin Tähti | hpl | 25,9 | 0 € | Tomi Kitunen | ||
| J | 22.10.2023 | 4 | 3 | 2140 | Ryhmä | Knows Lucia | 1.19.7a | 9 | 42,2 | 0 € | Tomi Kitunen | |
| K | 4.8.2023 | 1 | 6 | 2100 | Tasoitus | Knows Lucia | 1.18.5 | 10 | x | 56,9 | 0 € | Tomi Kitunen |
| K | 21.7.2023 | 7 | 9 | 2100 | Ryhmä | Knows Lucia | 1.18.3a | 10 | 39,5 | 0 € | Tomi Kitunen | |
| TA | 22.10.2022 | 5 | 6 | 2100 | Ryhmä | Elkins | 1.16.7a | 7 | 4,8 | 0 € | - | |
| TA | 22.10.2022 | 4 | 1 | 2100 | Ryhmä | Contessa Classico | 1.18.5a | 2 | 3,4 | 80 € | Aimur Mets | |
| K | 25.8.2022 | 11 | 11 | 1600 | Ryhmä | Knows Lucia | 1.17.9a | 9 | 100,5 | 0 € | Tomi Kitunen | |
| K | 9.8.2022 | 8 | 1 | 2100 | Ryhmä | Knows Lucia | 1.17.2a | 6 | 48,1 | 0 € | Tomi Kitunen | |
| M | 26.7.2022 | 21 | 4 | 2100 | Tasoitus | Knows Lucia | 1.19.3 | 1 | kl hyv | 0 € | Tomi Kitunen | |
| J | 20.11.2021 | 2 | 1 | 2140 | Ryhmä | Feeling Glory | 1.20.0a | 8 | 23,5 | 100 € | Toni Salo | |
| H | 6.10.2021 | 3 | 1 | 2120 | Ryhmä | Cool On Photos | 1.13.2a | 3 | 29,2 | 900 € | Neea Espo | |
| L | 23.9.2021 | 2 | 2 | 2140 | Ryhmä | Queasy Du Point | 1.17.2a | 4 | 12,0 | 200 € | Teemu Keskitalo | |
| Y | 14.8.2021 | 3 | 3 | 2100 | Ryhmä | Mr Joke Diamond | 1.17.6a | 7 | 18,4 | 50 € | Aleksi Kytölä | |
| T | 13.7.2021 | 9 | 1 | 2100 | Ryhmä | Living Loving Maid | 1.20.1a | 8 | 16,0 | 100 € | Amira El Jahiri | |
| J | 29.6.2021 | 8 | 9 | 1640 | Ryhmä | Stormy Canyon | 1.17.6a | 6 | 44,5 | 150 € | Neea Espo | |
| L | 7.11.2020 | 1 | 6 | 2140 | Ryhmä | Minnie the Moocher S | hpl | 17,3 | 100 € | Jouko Pirkkalainen | ||
| J | 15.10.2020 | 1 | 11 | 2140 | Ryhmä | Such A Fairy | 1.19.9a | 10 | 28,2 | 100 € | Tiina Miettinen | |
| H | 16.9.2020 | 3 | 8 | 2120 | Ryhmä | Fundover Match | 1.16.6a | 12 | 65,7 | 100 € | Arsi Skyttä | |
| L | 10.9.2020 | 6 | 6 | 2140 | Ryhmä | Knows Lucia | 1.18.3a | 11 | 70,4 | 0 € | Tomi Kitunen | |
| L | 3.9.2020 | 9 | 4 | 2640 | Ryhmä | Knows Lucia | 1.19.0a | 9 | 50,6 | 0 € | Tomi Kitunen |
