Ohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 749 € |
| 2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 € |
| 2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2010 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 | 770 € |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 € |
| 2008 | 30 | 3 | 5 | 1 | 10 | 5 381 € |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2006 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50 | 330 € |
| 2005 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 € |
| 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 € |
| 1996 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 € |
| Yhteensä | 61 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 751 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ei tilastoja | ||||||
Viimeisimmät startit
Yhteensä 88 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA | 14.8.2016 | 7 | 2 | 1640 | Ryhmä | Zakarov | 1.17.7a | 2 | 4,8 | 535 € | Åsa Lindberg | |
| MA | 6.6.2016 | 5 | 2 | 2140 | Ryhmä | Gate Probio | 1.16.5a | 4 | 14,7 | 214 € | Rikard S Jansson | |
| MA | 6.6.2016 | 3 | 7 | 2140 | Tasoitus | Nora Francais | 1.20.8 | 6 | x | 6,1 | 0 € | Rikard S Jansson |
| ES | 22.5.2012 | 11 | 8 | 2140 | Tasoitus | Jailbird Li | 1.19.1 | 11 | 31,1 | 0 € | - | |
| ES | 4.5.2012 | 5 | 1 | 2140 | Ryhmä | Jailbird Li | 1.19.9a | 7 | 41,8 | 177 € | - | |
| ÖR | 5.4.2012 | 6 | 6 | 2140 | Tasoitus | Jailbird Li | hll | 12,8 | 0 € | - | ||
| ES | 27.9.2011 | 1 | 1 | 2140 | Tasoitus | Jailbird Li | hpl | 27,9 | 0 € | - | ||
| MA | 13.5.2011 | 7 | 4 | 3140 | Tasoitus | Wisse | 1.24.0 | 8 | 13,7 | 0 € | Rikard S Jansson | |
| MA | 13.5.2011 | 6 | 3 | 2140 | Tasoitus | Com Ullna | 1.22.9 | 6 | 8,6 | 0 € | Rikard S Jansson | |
| MA | 13.5.2011 | 5 | 4 | 2140 | Ryhmä | Frisky Amount | 1.22.1a | 8 | 4,2 | 0 € | Rikard S Jansson | |
| MA | 13.5.2011 | 3 | 1 | 2640 | Tasoitus | Sko Liss | P | 0 € | Rikard S Jansson | |||
| MA | 3.9.2010 | 6 | 2 | 2140 | Ryhmä | Com Ullna | 1.18.9a | 5 | 17,8 | 0 € | Rikard S Jansson | |
| MA | 3.9.2010 | 5 | 3 | 2140 | Ryhmä | Max Karsk | 1.18.4a | 6 | x | 19,2 | 0 € | Svante Olofsson |
| MA | 3.9.2010 | 3 | 3 | 1640 | Ryhmä | Black Candy Rung | 1.19.0a | 8 | 23,5 | 0 € | Björn Berggren | |
| MA | 3.9.2010 | 1 | 7 | 2140 | Ryhmä | Sprucefields Gidda | 1.21.2a | 3 | 4,2 | 130 € | Rikard S Jansson | |
| MA | 20.8.2010 | 5 | 5 | 2140 | Tasoitus | Max Karsk | 1.20.7 | 8 | x | 3,6 | 0 € | Svante Olofsson |
| MA | 20.8.2010 | 2 | 3 | 2140 | Ryhmä | Com Ullna | 1.18.1a | 1 | 3,2 | 490 € | Rikard S Jansson | |
| MA | 20.8.2010 | 1 | 2 | 2140 | Tasoitus | Sprucefields Gidda | 1.19.8 | 3 | 6,7 | 150 € | Rikard S Jansson | |
| MA | 23.7.2010 | 5 | 2 | 3140 | Tasoitus | Northern Laday | P | 0 € | Allan Lindgren | |||
| MA | 23.7.2010 | 2 | 4 | 2160 | Tasoitus | Sprucefields Gidda | P | 0 € | Rikard S Jansson |
