Ohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 € |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 € |
| 2024 | 7 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 781 € |
| 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 € |
| 2022 | 6 | 2 | 0 | 0 | 33 | 4 582 € |
| 2021 | 5 | 2 | 0 | 0 | 40 | 3 286 € |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 € |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 € |
| 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Yhteensä | 28 | 5 | 0 | 1 | 18 | 12 369 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ei tilastoja | ||||||
Viimeisimmät startit
Yhteensä 31 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | 5.1.2026 | 5 | 6 | 2160 | Tasoitus | Sjöskogs Milan | k x | 137 € | Andreas Söderström | |||
| RÄ | 14.10.2025 | 4 | 4 | 2140 | Ryhmä | Lukanos | 1.14.6a | 6 | x | 25,3 | 458 € | Ulf Eriksson |
| MA | 3.8.2024 | 8 | 9 | 2140 | Ryhmä | Danielle de Leejs | 1.15.7a | 5 | 178 € | Kevin Svedlund | ||
| MA | 3.8.2024 | 7 | 3 | 2180 | Tasoitus | Perpetuate | 1.16.1 | 7 | 50 € | Thomas Åhlund | ||
| MA | 3.8.2024 | 4 | 2 | 2140 | Tasoitus | Moss Wood | 1.16.7 | 1 | 7,9 | 1 784 € | Thomas Åhlund | |
| MA | 8.6.2024 | 7 | 9 | 2140 | Ryhmä | Moss Wood | 1.16.9a | 7 | x | 15,3 | 50 € | Thomas Åhlund |
| MA | 8.6.2024 | 5 | 1 | 2140 | Ryhmä | Perpetuate | 1.15.8a | 3 | 10,3 | 535 € | Thomas Åhlund | |
| MA | 8.6.2024 | 4 | 2 | 1640 | Tasoitus | Leoni | 1.19.6 | 8 | x | 32,6 | 50 € | Kevin Svedlund |
| GÄ | 11.4.2024 | 9 | 2 | 2140 | Ryhmä | Perpetuate | 1.15.1a | 8 | x | 64,4 | 134 € | Thomas Åhlund |
| MA | 8.7.2023 | 21 | 1 | 2140 | Tasoitus | Banker's Diamond | P | 0 € | Mathias Sandberg | |||
| MA | 8.7.2023 | 7 | 4 | 2640 | Tasoitus | Lucid Dreaming | 1.20.9 | 6 | 50 € | Kevin Svedlund | ||
| MA | 8.7.2023 | 6 | 7 | 1640 | Ryhmä | Victory Topline | 1.15.6a | 7 | 50 € | Kevin Svedlund | ||
| MA | 8.7.2023 | 4 | 6 | 2140 | Ryhmä | Dark Honey | 1.19.3a | 8 | x | 50 € | Kevin Svedlund | |
| MA | 8.7.2023 | 1 | 5 | 2140 | Ryhmä | Alexia Montoya | 1.21.4a | 4 | x | 276 € | Claes Almen | |
| MA | 9.7.2022 | 8 | 6 | 2140 | Ryhmä | Classic Joy | 1.15.8a | 1 | 15,6 | 1 950 € | Kevin Svedlund | |
| MA | 9.7.2022 | 7 | 1 | 2140 | Tasoitus | Kocu Boko | 1.16.4 | 1 | x | 2,7 | 2 437 € | Billy Svedlund |
| MA | 9.7.2022 | 6 | 6 | 1640 | Ryhmä | Toutre | P | 0 € | Lennart Frölander | |||
| MA | 9.7.2022 | 5 | 3 | 2140 | Ryhmä | Bottnas Hercules | 1.18.9a | 6 | 13,6 | 0 € | Billy Svedlund | |
| MA | 9.7.2022 | 4 | 7 | 2140 | Ryhmä | My Enemy Amok | 1.20.9a | 7 | 28,6 | 0 € | Claes Almen | |
| MA | 11.6.2022 | 5 | 7 | 2140 | Ryhmä | Classic Joy | 1.16.1a | 5 | 195 € | Kevin Svedlund |
