Ohjastajatilastot
| Vuosi | St | 1. | 2. | 3. | Voitto-% | Vs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 127 | 15 | 18 | 14 | 12 | 86 450 € |
| 2025 | 210 | 19 | 26 | 30 | 9 | 82 913 € |
| 2024 | 312 | 46 | 32 | 36 | 15 | 221 897 € |
| 2023 | 242 | 34 | 34 | 23 | 14 | 180 093 € |
| 2022 | 191 | 20 | 23 | 23 | 10 | 77 602 € |
| 2021 | 250 | 24 | 35 | 29 | 10 | 81 179 € |
| 2020 | 269 | 36 | 34 | 38 | 13 | 120 004 € |
| 2019 | 371 | 36 | 51 | 39 | 10 | 170 134 € |
| 2018 | 628 | 52 | 67 | 79 | 8 | 237 705 € |
| 2017 | 688 | 57 | 64 | 64 | 8 | 261 797 € |
| 2016 | 886 | 95 | 108 | 92 | 11 | 353 447 € |
| 2015 | 974 | 120 | 123 | 125 | 12 | 346 370 € |
| 2014 | 1063 | 133 | 129 | 96 | 13 | 415 731 € |
| 2013 | 1208 | 180 | 156 | 132 | 15 | 676 550 € |
| 2012 | 1224 | 175 | 154 | 140 | 14 | 626 999 € |
| 2011 | 1142 | 184 | 130 | 95 | 16 | 516 200 € |
| 2010 | 1121 | 143 | 143 | 114 | 13 | 693 999 € |
| 2009 | 1298 | 170 | 144 | 145 | 13 | 691 166 € |
| 2008 | 1286 | 172 | 160 | 138 | 13 | 754 765 € |
| 2007 | 1263 | 139 | 152 | 146 | 11 | 546 235 € |
| 2006 | 1260 | 121 | 125 | 116 | 10 | 487 010 € |
| 2005 | 1264 | 122 | 133 | 118 | 10 | 467 625 € |
| 2004 | 1384 | 141 | 126 | 136 | 10 | 412 339 € |
| 2003 | 1208 | 143 | 115 | 115 | 12 | 340 270 € |
| 2002 | 1296 | 112 | 115 | 138 | 9 | 305 286 € |
| 2001 | 1305 | 115 | 124 | 118 | 9 | 315 931 € |
| 2000 | 1400 | 141 | 155 | 137 | 10 | 294 312 € |
| 1999 | 1628 | 160 | 168 | 152 | 10 | 334 122 € |
| 1998 | 1531 | 158 | 175 | 185 | 10 | 325 177 € |
| 1997 | 1604 | 141 | 151 | 190 | 9 | 327 767 € |
| 1996 | 1497 | 163 | 170 | 177 | 11 | 349 307 € |
| 1995 | 1469 | 161 | 164 | 158 | 11 | 292 954 € |
| 1994 | 1407 | 169 | 171 | 150 | 12 | 304 263 € |
| 1993 | 1199 | 108 | 128 | 143 | 9 | 213 800 € |
| 1992 | 1159 | 103 | 121 | 119 | 9 | 185 491 € |
| 1991 | 904 | 94 | 113 | 100 | 10 | 217 682 € |
| 1990 | 797 | 71 | 84 | 94 | 9 | 162 536 € |
| 1989 | 625 | 85 | 67 | 76 | 14 | 145 734 € |
| 1988 | 524 | 29 | 49 | 57 | 6 | 87 947 € |
| 1987 | 614 | 55 | 42 | 60 | 9 | 89 030 € |
| 1986 | 309 | 22 | 24 | 38 | 7 | 37 023 € |
| 1985 | 330 | 24 | 23 | 29 | 7 | 34 528 € |
| 1984 | 214 | 7 | 10 | 23 | 3 | 13 185 € |
| 1983 | 110 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 848 € |
| 1982 | 53 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 833 € |
| 1981 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 109 € |
| 1980 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 € |
| 1979 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 252 € |
| 1978 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 € |
| Yhteensä | 39874 | 4308 | 4348 | 4242 | 11 | 12 898 773 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | St | 1. | 2. | 3. | Voitto-% | Vs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 € |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 € |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 € |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 € |
| Yhteensä | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 € |
Viimeisimmät startit
Yhteensä 42652 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 1.1.1984 | 10 | 2100 | Ryhmä | Profetissa | 1.28.4a | 3 | 3,5 | 84 € | - | ||
| H | 8.1.1984 | 8 | 2120 | Tasoitus | Turbo Key | 1.25.2 | 9 | x | 3,3 | 0 € | - | |
| P | 14.1.1984 | 4 | 1600 | Ryhmä | Kristina Frosty | 1.22.4a | 4 | 5,1 | 67 € | - | ||
| P | 14.1.1984 | 6 | 1600 | Ryhmä | Amaranda | 1.22.9a | 3 | 4,2 | 100 € | - | ||
| P | 14.1.1984 | 7 | 2100 | Tasoitus | Lurkman | 1.48.1 | 2 | 6,0 | 126 € | - | ||
| P | 14.1.1984 | 8 | 2100 | Tasoitus | Cherie Step | 1.26.9 | 9 | 18,9 | 0 € | - | ||
| T | 15.1.1984 | 2 | 2100 | Tasoitus | Profetissa | 1.28.1 | 8 | x | 43,1 | 84 € | - | |
| T | 15.1.1984 | 12 | 1600 | Tasoitus | Kimyr | 1.23.6 | 5 | 18,4 | 84 € | - | ||
| F | 22.1.1984 | 11 | 2140 | Tasoitus | Aslakki | 1.44.8 | 3 | x | 5,9 | 100 € | - | |
| T | 4.2.1984 | 10 | 2600 | Ryhmä | Turbo Key | 1.24.5a | 2 | 3,2 | 252 € | - | ||
| F | 5.2.1984 | 1 | 2140 | Tasoitus | Aslakki | 1.46.5 | 10 | x | 3,4 | 0 € | - | |
| F | 5.2.1984 | 4 | 2100 | Tasoitus | Amaranda | 1.24.6 | 6 | 31,7 | 50 € | - | ||
| TK | 11.2.1984 | 5 | 2600 | Ryhmä | Latsgonja | 1.22.7a | 8 | x | 89,1 | 0 € | - | |
| TK | 11.2.1984 | 11 | 2100 | Tasoitus | Profetissa | 1.25.8 | 7 | 55,1 | 50 € | - | ||
| F | 18.2.1984 | 3 | 2100 | Tasoitus | Cherie Step | 1.23.9 | 9 | 0 € | - | |||
| H | 19.2.1984 | 7 | 2120 | Tasoitus | Turbo Key | 1.22.7 | 9 | 34,2 | 0 € | - | ||
| TK | 22.2.1984 | 3 | 1600 | Tasoitus | Cherie Step | 1.20.6 | 3 | 31,8 | 126 € | - | ||
| TK | 22.2.1984 | 7 | 2100 | Tasoitus | Aslakki | 1.43.0 | 10 | x | 13,3 | 0 € | - | |
| TK | 22.2.1984 | 8 | 2100 | Ryhmä | Turbo Key | 1.22.4a | 5 | x | 8,0 | 50 € | - | |
| TK | 22.2.1984 | 22 | 1600 | Tasoitus | Steppie Västerbo | 1.25.8 | 0 | kl hyv | 0 € | - |
