Ohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 € |
| 1995 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 403 € |
| 1994 | 18 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 168 € |
| 1993 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 | 218 € |
| 1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 € |
| 1991 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1986 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1985 | 9 | 1 | 0 | 1 | 11 | 740 € |
| 1984 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 201 € |
| 1983 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 168 € |
| Yhteensä | 74 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 956 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ei tilastoja | ||||||
Viimeisimmät startit
Yhteensä 77 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 25.3.1996 | 2 | 2640 | Tasoitus | Let It Fly | 1.28.9 | 12 | x | 89,0 | 0 € | - | |
| S | 11.3.1996 | 21 | 2100 | Tasoitus | Cap Von Special | 1.20.9 | 1 | kl hyv | 0 € | - | ||
| S | 11.3.1996 | 8 | 2120 | Tasoitus | Jiri-Poika | hpl | 6,8 | 0 € | - | |||
| S | 29.2.1996 | 21 | 2120 | Tasoitus | Let It Fly | hyl | 0 € | - | ||||
| S | 7.1.1996 | 7 | 2120 | Tasoitus | Jiri-Poika | 1.38.4 | 5 | 6,4 | 25 € | - | ||
| S | 27.11.1995 | 21 | 2120 | Tasoitus | Hot Summer | 1.26.6 | 6 | x | 0 € | - | ||
| S | 27.11.1995 | 7 | 2100 | Tasoitus | Let It Fly | hpl x | 6,9 | 0 € | - | |||
| S | 6.11.1995 | 22 | 2140 | Ryhmä | Let It Fly | 1.23.1a | 7 | 0 € | - | |||
| S | 6.11.1995 | 1 | 2100 | Tasoitus | Hot Summer | hpl | 17,2 | 0 € | - | |||
| KT | 27.10.1995 | 1 | 2120 | Tasoitus | Hot Summer | 1.23.8 | 4 | 16,0 | 50 € | - | ||
| S | 15.10.1995 | 23 | 2120 | Tasoitus | Hot Summer | 1.25.6 | 5 | x | 0 € | - | ||
| S | 15.10.1995 | 22 | 2120 | Ryhmä | Let It Fly | 1.23.0a | 9 | kl hyv | 0 € | - | ||
| S | 2.10.1995 | 21 | 2100 | Ryhmä | Let It Fly | hpl | 0 € | - | ||||
| S | 4.9.1995 | 21 | 2120 | Ryhmä | Hot Summer | 1.22.6a | 4 | kl hyv | 0 € | - | ||
| S | 6.7.1995 | 11 | 2100 | Tasoitus | Miss Liberte | 1.20.1 | 6 | 17,4 | 33 € | - | ||
| V | 1.6.1995 | 10 | 2100 | Tasoitus | Miss Liberte | 1.21.7 | 9 | x | 14,0 | 0 € | - | |
| V | 1.6.1995 | 3 | 2120 | Tasoitus | Cap Von Express | 1.21.0 | 13 | 0 € | - | |||
| V | 18.5.1995 | 7 | 2100 | Ryhmä | Miss Liberte | 1.24.6a | 9 | 19,1 | 0 € | - | ||
| PP | 5.5.1995 | 11 | 2120 | Tasoitus | Miss Liberte | 1.21.9 | 9 | x | 0 € | - | ||
| PP | 5.5.1995 | 6 | 2140 | Tasoitus | Cap Von Express | 1.20.7 | 7 | 0 € | - |
