Ohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1997 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 512 € |
| 1996 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 327 € |
| 1993 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 € |
| 1992 | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | 445 € |
| Yhteensä | 34 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 315 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ei tilastoja | ||||||
Viimeisimmät startit
Yhteensä 44 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP | 17.7.2008 | 22 | 6 | 2120 | Tasoitus | Lomma | 1.43.7 | 4 | kl hyv x | 0 € | Martti Hyytiäinen | |
| S | 6.9.2004 | 21 | 4 | 2120 | Tasoitus | Fast Anni | 1.23.6 | 8 | x | 0 € | Martti Hyytiäinen | |
| V | 23.8.2004 | 2 | 11 | 1600 | Ryhmä | Fast Anni | 1.19.8a | 8 | 56,4 | 0 € | Martti Hyytiäinen | |
| V | 2.8.2004 | 1 | 1 | 2100 | Ryhmä | Fast Anni | 1.20.0a | 7 | 23,2 | 0 € | Martti Hyytiäinen | |
| PI | 29.8.1998 | 21 | 2160 | Tasoitus | Harha-Lento | 1.63.0 | 3 | hyl | 0 € | - | ||
| S | 6.11.1997 | 10 | 2100 | Ryhmä | A.R. Winner | hpl | 48,2 | 0 € | - | |||
| S | 13.10.1997 | 21 | 2100 | Tasoitus | A.R. Winner | 1.21.5 | 2 | 0 € | - | |||
| HR | 11.7.1997 | 5 | 2000 | Tasoitus | A.R. Winner | hll x | 10,2 | 0 € | - | |||
| LP | 27.6.1997 | 4 | 2060 | Tasoitus | A.R. Winner | 1.20.2 | 4 | x | 6,6 | 50 € | - | |
| HL | 15.6.1997 | 10 | 2100 | Tasoitus | A.R. Winner | 1.21.0 | 15 | x | 6,6 | 0 € | - | |
| J | 2.6.1997 | 8 | 2100 | Ryhmä | A.R. Winner | 1.19.1a | 2 | 4,7 | 168 € | - | ||
| S | 24.4.1997 | 9 | 2100 | Tasoitus | A.R. Winner | 1.19.4 | 5 | 8,6 | 50 € | - | ||
| KT | 20.4.1997 | 7 | 2100 | Ryhmä | A.R. Winner | 1.20.5a | 5 | 17,9 | 33 € | - | ||
| KT | 7.3.1997 | 2 | 2100 | Tasoitus | A.R. Winner | 1.22.1 | 2 | 13,3 | 210 € | - | ||
| S | 10.11.1996 | 9 | 2640 | Tasoitus | A.R. Winner | 1.22.5 | 7 | x | 11,2 | 25 € | - | |
| S | 28.10.1996 | 22 | 2120 | Ryhmä | Exien | hpl | 0 € | - | ||||
| S | 7.10.1996 | 9 | 2100 | Tasoitus | A.R. Winner | 1.20.8 | 7 | x | 26,5 | 25 € | - | |
| V | 30.9.1996 | 22 | 2120 | Tasoitus | Exien | 1.28.1 | 6 | 0 € | - | |||
| S | 15.9.1996 | 21 | 2100 | Tasoitus | A.R. Winner | 1.23.7 | 1 | 0 € | - | |||
| S | 2.9.1996 | 21 | 2100 | Tasoitus | A.R. Winner | 1.21.3 | 1 | 0 € | - |
