Henkilön ohjastamat hevoset
Yhteensä 14 hevosta
| # | Nimi | Syntymävuosi | Sukupuoli | Laji | Rotu | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Enn. auto | Enn. tas. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freedom | 1988 | Ruuna | Lämminverinen | Amerikkalainen | 122 | 15 | 13 | 11 | 14 884 € | 16,6aly | 16,4ke |
| 2 | Hattu | 1979 | Tamma | Suomenhevonen | Suomenhevonen | 18 | 1 | 1 | 0 | 605 € | 43,4aly | 44,2ke |
| 3 | Kiimori | 1985 | Ori | Suomenhevonen | Suomenhevonen | 46 | 0 | 2 | 1 | 1 648 € | 34,9aly | 36,6ke |
| 4 | Lasadus | 2013 | Ruuna | Suomenhevonen | Suomenhevonen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 44,2ke | |
| 5 | Pekka's Boy | 1986 | Ori | Lämminverinen | Lämminverinen Ravihevonen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 24,5aly | 28,2ke |
| 6 | Power Pine | 2000 | Ruuna | Lämminverinen | Amerikkalainen | 2 | 0 | 0 | 1 | 36 € | 29,5ke | |
| 7 | Puhe-Leimaus | 1983 | Tamma | Suomenhevonen | Suomenhevonen | 114 | 6 | 9 | 6 | 9 763 € | 31,6aly | 31,6ly |
| 8 | Queen Nala | 1996 | Tamma | Lämminverinen | Amer.Ransk. | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 379 € | 19,4ake | 21,0ke |
| 9 | Setseli | 1993 | Ruuna | Suomenhevonen | Suomenhevonen | 12 | 1 | 0 | 0 | 353 € | 37,0ake | 37,5ke |
| 10 | Siva | 1980 | Tamma | Suomenhevonen | Suomenhevonen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 54,2ke | |
| 11 | Suskan Tyttö | 1994 | Tamma | Suomenhevonen | Suomenhevonen | 99 | 5 | 9 | 8 | 18 676 € | 25,8aly | 25,8ly |
| 12 | Vauhdin Humina | 1996 | Tamma | Suomenhevonen | Suomenhevonen | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 € | 50,1ke | |
| 13 | Vie De Mint | 1991 | Ruuna | Lämminverinen | Amerikkalainen | 24 | 1 | 1 | 0 | 664 € | 22,0ake | 22,3ke |
| 14 | Vilmanni | 1982 | Ruuna | Suomenhevonen | Suomenhevonen | 21 | 0 | 0 | 0 | 117 € | 51,5aly | 44,3ke |
