Ohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 € |
| 1992 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1991 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 420 € |
| 1990 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 151 € |
| 1989 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1988 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 504 € |
| 1987 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1984 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 € |
| 1981 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1978 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 € |
| Yhteensä | 44 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 401 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ei tilastoja | ||||||
Viimeisimmät startit
Yhteensä 41 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 12.11.1993 | 10 | 2120 | Tasoitus | Tähti-Toto | k x | 99,9 | 0 € | - | |||
| F | 7.11.1993 | 11 | 2160 | Tasoitus | Ray Askenas | 1.25.6 | 9 | x | 99,9 | 0 € | - | |
| F | 17.10.1993 | 11 | 2140 | Tasoitus | Ray Askenas | 1.28.7 | 5 | 41,6 | 16 € | - | ||
| KM | 30.5.1993 | 2 | 2100 | Tasoitus | Ray Askenas | hll | 99,9 | 0 € | - | |||
| P | 23.5.1993 | 1 | 2100 | Tasoitus | Ray Askenas | hll | 47,1 | 0 € | - | |||
| P | 23.10.1992 | 9 | 1600 | Ryhmä | Ray Askenas | hpl | 63,3 | 0 € | - | |||
| P | 4.9.1992 | 10 | 2120 | Tasoitus | Ray Askenas | 1.23.7 | 8 | 37,9 | 0 € | - | ||
| P | 14.8.1992 | 1 | 2100 | Tasoitus | Ray Askenas | 1.28.2 | 12 | 99,9 | 0 € | - | ||
| T | 4.8.1992 | 22 | 2120 | Tasoitus | Ray Askenas | 1.24.9 | 6 | kl hyv x | 0 € | - | ||
| TK | 16.3.1992 | 2 | 2100 | Tasoitus | Tähti-Toto | hll | 91,0 | 0 € | - | |||
| KM | 23.6.1991 | 11 | 2100 | Tasoitus | Donald Duck A | hll | 64,4 | 0 € | - | |||
| KM | 23.6.1991 | 1 | 2120 | Tasoitus | Tähti-Toto | 1.43.3 | 7 | x | 50 € | - | ||
| T | 30.4.1991 | 1 | 2100 | Ryhmä | Tähti-Toto | 1.43.0a | 9 | x | 99,9 | 0 € | - | |
| P | 25.4.1991 | 5 | 2100 | Ryhmä | Donald Duck A | 1.20.5a | 9 | 35,0 | 0 € | - | ||
| P | 5.4.1991 | 1 | 1600 | Ryhmä | Empire | 1.28.4a | 10 | 92,0 | 0 € | - | ||
| T | 2.4.1991 | 4 | 2100 | Ryhmä | Donald Duck A | 1.23.0a | 3 | 21,2 | 370 € | - | ||
| F | 17.3.1991 | 21 | 2140 | Tasoitus | Donald Duck A | 1.25.7 | 1 | kl hyv | 0 € | - | ||
| J | 26.12.1990 | 7 | 2120 | Tasoitus | Tähti-Toto | 1.50.5 | 9 | x | 21,7 | 0 € | - | |
| S | 19.11.1990 | 9 | 2100 | Tasoitus | Tähti-Toto | 1.46.3 | 3 | 6,8 | 151 € | - | ||
| T | 7.8.1990 | 22 | 2100 | Tasoitus | Tähti-Toto | 1.45.6 | 1 | kl hyv | 0 € | - |
