Ohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 210 € |
| 2013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 € |
| 2011 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 920 € |
| 2010 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 650 € |
| 2009 | 17 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 030 € |
| 2008 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 € |
| 2007 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 990 € |
| 2005 | 17 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 750 € |
| 2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 € |
| 2003 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 € |
| 2002 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 € |
| 2001 | 15 | 3 | 2 | 1 | 20 | 6 609 € |
| 2000 | 27 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 130 € |
| 1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1998 | 18 | 4 | 2 | 3 | 22 | 1 782 € |
| 1997 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 378 € |
| 1996 | 12 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 867 € |
| 1995 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 421 € |
| 1994 | 14 | 4 | 1 | 1 | 29 | 6 820 € |
| 1993 | 24 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 161 € |
| 1992 | 31 | 5 | 4 | 1 | 16 | 2 691 € |
| 1991 | 21 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 261 € |
| 1990 | 45 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 353 € |
| 1989 | 37 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 516 € |
| 1988 | 45 | 3 | 3 | 8 | 7 | 4 776 € |
| 1987 | 26 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 859 € |
| 1986 | 29 | 4 | 5 | 3 | 14 | 3 388 € |
| 1985 | 26 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 884 € |
| 1984 | 29 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 927 € |
| 1983 | 28 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 694 € |
| 1981 | 20 | 2 | 4 | 1 | 10 | 1 908 € |
| 1980 | 16 | 1 | 1 | 0 | 6 | 622 € |
| 1979 | 22 | 2 | 2 | 0 | 9 | 701 € |
| 1978 | 30 | 0 | 4 | 2 | 0 | 652 € |
| 1977 | 25 | 4 | 2 | 6 | 16 | 1 017 € |
| Yhteensä | 640 | 54 | 57 | 56 | 8 | 76 562 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ei tilastoja | ||||||
Viimeisimmät startit
Yhteensä 545 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | 21.4.2014 | 11 | 3 | 2120 | Tasoitus | Muiston Sävel | 1.34.0 | 10 | x | 22,3 | 0 € | Tapani Latvala |
| KT | 6.4.2014 | 11 | 9 | 2100 | Ryhmä | Muiston Sävel | 1.33.1a | 3 | 30,4 | 210 € | Tapani Latvala | |
| V | 7.9.2013 | 5 | 2 | 2100 | Ryhmä | Muiston Sävel | 1.30.6a | 2 | 2,5 | 250 € | Tapani Latvala | |
| S | 17.9.2012 | 21 | 5 | 2140 | Tasoitus | Muiston Sävel | 1.44.6 | 8 | kl hyv x | 0 € | Tapani Latvala | |
| S | 19.12.2011 | 22 | 5 | 2140 | Tasoitus | Muiston Sävel | hll | 0 € | Tapani Latvala | |||
| S | 11.12.2011 | 22 | 3 | 2120 | Tasoitus | Muiston Sävel | hll | 0 € | Tapani Latvala | |||
| KT | 27.11.2011 | 25 | 3 | 2140 | Tasoitus | Muiston Sävel | 2.00.0 | 5 | x | 0 € | Tapani Latvala | |
| S | 21.11.2011 | 4 | 5 | 1600 | Ryhmä | Golden Pegasos | 1.16.3a | 4 | 29,8 | 200 € | Tapani Latvala | |
| T | 8.11.2011 | 8 | 4 | 1600 | Ryhmä | Golden Pegasos | 1.16.3a | 8 | 20,0 | 0 € | Tapani Latvala | |
| T | 1.11.2011 | 9 | 1 | 2100 | Ryhmä | Golden Pegasos | 1.17.3a | 4 | 32,0 | 300 € | Tapani Latvala | |
| S | 15.10.2011 | 11 | 10 | 2100 | Tasoitus | Golden Pegasos | 1.19.4 | 10 | x | 109,7 | 0 € | Tapani Latvala |
| V | 15.9.2011 | 4 | 12 | 1600 | Ryhmä | Golden Pegasos | P | 0 € | Tapani Latvala | |||
| V | 8.9.2011 | 5 | 1 | 2100 | Ryhmä | Golden Pegasos | 1.16.3a | 3 | 88,5 | 420 € | Tapani Latvala | |
| V | 27.8.2011 | 6 | 3 | 1600 | Ryhmä | Golden Pegasos | 1.17.1a | 12 | 18,0 | 0 € | Tapani Latvala | |
| J | 19.8.2010 | 6 | 11 | 2100 | Ryhmä | Golden Pegasos | 1.20.1a | 12 | x | 215,9 | 0 € | Tapani Latvala |
| S | 18.8.2010 | 21 | 7 | 2140 | Tasoitus | Rottinki | 1.41.1 | 10 | kl hyv x | 0 € | Tapani Latvala | |
| V | 5.8.2010 | 21 | 1 | 2140 | Tasoitus | Rottinki | 1.44.7 | 2 | hyl x | 0 € | Tapani Latvala | |
| T | 3.8.2010 | 10 | 3 | 2100 | Ryhmä | Golden Pegasos | 1.18.9a | 8 | 117,0 | 0 € | Tapani Latvala | |
| V | 22.7.2010 | 7 | 8 | 1600 | Ryhmä | Golden Pegasos | 1.17.7a | 8 | 17,9 | 0 € | Tapani Latvala | |
| V | 12.7.2010 | 10 | 7 | 2100 | Ryhmä | Golden Pegasos | 1.18.5a | 9 | 42,9 | 0 € | Tapani Latvala |
