Ohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 66 | 6 | 6 | 10 | 9 | 24 380 € |
| 2025 | 142 | 12 | 13 | 10 | 8 | 36 845 € |
| 2024 | 113 | 11 | 12 | 11 | 10 | 35 350 € |
| 2023 | 123 | 7 | 6 | 14 | 6 | 30 775 € |
| 2022 | 158 | 11 | 10 | 17 | 7 | 46 655 € |
| 2021 | 215 | 16 | 17 | 25 | 7 | 63 406 € |
| 2020 | 220 | 21 | 22 | 14 | 10 | 83 945 € |
| 2019 | 285 | 15 | 29 | 20 | 5 | 59 465 € |
| 2018 | 281 | 20 | 23 | 26 | 7 | 65 344 € |
| 2017 | 228 | 18 | 19 | 17 | 8 | 50 547 € |
| 2016 | 300 | 24 | 21 | 21 | 8 | 69 389 € |
| 2015 | 243 | 15 | 11 | 16 | 6 | 30 587 € |
| 2014 | 294 | 12 | 23 | 21 | 4 | 40 355 € |
| 2013 | 309 | 29 | 38 | 18 | 9 | 76 010 € |
| 2012 | 332 | 34 | 33 | 30 | 10 | 92 155 € |
| 2011 | 372 | 53 | 41 | 36 | 14 | 111 490 € |
| 2010 | 287 | 37 | 34 | 28 | 13 | 71 475 € |
| 2009 | 234 | 27 | 22 | 28 | 12 | 57 570 € |
| 2008 | 215 | 18 | 20 | 21 | 8 | 49 430 € |
| 2007 | 230 | 17 | 14 | 28 | 7 | 67 105 € |
| 2006 | 308 | 23 | 19 | 20 | 7 | 81 030 € |
| 2005 | 295 | 24 | 24 | 22 | 8 | 57 130 € |
| 2004 | 366 | 25 | 33 | 24 | 7 | 58 790 € |
| 2003 | 391 | 38 | 38 | 28 | 10 | 77 585 € |
| 2002 | 375 | 25 | 31 | 30 | 7 | 59 385 € |
| 2001 | 281 | 15 | 18 | 20 | 5 | 28 338 € |
| 2000 | 325 | 24 | 22 | 34 | 7 | 51 216 € |
| 1999 | 268 | 19 | 24 | 21 | 7 | 43 199 € |
| 1998 | 279 | 24 | 38 | 30 | 9 | 55 880 € |
| 1997 | 147 | 16 | 18 | 11 | 11 | 33 141 € |
| 1996 | 72 | 7 | 13 | 5 | 10 | 14 689 € |
| 1995 | 47 | 7 | 8 | 6 | 15 | 13 177 € |
| 1994 | 60 | 15 | 5 | 5 | 25 | 15 658 € |
| 1993 | 75 | 11 | 11 | 4 | 15 | 10 864 € |
| 1992 | 69 | 17 | 4 | 6 | 25 | 16 911 € |
| 1991 | 38 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 903 € |
| 1990 | 54 | 3 | 3 | 1 | 6 | 8 115 € |
| 1989 | 53 | 3 | 1 | 6 | 6 | 7 358 € |
| 1988 | 34 | 5 | 6 | 6 | 15 | 7 888 € |
| 1987 | 13 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 328 € |
| Yhteensä | 8197 | 709 | 736 | 695 | 9 | 1 809 863 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Yhteensä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
Viimeisimmät startit
Yhteensä 9264 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 28.8.2026 | 7 | 1 | 2140 | Tasoitus | Miljan Säihke | 1.27.4 | 2 | 2,7 | 750 € | Marko Heikari | |
| L | 28.8.2026 | 3 | 3 | 2140 | Tasoitus | Lassi Lounatuuli | 1.48.3 | 3 | x | 18,4 | 300 € | Maarit Kastarinen |
| L | 28.8.2026 | 2 | 10 | 2140 | Ryhmä | Rigoletto | 1.17.5a | 5 | 20,3 | 100 € | Marko Heikari | |
| K | 22.8.2026 | 2 | 3 | 2120 | Tasoitus | Miljan Säihke | 1.26.3 | 1 | 8,4 | 4 000 € | Marko Heikari | |
| K | 21.8.2026 | 9 | 3 | 2100 | Tasoitus | Virkker | 1.35.4 | 11 | 37,9 | 0 € | Hannu Markku Pirhonen | |
| K | 21.8.2026 | 6 | 5 | 2100 | Ryhmä | Doreah | 1.16.3a | 2 | 34,7 | 1 000 € | Marko Heikari | |
| K | 21.8.2026 | 1 | 10 | 2100 | Tasoitus | Rigoletto | 1.20.7 | 10 | x | 24,6 | 0 € | Marko Heikari |
| LA | 10.8.2026 | 6 | 3 | 2100 | Ryhmä | Doreah | 1.18.0a | 6 | 31,2 | 200 € | Marko Heikari | |
| LO | 3.8.2026 | 8 | 10 | 2120 | Tasoitus | Doreah | 1.18.7 | 2 | 49,0 | 650 € | Marko Heikari | |
| K | 29.7.2026 | 7 | 5 | 2100 | Ryhmä | Tell Me Testarossa | 1.17.6a | 11 | 79,7 | 0 € | Nelli Kataikko | |
| K | 29.7.2026 | 1 | 5 | 2100 | Tasoitus | Kickans Så Perfekt | hpl | 88,9 | 0 € | Mikko Abrahamsson | ||
| LA | 23.7.2026 | 6 | 9 | 2100 | Ryhmä | Miljan Säihke | 1.28.2a | 1 | 3,6 | 1 000 € | Marko Heikari | |
| LA | 23.7.2026 | 2 | 5 | 3120 | Tasoitus | Life On Mars | 1.20.1 | 5 | 7,8 | 130 € | Marko Heikari | |
| M | 18.7.2026 | 2 | 1 | 2100 | Tasoitus | Miljan Säihke | 1.28.5 | 11 | 8,3 | 0 € | Marko Heikari | |
| M | 17.7.2026 | 2 | 1 | 2100 | Ryhmä | Life On Mars | 1.18.0a | 11 | x | 24,9 | 0 € | Marko Heikari |
| M | 17.7.2026 | 1 | 1 | 2140 | Tasoitus | Pöhinä | 1.31.4 | 7 | 7,1 | 100 € | Jari Hietarinne | |
| LO | 13.7.2026 | 1 | 4 | 2120 | Ryhmä | Kickans Så Perfekt | 1.19.2a | 7 | 5,5 | 0 € | Mikko Abrahamsson | |
| M | 7.7.2026 | 9 | 9 | 1600 | Ryhmä | Life On Mars | 1.13.4a | 3 | 25,0 | 300 € | Marko Heikari | |
| M | 7.7.2026 | 8 | 9 | 1600 | Ryhmä | Miljan Säihke | 1.24.7a | 2 | 4,5 | 500 € | Marko Heikari | |
| M | 7.7.2026 | 2 | 1 | 2100 | Ryhmä | Doreah | 1.17.3a | 7 | 28,6 | 0 € | Marko Heikari |
