Ohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 600 € |
| 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 € |
| 2008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 € |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2003 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2001 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 210 € |
| 2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 € |
| 1999 | 9 | 4 | 0 | 2 | 44 | 5 264 € |
| 1994 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1993 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 218 € |
| Yhteensä | 41 | 4 | 3 | 3 | 10 | 6 627 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ei tilastoja | ||||||
Viimeisimmät startit
Yhteensä 46 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJ | 26.6.2020 | 5 | 3 | 2140 | Ryhmä | Destination One | 1.17.7a | 8 | 7,6 | 0 € | Miia Niemelä | |
| O | 27.12.2010 | 3 | 10 | 2100 | Ryhmä | Sani's Star | 1.20.8a | 2 | 4,4 | 600 € | Miia Niemelä | |
| VI | 13.8.2010 | 10 | 5 | 2160 | Ryhmä | Sani's Star | P | 0 € | Miia Niemelä | |||
| KN | 23.8.2009 | 3 | 2 | 2080 | Tasoitus | K.V. Tiktak | P | 0 € | Miia Niemelä | |||
| KJ | 23.6.2009 | 3 | 8 | 2100 | Tasoitus | K.V. Tiktak | P | 0 € | Miia Niemelä | |||
| KN | 24.5.2009 | 5 | 6 | 2080 | Tasoitus | K.V. Tiktak | 1.21.4 | 10 | 0 € | Miia Niemelä | ||
| Y | 27.3.2009 | 7 | 10 | 2100 | Ryhmä | K.V. Tiktak | 1.21.3a | 4 | 14,0 | 100 € | Miia Niemelä | |
| KO | 15.6.2008 | 3 | 5 | 2120 | Tasoitus | K.V. Tiktak | 1.19.1 | 2 | 19,1 | 200 € | Miia Niemelä | |
| KT | 25.5.2008 | 21 | 3 | 2100 | Tasoitus | K.V. Tiktak | 1.18.5 | 1 | kl hyv | 0 € | Miia Niemelä | |
| PO | 26.3.2006 | 4 | 3 | 2000 | Tasoitus | Rosita Ridge | 1.30.4 | hlo 2 | 0 € | Miia Niemelä | ||
| KT | 26.9.2003 | 10 | 5 | 2100 | Tasoitus | Stady Bullet | 1.25.7 | 13 | x | 99,9 | 0 € | - |
| KO | 15.6.2003 | 10 | 6 | 2120 | Tasoitus | Stady Bullet | 1.21.7 | 13 | 68,8 | 0 € | - | |
| PP | 16.3.2003 | 2 | 1 | 2040 | Tasoitus | Backwoods Berry | hpl | 0 € | Juha Hagström | |||
| LI | 14.8.2001 | 7 | 7 | 1600 | Tasoitus | Baltic Sunview | k x | 20,1 | 0 € | Miia Niemelä | ||
| HJ | 29.7.2001 | 5 | 4 | 2080 | Tasoitus | Baltic Sunview | 1.21.4 | 6 | 38,1 | 33 € | Miia Niemelä | |
| KJ | 10.7.2001 | 3 | 1 | 2100 | Tasoitus | Jonas Pro | m1.29.1 | 14 | 16,6 | 0 € | Veli Turpeinen | |
| JO | 24.6.2001 | 3 | 2 | 2180 | Tasoitus | Sulikatti | 1.35.5 | 3 | x | 1,9 | 100 € | Taisto Määttä |
| KJ | 13.5.2001 | 6 | 2 | 2120 | Tasoitus | Baltic Sunview | 1.20.3 | 10 | x | 15,7 | 0 € | Miia Niemelä |
| PP | 6.5.2001 | 6 | 3 | 2020 | Tasoitus | Triple Down Hill | 1.23.8 | 5 | 8 € | Miia Niemelä | ||
| JO | 20.4.2001 | 5 | 1 | 2160 | Tasoitus | Baltic Sunview | 1.18.7 | 5 | 30,6 | 67 € | Miia Niemelä |
