Ohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2012 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 440 € |
| 2011 | 10 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 600 € |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 € |
| 2008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 € |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 € |
| 2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2003 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 € |
| 2002 | 6 | 1 | 0 | 1 | 17 | 425 € |
| 2001 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 € |
| 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 € |
| 1996 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 € |
| 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Yhteensä | 52 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 179 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 210 € |
| 2005 | 11 | 1 | 3 | 2 | 9 | 442 € |
| 2004 | 12 | 3 | 5 | 1 | 25 | 675 € |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Yhteensä | 34 | 4 | 11 | 3 | 12 | 1 327 € |
Viimeisimmät startit
Yhteensä 111 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK | 15.9.2014 | 2 | 9 | 2100 | Ryhmä | Callbird | 1.17.7a | 8 | x | 33,3 | 0 € | Kalle Savo |
| TK | 26.11.2012 | 21 | 1 | 2160 | Tasoitus | Joihun Vire | 1.58.5 | 6 | hyl x | 0 € | Eija-Liisa Kemppainen | |
| TK | 21.10.2012 | 21 | 4 | 2160 | Tasoitus | Joihun Vire | P | 0 € | Eija-Liisa Kemppainen | |||
| TK | 21.9.2012 | 25 | 2 | 2140 | Tasoitus | Joihun Vire | 1.55.9 | 7 | x | 0 € | Eija-Liisa Kemppainen | |
| KM | 24.8.2012 | 10 | 6 | 1609 | Ryhmä | Bella Bambina | 1.15.1a | 4 | 32,6 | 140 € | Kalle Savo | |
| F | 10.8.2012 | 7 | 8 | 1640 | Ryhmä | Bella Bambina | 1.16.3a | 10 | 49,9 | 0 € | Kalle Savo | |
| H | 8.8.2012 | 1 | 3 | 2120 | Tasoitus | Golda Keep It | 1.19.5 | 10 | 2,4 | 50 € | Mari Malminen | |
| F | 27.5.2012 | 6 | 5 | 2140 | Ryhmä | Bella Bambina | 1.15.9a | 5 | 14,4 | 100 € | Kalle Savo | |
| TK | 13.5.2012 | 4 | 11 | 1609 | Ryhmä | Bella Bambina | 1.16.6a | 3 | 23,0 | 150 € | Kalle Savo | |
| TK | 23.12.2011 | 8 | 5 | 2100 | Linja | Bella Bambina | 1.25.1L | 6 | 10,1 | 0 € | Kalle Savo | |
| TK | 11.11.2011 | 7 | 11 | 2100 | Ryhmä | Bella Bambina | 1.16.1a | 7 | 31,5 | 0 € | Kalle Savo | |
| TK | 21.10.2011 | 4 | 4 | 2100 | Ryhmä | Bella Bambina | 1.16.3a | 2 | x | 8,0 | 500 € | Kalle Savo |
| T | 27.9.2011 | 4 | 11 | 2100 | Ryhmä | Bella Bambina | 1.17.5a | 5 | x | 40,1 | 100 € | Kalle Savo |
| TK | 9.8.2011 | 5 | 6 | 2100 | Ryhmä | Bella Bambina | 1.16.3a | 5 | 11,9 | 100 € | Kalle Savo | |
| T | 30.7.2011 | 2 | 2 | 2100 | Ryhmä | Bella Bambina | 1.15.3a | 4 | 41,9 | 600 € | Kalle Savo | |
| M | 17.7.2011 | 11 | 2 | 1609 | Ryhmä | Bella Bambina | 1.14.6a | 7 | 16,5 | 0 € | Kalle Savo | |
| P | 1.7.2011 | 5 | 12 | 1600 | Ryhmä | Bella Bambina | 1.14.0a | 2 | 34,8 | 500 € | Kalle Savo | |
| T | 10.5.2011 | 5 | 10 | 2100 | Ryhmä | Bella Bambina | 1.15.7a | 3 | 13,2 | 300 € | Kalle Savo | |
| TK | 22.4.2011 | 2 | 6 | 2100 | Ryhmä | Bella Bambina | 1.15.5a | 1 | 11,0 | 500 € | Kalle Savo | |
| TK | 30.10.2009 | 2 | 3 | 2100 | Ryhmä | Ashley Bob | P | 0 € | Erkki Jokiniemi |
