Ohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 € |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1998 | 6 | 1 | 0 | 1 | 17 | 504 € |
| 1997 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 € |
| 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1995 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 € |
| 1994 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1993 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 344 € |
| 1992 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 € |
| 1991 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 € |
| 1990 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 504 € |
| 1989 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1987 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1986 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 597 € |
| 1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1983 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 € |
| 1982 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 € |
| 1981 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 260 € |
| 1980 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 € |
| 1979 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Yhteensä | 114 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 728 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ei tilastoja | ||||||
Viimeisimmät startit
Yhteensä 75 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA | 28.4.2001 | 5 | 8 | 1609 | Ryhmä | Leija S | 1.37.7a | 10 | 64,0 | 0 € | Aapo Holma | |
| T | 24.10.2000 | 5 | 5 | 2120 | Tasoitus | Etukuva | 1.34.6 | 7 | 45,8 | 100 € | Esa Pohjola | |
| J | 20.10.2000 | 8 | 7 | 2100 | Ryhmä | Leija S | 1.32.8a | 9 | 99,9 | 0 € | Aapo Holma | |
| F | 15.8.1999 | 9 | 1640 | Ryhmä | Leija S | 1.35.3a | 9 | x | 31,4 | 0 € | - | |
| F | 25.10.1998 | 7 | 1640 | Ryhmä | Leija S | 1.36.0a | 8 | x | 10,1 | 0 € | - | |
| K | 13.9.1998 | 10 | 2100 | Ryhmä | Leija S | hpl | 18,8 | 0 € | - | |||
| LA | 10.8.1998 | 4 | 2100 | Tasoitus | Leija S | 1.34.4 | 8 | 14,6 | 67 € | - | ||
| KM | 19.7.1998 | 8 | 1600 | Ryhmä | Leija S | 1.31.6a | 1 | 10,3 | 336 € | - | ||
| P | 26.6.1998 | 9 | 1600 | Ryhmä | Leija S | 1.32.3a | 7 | 6,2 | 0 € | - | ||
| J | 27.4.1998 | 10 | 2100 | Ryhmä | Leija S | 1.34.0a | 3 | 12,1 | 100 € | - | ||
| J | 17.11.1997 | 5 | 2100 | Ryhmä | Leija S | 1.39.1a | 8 | x | 25,2 | 0 € | - | |
| L | 11.9.1997 | 2 | 2140 | Ryhmä | Leija S | 1.32.6a | 6 | 48,5 | 50 € | - | ||
| JM | 19.7.1997 | 9 | 2120 | Tasoitus | Leija S | 1.38.2 | 11 | 0 € | - | |||
| T | 10.12.1996 | 2 | 2120 | Tasoitus | Leija S | 1.38.5 | 12 | x | 87,5 | 0 € | - | |
| T | 26.11.1996 | 21 | 2200 | Tasoitus | Leija S | 1.38.7 | 13 | kl hyv | 0 € | - | ||
| L | 13.6.1996 | 21 | 2180 | Tasoitus | Leija S | 1.36.7 | 7 | hyl ep | 0 € | - | ||
| J | 18.3.1996 | 22 | 2120 | Tasoitus | Leija S | 1.44.9 | 3 | hyl | 0 € | - | ||
| T | 17.10.1995 | 21 | 2200 | Tasoitus | Leija S | 1.40.5 | 9 | hyl x ep | 0 € | - | ||
| R | 6.8.1995 | 2 | 2140 | Tasoitus | Leija S | 1.36.1 | 6 | 14,5 | 33 € | - | ||
| T | 27.6.1995 | 1 | 2120 | Tasoitus | Leija S | 1.36.9 | 8 | 66,6 | 0 € | - |
