Ohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 € |
| 2018 | 9 | 1 | 1 | 0 | 11 | 580 € |
| 2017 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 € |
| 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 € |
| 2011 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115 € |
| 2010 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 € |
| 2009 | 11 | 2 | 0 | 1 | 18 | 1 920 € |
| 2008 | 30 | 6 | 3 | 1 | 20 | 5 190 € |
| 2007 | 15 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 610 € |
| 2006 | 23 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 010 € |
| 2005 | 31 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 665 € |
| 2004 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 063 € |
| 2003 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 148 € |
| 2002 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2001 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 € |
| 2000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 € |
| 1999 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 € |
| 1998 | 13 | 1 | 1 | 0 | 8 | 437 € |
| 1997 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 227 € |
| 1996 | 8 | 1 | 0 | 0 | 13 | 386 € |
| 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1994 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 € |
| 1993 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 € |
| Yhteensä | 272 | 13 | 19 | 11 | 5 | 19 072 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ei tilastoja | ||||||
Viimeisimmät startit
Yhteensä 336 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KU | 31.5.2025 | 1 | 1 | 2160 | Tasoitus | Hissun Safiiri | P | 0 € | Katriina Pylkkänen | |||
| KU | 1.5.2025 | 9 | 5 | 2100 | Tasoitus | Hissun Safiiri | 1.37.1 | 13 | 153,0 | 0 € | Katriina Pylkkänen | |
| KU | 1.5.2025 | 2 | 5 | 2100 | Tasoitus | Hiltukka | 1.43.9 | 11 | 32,5 | 0 € | Anu Hakkarainen | |
| PS | 28.8.2022 | 6 | 3 | 2120 | Tasoitus | Hissun Safiiri | 1.44.2 | 7 | x | 0 € | Katriina Pylkkänen | |
| PI | 19.8.2022 | 2 | 2 | 2060 | Tasoitus | Hissun Safiiri | 1.44.5 | 4 | x | 8,9 | 220 € | Katriina Pylkkänen |
| PX | 26.11.2021 | 1 | 2 | 2100 | Tasoitus | Hissun Safiiri | P | 0 € | Katriina Pylkkänen | |||
| KU | 28.9.2021 | 21 | 3 | 2120 | Tasoitus | Hissun Safiiri | 1.51.7 | 5 | kl hyv | 0 € | Katriina Pylkkänen | |
| VI | 29.6.2018 | 6 | 11 | 2140 | Ryhmä | Aradonna | 1.30.9a | 6 | 30,6 | 70 € | Petteri Tuovinen | |
| VI | 22.6.2018 | 5 | 3 | 2140 | Ryhmä | Aradonna | 1.32.6a | 7 | 18,4 | 0 € | Petteri Tuovinen | |
| SU | 14.6.2018 | 5 | 4 | 2120 | Tasoitus | Aradonna | 1.30.3 | 4 | 13,1 | 120 € | Petteri Tuovinen | |
| SU | 14.6.2018 | 4 | 6 | 2100 | Tasoitus | Reve Sewermouth | hpl | 56,3 | 0 € | Kimmo Taipale | ||
| PS | 8.6.2018 | 8 | 2 | 2160 | Tasoitus | Aradonna | 1.32.2 | 5 | 0 € | Petteri Tuovinen | ||
| PS | 8.6.2018 | 7 | 2 | 2140 | Tasoitus | Reve Sewermouth | 1.20.3 | 2 | 100 € | Kimmo Taipale | ||
| PS | 8.6.2018 | 5 | 2 | 2140 | Tasoitus | Roiheri | 1.34.3 | 1 | 150 € | Leena Kakkonen | ||
| PS | 8.6.2018 | 2 | 9 | 2160 | Tasoitus | Tähti-Kerttu | 1.37.2 | 4 | 20 € | Kimmo Taipale | ||
| KU | 13.4.2018 | 8 | 4 | 2100 | Ryhmä | Aradonna | P | 0 € | Petteri Tuovinen | |||
| KU | 30.3.2018 | 8 | 2 | 2120 | Tasoitus | Aradonna | 1.30.5 | 5 | 70,0 | 120 € | Petteri Tuovinen | |
| KU | 1.2.2018 | 6 | 2 | 2100 | Tasoitus | Aradonna | P | 0 € | Petteri Tuovinen | |||
| KU | 23.10.2017 | 10 | 1 | 2120 | Tasoitus | Vähhee Vailla | 1.34.0 | 8 | 83,0 | 0 € | Erkki Laitinen | |
| KJ | 15.10.2017 | 8 | 8 | 2140 | Ryhmä | Vähhee Vailla | 1.35.2a | 7 | 20,4 | 0 € | Erkki Laitinen |
