Ohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 3 | 2 | 2 | 14 | 5 460 € |
| 2025 | 138 | 12 | 12 | 13 | 9 | 34 620 € |
| 2024 | 162 | 15 | 16 | 14 | 9 | 45 468 € |
| 2023 | 201 | 22 | 12 | 20 | 11 | 54 870 € |
| 2022 | 188 | 20 | 15 | 19 | 11 | 58 105 € |
| 2021 | 224 | 40 | 21 | 25 | 18 | 89 000 € |
| 2020 | 166 | 22 | 12 | 11 | 13 | 39 660 € |
| 2019 | 286 | 31 | 16 | 33 | 11 | 66 994 € |
| 2018 | 261 | 35 | 33 | 32 | 13 | 79 538 € |
| 2017 | 232 | 34 | 22 | 18 | 15 | 57 908 € |
| 2016 | 208 | 18 | 18 | 20 | 9 | 29 725 € |
| 2015 | 233 | 25 | 27 | 16 | 11 | 41 446 € |
| 2014 | 195 | 22 | 10 | 12 | 11 | 31 026 € |
| 2013 | 248 | 17 | 18 | 25 | 7 | 28 500 € |
| 2012 | 256 | 16 | 11 | 31 | 6 | 30 260 € |
| 2011 | 275 | 27 | 29 | 32 | 10 | 48 680 € |
| 2010 | 233 | 23 | 22 | 22 | 10 | 45 820 € |
| 2009 | 288 | 27 | 35 | 21 | 9 | 48 385 € |
| 2008 | 259 | 26 | 29 | 27 | 10 | 51 765 € |
| 2007 | 278 | 34 | 29 | 25 | 12 | 57 721 € |
| 2006 | 235 | 13 | 27 | 27 | 6 | 37 380 € |
| 2005 | 290 | 38 | 33 | 23 | 13 | 84 480 € |
| 2004 | 298 | 32 | 34 | 29 | 11 | 54 031 € |
| 2003 | 196 | 18 | 22 | 12 | 9 | 34 855 € |
| 2002 | 310 | 33 | 30 | 23 | 11 | 48 191 € |
| 2001 | 326 | 30 | 29 | 25 | 9 | 48 547 € |
| 2000 | 312 | 27 | 33 | 31 | 9 | 40 667 € |
| 1999 | 263 | 19 | 28 | 19 | 7 | 31 992 € |
| 1998 | 277 | 18 | 29 | 25 | 6 | 31 213 € |
| 1997 | 318 | 29 | 25 | 38 | 9 | 37 485 € |
| 1996 | 311 | 19 | 31 | 35 | 6 | 26 632 € |
| 1995 | 295 | 21 | 22 | 24 | 7 | 20 386 € |
| 1994 | 84 | 13 | 12 | 10 | 15 | 9 670 € |
| 1993 | 100 | 12 | 14 | 12 | 12 | 16 171 € |
| 1992 | 328 | 30 | 28 | 29 | 9 | 30 998 € |
| 1991 | 408 | 43 | 40 | 31 | 11 | 52 659 € |
| 1990 | 422 | 59 | 46 | 42 | 14 | 58 741 € |
| 1989 | 99 | 12 | 11 | 6 | 12 | 21 600 € |
| 1988 | 122 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 838 € |
| 1987 | 37 | 3 | 8 | 2 | 8 | 4 805 € |
| 1986 | 17 | 1 | 0 | 1 | 6 | 534 € |
| 1985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1984 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 € |
| Yhteensä | 9411 | 947 | 899 | 869 | 10 | 1 645 868 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ei tilastoja | ||||||
Viimeisimmät startit
Yhteensä 10464 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TO | 19.4.2026 | 21 | 3 | 2140 | Tasoitus | Taikapasilika | 1.55.6 | 8 | hyl | 0 € | Teuvo Särkelä | |
| TO | 19.4.2026 | 6 | 4 | 2120 | Tasoitus | Sisunautti | P | 0 € | Teuvo Särkelä | |||
| TO | 19.4.2026 | 5 | 4 | 2100 | Ryhmä | Figaro Brick | 1.16.0a | 8 | 44,6 | 0 € | Tarmo Liikamaa | |
| O | 14.4.2026 | 10 | 1 | 2140 | Tasoitus | Save My Day | P | 0 € | Jenna Pohjanen | |||
| O | 14.4.2026 | 2 | 2 | 2120 | Tasoitus | Pas De Secret | 1.20.7 | 7 | 19,7 | 0 € | Erkki Paaso | |
| RO | 6.4.2026 | 21 | 3 | 2140 | Tasoitus | Taikapasilika | 1.57.4 | 5 | hyl x | 0 € | Teuvo Särkelä | |
| RO | 6.4.2026 | 7 | 1 | 2140 | Tasoitus | Harjan Valtias | 1.32.1 | 5 | 6,5 | 200 € | Nea Leppänen | |
| RO | 6.4.2026 | 2 | 3 | 2100 | Ryhmä | Figaro Brick | 1.17.6a | 2 | 17,2 | 500 € | Tarmo Liikamaa | |
| RO | 21.3.2026 | 10 | 7 | 2120 | Tasoitus | Harjan Valtias | 1.29.8 | 5 | 16,0 | 400 € | Nea Leppänen | |
| O | 27.2.2026 | 8 | 4 | 2120 | Ryhmä | Fix You S | 1.16.5a | 5 | 7,5 | 0 € | Tanja Jetsonen | |
| O | 27.2.2026 | 6 | 6 | 2120 | Ryhmä | Ditchback Domino | 1.19.0a | 8 | 39,5 | 0 € | Mervi Rantanen | |
| O | 27.2.2026 | 5 | 4 | 2140 | Tasoitus | Harjan Valtias | 1.32.0 | 6 | 4,8 | 100 € | Nea Leppänen | |
| O | 27.2.2026 | 2 | 5 | 2120 | Tasoitus | Boysan Garde | 1.21.3 | hlo 8 x | 9,9 | 0 € | Olavi Lindgren | |
| O | 17.2.2026 | 9 | 1 | 2140 | Tasoitus | Meleko Viksu | 1.33.4 | 3 | x | 6,7 | 300 € | Satu Haaraoja |
| O | 17.2.2026 | 7 | 8 | 2120 | Ryhmä | Fix You S | 1.17.8a | 5 | 34,0 | 100 € | Tanja Jetsonen | |
| O | 17.2.2026 | 4 | 3 | 2120 | Ryhmä | Snowflake | 1.16.3a | 1 | 2,6 | 1 000 € | Anja Pikkarainen | |
| O | 17.2.2026 | 3 | 7 | 2120 | Ryhmä | Back On Stage | P | 0 € | Anja Pikkarainen | |||
| O | 10.2.2026 | 6 | 5 | 2120 | Ryhmä | Fix You S | 1.17.2a | 2 | 25,0 | 500 € | Tanja Jetsonen | |
| O | 10.2.2026 | 5 | 3 | 2120 | Ryhmä | Patriotique | P | 0 € | Ari Aatsinki | |||
| O | 10.2.2026 | 3 | 6 | 2120 | Ryhmä | Back On Stage | 1.19.4a | 1 | x | 1,8 | 1 000 € | Anja Pikkarainen |
