Henkilön ohjastamat hevoset
Yhteensä 11 hevosta
| # | Nimi | Syntymävuosi | Sukupuoli | Laji | Rotu | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Enn. auto | Enn. tas. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliot | 2014 | Ruuna | Hevonen | Shetland | 82 | 3 | 8 | 8 | 1 114 € | 3.19,7aly | 3.10,4ly |
| 2 | Gläntans Stuart | 2016 | Ruuna | Hevonen | Shetland | 36 | 2 | 4 | 3 | 264 € | 3.10,4aly | 2.57,7ke |
| 3 | Nordanåkers Egon | 2012 | Ori | P | Shetland | 151 | 22 | 8 | 12 | 2 082 € | 2.42,4aly | 2.39,2ly |
| 4 | Pihlajamäen Tuhkimo 1380 SH | 2008 | Tamma | P | Shetland | 105 | 4 | 4 | 9 | 1 102 € | 2.48,1aly | 2.50,2ly |
| 5 | Rauken Stensson | 2015 | Ruuna | Hevonen | Gotlanninruss | 46 | 0 | 4 | 2 | 379 € | 2.13,3ake | 2.15,0ke |
| 6 | Sören Chamören | 2017 | Ruuna | Hevonen | Shetland | 51 | 3 | 2 | 10 | 474 € | 2.53,2aly | 2.59,0ly |
| 7 | Tantor | 2019 | Ruuna | Hevonen | Shetland | 35 | 2 | 4 | 1 | 324 € | 3.14,1aly | 3.07,6ly |
| 8 | Tomtagårdens Widar 218 SH | 2010 | Ruuna | Hevonen | Shetland | 153 | 11 | 14 | 17 | 2 972 € | 2.41,5ake | 2.35,9ly |
| 9 | Tomtagårdens Wiking | 2007 | Ruuna | Hevonen | Shetland | 74 | 7 | 9 | 13 | 951 € | 2.46,7aly | 2.44,3ke |
| 10 | Vala | 2010 | Tamma | P | Gotlanninruss | 30 | 0 | 1 | 2 | 202 € | 2.21,9ke | |
| 11 | Ängdalas Lakrits | 2020 | Ruuna | Hevonen | Gotlanninruss | 42 | 3 | 5 | 9 | 800 € | 2.12,1aly | 2.10,0ly |
