Ohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 285 € |
| 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1994 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1991 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 € |
| 1990 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1989 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1988 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1987 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1986 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1985 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1984 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 € |
| 1983 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 194 € |
| 1982 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 404 € |
| 1981 | 23 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 749 € |
| 1980 | 28 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 126 € |
| 1979 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 378 € |
| Yhteensä | 160 | 2 | 6 | 11 | 1 | 6 320 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ei tilastoja | ||||||
Viimeisimmät startit
Yhteensä 68 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 19.8.1996 | 10 | 2100 | Tasoitus | Luonnon Hemppa | 1.35.4 | 14 | 45,6 | 0 € | - | ||
| TK | 12.8.1996 | 9 | 2100 | Ryhmä | Luonnon Hemppa | 1.36.9a | 8 | x | 99,9 | 0 € | - | |
| TK | 29.7.1996 | 2 | 2120 | Tasoitus | Luonnon Hemppa | 1.36.1 | 11 | x | 99,9 | 0 € | - | |
| T | 16.7.1996 | 1 | 2140 | Tasoitus | Luonnon Hemppa | 1.36.4 | 5 | x | 46,8 | 50 € | - | |
| P | 28.6.1996 | 1 | 2100 | Ryhmä | Luonnon Hemppa | 1.35.0a | 7 | 19,2 | 0 € | - | ||
| R | 16.6.1996 | 2 | 2120 | Tasoitus | Luonnon Hemppa | 1.36.9 | 10 | 26,2 | 0 € | - | ||
| T | 4.6.1996 | 2 | 2140 | Tasoitus | Luonnon Hemppa | 1.35.9 | 2 | 49,4 | 168 € | - | ||
| TK | 27.5.1996 | 2 | 2140 | Tasoitus | Luonnon Hemppa | 1.36.4 | 4 | 9,3 | 67 € | - | ||
| PV | 8.4.1996 | 27 | 2120 | Tasoitus | Luonnon Hemppa | 1.39.3 | 3 | x | 0 € | - | ||
| TK | 15.5.1995 | 9 | 2100 | Tasoitus | Lanu | 1.33.6 | 9 | x | 59,2 | 0 € | - | |
| F | 1.5.1995 | 22 | 2180 | Tasoitus | Lanu | 1.38.0 | 3 | kl hyv | 0 € | - | ||
| TK | 22.8.1994 | 7 | 2100 | Ryhmä | Lanu | 1.39.3a | 8 | x | 99,9 | 0 € | - | |
| TK | 15.8.1994 | 21 | 2180 | Ryhmä | Lanu | 1.38.5a | 2 | 0 € | - | |||
| T | 14.6.1994 | 10 | 2120 | Tasoitus | Lanu | 1.38.5 | 14 | x | 0 € | - | ||
| R | 12.6.1994 | 3 | 2100 | Ryhmä | Lanu | 1.39.6a | 10 | x | 78,2 | 0 € | - | |
| KM | 15.5.1994 | 11 | 2100 | Ryhmä | Lanu | 1.36.3a | 9 | x | 30,4 | 0 € | - | |
| TK | 9.5.1994 | 21 | 2140 | Ryhmä | Lanu | 1.38.8a | 3 | x | 0 € | - | ||
| TK | 2.5.1994 | 21 | 2180 | Tasoitus | Lanu | 1.40.6 | 2 | x | 0 € | - | ||
| F | 22.4.1994 | 21 | 2240 | Tasoitus | Lanu | 1.35.3 | 3 | kl hyv | 0 € | - | ||
| T | 12.4.1994 | 21 | 2200 | Tasoitus | Lanu | hkä x | 0 € | - |
