Valmentajatiedot
- Lisenssi
- Harrastaja (C)
- Kotirata
- Kuopio, Sorsasalo
Valmennustilastot
| Vuosi | St | 1. | 2. | 3. | Voitto-% | Vs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 800 € |
| 2025 | 143 | 12 | 21 | 15 | 8 | 64 420 € |
| 2024 | 151 | 24 | 15 | 14 | 16 | 108 300 € |
| 2023 | 167 | 24 | 23 | 23 | 14 | 116 480 € |
| 2022 | 163 | 17 | 12 | 16 | 10 | 122 345 € |
| 2021 | 184 | 20 | 17 | 22 | 11 | 117 050 € |
| 2020 | 183 | 18 | 9 | 24 | 10 | 107 018 € |
| 2019 | 119 | 10 | 9 | 9 | 8 | 111 400 € |
| 2018 | 215 | 19 | 20 | 14 | 9 | 63 132 € |
| 2017 | 129 | 10 | 14 | 10 | 8 | 42 786 € |
| 2016 | 75 | 5 | 6 | 8 | 7 | 13 018 € |
| 2015 | 66 | 1 | 8 | 5 | 2 | 5 234 € |
| 2014 | 87 | 1 | 6 | 12 | 1 | 5 775 € |
| 2013 | 69 | 8 | 7 | 5 | 12 | 14 175 € |
| 2012 | 40 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 091 € |
| 2011 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 370 € |
| 2010 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 530 € |
| 2009 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 505 € |
| Yhteensä | 1881 | 172 | 178 | 184 | 9 | 901 429 € |
Ponivalmennustilastot
| Vuosi | St | 1. | 2. | 3. | Voitto-% | Vs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ei tilastoja | ||||||
Valmennettavien startit
Yhteensä 2139 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Ohjastaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KU | 18.1.2009 | 8 | 2 | 2640 | Tasoitus | Tosi-Japi | 1.33.4 | 8 | ep | 91,0 | 0 € | Kimmo Taipale |
| JO | 15.2.2009 | 9 | 6 | 2140 | Ryhmä | Benjam Da Capo | 1.21.9a | 12 | 45,4 | 0 € | Kimmo Taipale | |
| PS | 22.2.2009 | 8 | 2 | 2000 | Tasoitus | Benjam Da Capo | 1.20.9 | 5 | 0 € | Kimmo Taipale | ||
| KU | 6.3.2009 | 4 | 3 | 2100 | Ryhmä | Benjam Da Capo | 1.19.5a | 10 | 62,8 | 0 € | Kimmo Taipale | |
| KU | 3.4.2009 | 8 | 4 | 2100 | Ryhmä | Benjam Da Capo | 1.19.4a | 6 | 137,2 | 120 € | Kimmo Taipale | |
| KU | 3.4.2009 | 10 | 4 | 2120 | Tasoitus | Mak Josefin | hpl | 90,1 | 0 € | Kimmo Taipale | ||
| KU | 10.4.2009 | 3 | 10 | 2100 | Tasoitus | Mak Josefin | 1.22.9 | 10 | 27,6 | 0 € | Kimmo Taipale | |
| KU | 10.4.2009 | 8 | 5 | 2100 | Ryhmä | Benjam Da Capo | 1.18.1a | 5 | 28,7 | 90 € | Kimmo Taipale | |
| KU | 24.4.2009 | 21 | 2 | 2120 | Tasoitus | Mak Josefin | 1.20.6 | 3 | 0 € | Kimmo Taipale | ||
| HJ | 1.5.2009 | 9 | 3 | 2080 | Tasoitus | Benjam Da Capo | 1.19.1 | 7 | 12,6 | 40 € | Kimmo Taipale | |
| HJ | 1.5.2009 | 10 | 1 | 2100 | Tasoitus | Mak Josefin | 1.22.2 | 10 | 70,7 | 0 € | Kimmo Taipale | |
| PK | 10.5.2009 | 8 | 5 | 2060 | Tasoitus | Benjam Da Capo | 1.19.9 | 2 | 50 € | Kimmo Taipale | ||
| SU | 17.5.2009 | 6 | 6 | 2120 | Tasoitus | Benjam Da Capo | 1.21.7 | 7 | x | 10 € | Kimmo Taipale | |
| VI | 22.5.2009 | 21 | 3 | 2160 | Tasoitus | Mak Josefin | 1.22.2 | 2 | x | 0 € | Kimmo Taipale | |
| LI | 9.6.2009 | 1 | 4 | 2120 | Tasoitus | Mak Josefin | 1.21.2 | 5 | 111,7 | 40 € | Kimmo Taipale | |
| JO | 12.6.2009 | 4 | 4 | 1640 | Ryhmä | Benjam Da Capo | 1.16.6a | 5 | 42,0 | 50 € | Kimmo Taipale | |
| KJ | 23.6.2009 | 2 | 1 | 2120 | Tasoitus | Mak Josefin | 1.20.0 | 9 | 171,4 | 0 € | Kimmo Taipale | |
| KJ | 23.6.2009 | 4 | 4 | 1600 | Tasoitus | Benjam Da Capo | 1.18.2 | 8 | 10,4 | 0 € | Kimmo Taipale | |
| VI | 3.7.2009 | 4 | 6 | 2160 | Tasoitus | Mak Josefin | 1.21.4 | 7 | 105,8 | 50 € | Kimmo Taipale | |
| VI | 3.7.2009 | 5 | 1 | 2160 | Ryhmä | Benjam Da Capo | 1.18.9a | 5 | 189,2 | 50 € | Kimmo Taipale |
