Ohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 € |
| 2000 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 303 € |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1995 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 € |
| 1994 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 € |
| 1993 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 277 € |
| 1992 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 151 € |
| 1991 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 201 € |
| 1990 | 16 | 2 | 2 | 3 | 13 | 1 606 € |
| 1989 | 6 | 1 | 0 | 1 | 17 | 479 € |
| 1988 | 7 | 1 | 0 | 1 | 14 | 470 € |
| 1987 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 € |
| 1986 | 29 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 379 € |
| 1985 | 136 | 14 | 8 | 9 | 10 | 8 947 € |
| 1984 | 93 | 4 | 10 | 11 | 4 | 5 079 € |
| 1983 | 88 | 11 | 10 | 10 | 13 | 11 125 € |
| 1982 | 114 | 12 | 15 | 13 | 11 | 19 487 € |
| 1981 | 101 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 311 € |
| 1980 | 68 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 110 € |
| 1979 | 103 | 14 | 8 | 8 | 14 | 3 794 € |
| 1978 | 75 | 5 | 7 | 8 | 7 | 2 051 € |
| 1977 | 59 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 067 € |
| Yhteensä | 984 | 82 | 84 | 84 | 8 | 75 457 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ei tilastoja | ||||||
Viimeisimmät startit
Yhteensä 402 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL | 31.7.2001 | 2 | 10 | 1600 | Ryhmä | Ruutu-Valtti | 1.33.3a | 7 | 39,0 | 0 € | Jorma Hackzell | |
| TO | 16.7.2001 | 2 | 7 | 2100 | Ryhmä | Ruutu-Valtti | 1.34.8a | 4 | 11,6 | 67 € | Jorma Hackzell | |
| KL | 3.7.2001 | 3 | 10 | 1600 | Ryhmä | Ruutu-Valtti | 1.31.8a | 6 | 99,9 | 25 € | Jorma Hackzell | |
| O | 12.5.2001 | 12 | 3 | 2100 | Tasoitus | Ruutu-Valtti | 1.35.7 | 12 | ep | 64,9 | 0 € | Jorma Hackzell |
| RO | 20.4.2001 | 4 | 4 | 2100 | Ryhmä | Ruutu-Valtti | 1.44.2a | 7 | 30,6 | 0 € | Jorma Hackzell | |
| O | 1.12.2000 | 4 | 5 | 2100 | Tasoitus | Ruutu-Valtti | 1.39.0 | 8 | 4,6 | 0 € | Jorma Hackzell | |
| O | 26.11.2000 | 9 | 9 | 2100 | Ryhmä | Ruutu-Valtti | 1.36.9a | 6 | 5,9 | 50 € | Jorma Hackzell | |
| KT | 13.10.2000 | 5 | 9 | 1609 | Ryhmä | Ruutu-Valtti | 1.32.0a | 5 | 7,0 | 33 € | Jorma Hackzell | |
| Y | 6.10.2000 | 4 | 10 | 2100 | Ryhmä | Ruutu-Valtti | 1.33.1a | 5 | 5,5 | 33 € | Jorma Hackzell | |
| KJ | 24.9.2000 | 3 | 9 | 1640 | Ryhmä | Ruutu-Valtti | 1.30.5a | 2 | 11,4 | 210 € | Jorma Hackzell | |
| O | 22.9.2000 | 3 | 1 | 2120 | Tasoitus | Ruutu-Valtti | 1.31.3 | 2 | 15,4 | 252 € | Jorma Hackzell | |
| RO | 18.8.2000 | 1 | 2 | 2160 | Tasoitus | Ruutu-Valtti | 1.36.5 | 4 | 8,3 | 100 € | Jorma Hackzell | |
| O | 10.8.2000 | 1 | 4 | 2120 | Tasoitus | Ruutu-Valtti | 1.34.8 | 3 | 12,9 | 201 € | Jorma Hackzell | |
| KL | 1.8.2000 | 9 | 11 | 1600 | Ryhmä | Ruutu-Valtti | 1.31.8a | 8 | 99,9 | 0 € | Jorma Hackzell | |
| TO | 24.7.2000 | 3 | 5 | 2100 | Ryhmä | Ruutu-Valtti | 1.35.9a | 3 | 4,3 | 201 € | Jorma Hackzell | |
| TO | 30.6.2000 | 2 | 4 | 2120 | Tasoitus | Ruutu-Valtti | 1.34.2 | 6 | 17,2 | 50 € | Jorma Hackzell | |
| RO | 23.6.2000 | 1 | 12 | 2100 | Ryhmä | Ruutu-Valtti | 1.36.1a | 4 | 9,7 | 100 € | Jorma Hackzell | |
| O | 8.6.2000 | 3 | 7 | 2120 | Tasoitus | Ruutu-Valtti | 1.35.6 | 5 | 99,9 | 67 € | Jorma Hackzell | |
| RO | 5.6.2000 | 2 | 8 | 1600 | Ryhmä | Ruutu-Valtti | 1.37.9a | 6 | 21,6 | 0 € | Jorma Hackzell | |
| TO | 26.3.2000 | 1 | 3 | 2160 | Tasoitus | Ruutu-Valtti | 1.39.9 | 8 | 10,2 | 0 € | Jorma Hackzell |
