Ohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 336 € |
| 1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 € |
| 1998 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 € |
| 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1990 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 201 € |
| 1989 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 € |
| 1988 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 € |
| 1987 | 21 | 1 | 2 | 0 | 5 | 866 € |
| 1986 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 210 € |
| 1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1984 | 22 | 1 | 0 | 1 | 5 | 504 € |
| 1983 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 420 € |
| 1982 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 € |
| Yhteensä | 136 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 544 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ei tilastoja | ||||||
Viimeisimmät startit
Yhteensä 118 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJ | 12.5.2002 | 22 | 6 | 2100 | Tasoitus | Spin Vic | 1.23.0 | 4 | kl hyv x | 0 € | Timo Matikainen | |
| O | 12.10.2000 | 2 | 11 | 2100 | Ryhmä | Spin Vic | 1.20.2a | 3 | 22,2 | 201 € | Timo Matikainen | |
| KJ | 24.9.2000 | 11 | 12 | 2100 | Ryhmä | Spin Vic | 1.20.2a | 3 | 24,6 | 126 € | Timo Matikainen | |
| KJ | 14.5.2000 | 3 | 10 | 2100 | Tasoitus | Spin Vic | 1.32.1 | 12 | x | 21,2 | 0 € | Timo Matikainen |
| PP | 7.5.2000 | 8 | 6 | 2000 | Tasoitus | BWT Overhang | 1.24.5 | 10 | 0 € | Mikko Särkelä | ||
| PP | 7.5.2000 | 4 | 1 | 2000 | Tasoitus | Spin Vic | 1.28.1 | 5 | 8 € | Timo Matikainen | ||
| HJ | 30.4.2000 | 9 | 3 | 2060 | Tasoitus | Spin Vic | k x | 3,3 | 0 € | Timo Matikainen | ||
| KU | 26.3.2000 | 21 | 4 | 2120 | Tasoitus | Spin Vic | 1.23.2 | 3 | kl hyv | 0 € | Timo Matikainen | |
| HJ | 15.8.1999 | 3 | 2080 | Tasoitus | BWT Overhang | 1.20.4 | 5 | 5,2 | 16 € | - | ||
| VI | 9.7.1999 | 4 | 2620 | Tasoitus | BWT Overhang | 1.22.0 | 4 | x | 10,1 | 75 € | - | |
| PP | 13.9.1998 | 4 | 2000 | Tasoitus | Spin Vic | k x | 0 € | - | ||||
| VI | 26.6.1998 | 10 | 2100 | Tasoitus | Spin Vic | hpl | 99,9 | 0 € | - | |||
| PP | 3.5.1998 | 4 | 2000 | Tasoitus | Spin Vic | hpl x | 0 € | - | ||||
| Y | 24.4.1998 | 21 | 2120 | Tasoitus | Spin Vic | 1.24.9 | 3 | kl hyv x | 0 € | - | ||
| PS | 5.4.1998 | 6 | 2140 | Tasoitus | Spin Vic | 1.26.9 | 5 | x | 16 € | - | ||
| PO | 22.3.1998 | 3 | 2040 | Tasoitus | Spin Vic | 1.26.2 | 7 | x | 8 € | - | ||
| PO | 8.3.1998 | 3 | 2020 | Tasoitus | Spin Vic | 1.32.2 | 8 | x | 0 € | - | ||
| PS | 1.3.1998 | 2 | 2000 | Tasoitus | Spin Vic | 1.35.0 | 10 | 0 € | - | |||
| Y | 15.1.1995 | 7 | 2100 | Tasoitus | Ex Pinchalo | 1.27.1 | 13 | 38,3 | 0 € | - | ||
| KJ | 27.8.1994 | 5 | 2100 | Ryhmä | Ex Pinchalo | 1.22.2a | 8 | 34,9 | 0 € | - |
