Ohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 750 € |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 € |
| 2023 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 310 € |
| 2022 | 20 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 250 € |
| 2021 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 730 € |
| 2020 | 32 | 3 | 5 | 5 | 9 | 20 550 € |
| 2019 | 29 | 3 | 4 | 4 | 10 | 15 990 € |
| 2018 | 37 | 4 | 1 | 1 | 11 | 18 440 € |
| 2017 | 34 | 4 | 5 | 7 | 12 | 27 060 € |
| 2016 | 33 | 4 | 5 | 4 | 12 | 17 280 € |
| 2015 | 41 | 7 | 6 | 6 | 17 | 13 325 € |
| 2014 | 40 | 5 | 6 | 8 | 13 | 41 690 € |
| 2013 | 30 | 6 | 0 | 4 | 20 | 12 840 € |
| 2012 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 710 € |
| 2011 | 23 | 2 | 6 | 2 | 9 | 14 510 € |
| 2010 | 36 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 245 € |
| 2009 | 25 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 400 € |
| 2008 | 38 | 6 | 1 | 3 | 16 | 6 710 € |
| 2007 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 350 € |
| 2006 | 22 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 240 € |
| 2005 | 21 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 250 € |
| 2004 | 33 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 775 € |
| 2003 | 33 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 255 € |
| 2002 | 32 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 855 € |
| 2001 | 29 | 2 | 6 | 0 | 7 | 3 944 € |
| 2000 | 20 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 909 € |
| 1999 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 876 € |
| 1998 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 883 € |
| 1997 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 857 € |
| 1996 | 14 | 1 | 1 | 1 | 7 | 983 € |
| 1995 | 17 | 2 | 3 | 0 | 12 | 1 345 € |
| 1994 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 916 € |
| 1993 | 29 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 799 € |
| 1992 | 29 | 4 | 2 | 4 | 14 | 6 466 € |
| 1991 | 38 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 727 € |
| 1990 | 43 | 6 | 3 | 2 | 14 | 7 089 € |
| 1989 | 53 | 5 | 6 | 5 | 9 | 9 326 € |
| 1988 | 47 | 6 | 6 | 4 | 13 | 15 296 € |
| 1987 | 41 | 6 | 8 | 6 | 15 | 10 293 € |
| 1986 | 27 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 725 € |
| 1985 | 28 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 676 € |
| 1984 | 46 | 5 | 2 | 7 | 11 | 5 059 € |
| 1983 | 45 | 14 | 11 | 2 | 31 | 16 272 € |
| 1982 | 22 | 3 | 5 | 3 | 14 | 4 238 € |
| 1981 | 28 | 8 | 4 | 0 | 29 | 7 164 € |
| 1980 | 34 | 12 | 7 | 2 | 35 | 10 713 € |
| 1979 | 32 | 8 | 6 | 7 | 25 | 6 340 € |
| 1978 | 7 | 3 | 1 | 2 | 43 | 740 € |
| 1977 | 23 | 3 | 4 | 3 | 13 | 980 € |
| Yhteensä | 1344 | 149 | 158 | 135 | 11 | 366 191 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ei tilastoja | ||||||
Viimeisimmät startit
Yhteensä 1258 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KU | 12.11.2025 | 5 | 5 | 2120 | Tasoitus | Boscon Jupiter | 1.38.1 | 6 | x | 135,0 | 2 000 € | Eero Laitinen |
| L | 25.10.2025 | 2 | 7 | 2140 | Ryhmä | Boscon Jupiter | 1.36.2a | 5 | x | 56,7 | 750 € | Eero Laitinen |
| KU | 23.10.2025 | 8 | 5 | 2100 | Ryhmä | Nopsa Eelis | 1.33.6a | 7 | x | 46,0 | 0 € | Eero Laitinen |
| J | 29.9.2025 | 5 | 2 | 2160 | Tasoitus | Nopsa Eelis | 1.29.5 | 7 | 37,9 | 0 € | Eero Laitinen | |
| M | 25.9.2025 | 3 | 8 | 2100 | Ryhmä | Boscon Jupiter | 1.35.6a | 3 | 17,9 | 750 € | Eero Laitinen | |
| KU | 22.9.2025 | 8 | 9 | 2100 | Ryhmä | Nopsa Eelis | 1.28.8a | 9 | 36,0 | 0 € | Eero Laitinen | |
| K | 18.9.2025 | 6 | 4 | 2100 | Tasoitus | Nopsa Eelis | 1.29.1 | 5 | 28,5 | 150 € | Eero Laitinen | |
| KU | 5.9.2025 | 2 | 2 | 2120 | Tasoitus | Boscon Jupiter | 1.38.9 | 3 | 31,9 | 900 € | Eero Laitinen | |
| M | 1.9.2025 | 9 | 5 | 2120 | Tasoitus | Nopsa Eelis | P | 0 € | Eero Laitinen | |||
| M | 18.8.2025 | 8 | 5 | 1600 | Ryhmä | Nopsa Eelis | 1.25.4a | 6 | 33,3 | 200 € | Eero Laitinen | |
| PS | 11.7.2025 | 1 | 3 | 2080 | Tasoitus | Boscon Jupiter | 1.46.0 | 6 | kl hyv x | 0 € | Eero Laitinen | |
| PS | 25.2.2024 | 8 | 2 | 2100 | Tasoitus | Kihisee | 1.32.7 | 4 | kl hyv | 60 € | Eero Laitinen | |
| JM | 9.7.2023 | 3 | 2 | 2120 | Tasoitus | Viktorino | hpl | 73,9 | 0 € | Eero Laitinen | ||
| KU | 5.3.2023 | 7 | 9 | 2100 | Ryhmä | Kaappi | P | 0 € | Eero Laitinen | |||
| K | 23.2.2023 | 4 | 7 | 2120 | Tasoitus | Kaappi | 1.28.6 | 3 | 6,0 | 420 € | Eero Laitinen | |
| M | 13.2.2023 | 5 | 1 | 2120 | Tasoitus | Kaappi | 1.29.2 | 3 | 6,7 | 750 € | Eero Laitinen | |
| K | 29.1.2023 | 4 | 2 | 2120 | Tasoitus | Kaappi | 1.28.0 | 4 | 16,9 | 240 € | Eero Laitinen | |
| H | 18.1.2023 | 8 | 7 | 2120 | Ryhmä | Kaappi | 1.29.3a | 4 | 33,9 | 500 € | Eero Laitinen | |
| M | 14.1.2023 | 10 | 9 | 2100 | Ryhmä | Kaappi | 1.27.4a | 6 | 70,2 | 400 € | Eero Laitinen | |
| KU | 5.12.2022 | 2 | 6 | 2100 | Ryhmä | Kaappi | 1.29.0a | 5 | 25,2 | 0 € | Eero Laitinen |
