Ohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 2 | 2 | 2 | 14 | 970 € |
| 2025 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110 € |
| 2024 | 25 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 730 € |
| 2023 | 34 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 535 € |
| 2022 | 42 | 1 | 7 | 8 | 2 | 8 400 € |
| 2021 | 45 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 805 € |
| 2020 | 37 | 4 | 4 | 4 | 11 | 6 970 € |
| 2019 | 65 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 090 € |
| 2018 | 76 | 2 | 8 | 2 | 3 | 9 715 € |
| 2017 | 84 | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 215 € |
| 2016 | 110 | 5 | 10 | 8 | 5 | 17 945 € |
| 2015 | 126 | 11 | 16 | 14 | 9 | 18 035 € |
| 2014 | 107 | 13 | 10 | 7 | 12 | 15 930 € |
| 2013 | 110 | 22 | 13 | 7 | 20 | 33 740 € |
| 2012 | 87 | 9 | 7 | 9 | 10 | 11 510 € |
| 2011 | 94 | 12 | 14 | 9 | 13 | 14 312 € |
| 2010 | 55 | 11 | 7 | 5 | 20 | 9 920 € |
| 2009 | 40 | 5 | 3 | 0 | 13 | 2 965 € |
| 2008 | 86 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 345 € |
| 2007 | 111 | 6 | 9 | 7 | 5 | 15 440 € |
| 2006 | 87 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 765 € |
| 2005 | 98 | 14 | 8 | 6 | 14 | 17 812 € |
| 2004 | 84 | 9 | 8 | 11 | 11 | 15 546 € |
| 2003 | 57 | 8 | 9 | 4 | 14 | 9 242 € |
| 2002 | 23 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 220 € |
| 2001 | 56 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 055 € |
| 2000 | 83 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 069 € |
| 1999 | 75 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 241 € |
| 1998 | 43 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 464 € |
| 1997 | 90 | 8 | 9 | 3 | 9 | 4 936 € |
| 1996 | 53 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 105 € |
| 1995 | 31 | 2 | 11 | 1 | 6 | 2 842 € |
| 1994 | 31 | 3 | 0 | 4 | 10 | 1 316 € |
| 1993 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 706 € |
| 1992 | 17 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 227 € |
| 1991 | 20 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 959 € |
| 1990 | 18 | 4 | 4 | 0 | 22 | 3 128 € |
| 1989 | 8 | 1 | 1 | 0 | 13 | 782 € |
| Yhteensä | 2247 | 194 | 223 | 181 | 9 | 296 097 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ei tilastoja | ||||||
Viimeisimmät startit
Yhteensä 2469 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KU | 28.8.2026 | 6 | 9 | 2100 | Ryhmä | Jade Boost | 1.16.7a | 8 | 30,0 | 0 € | Pertti Taskinen | |
| PO | 16.8.2026 | 5 | 1 | 2040 | Tasoitus | Lady Boost | 1.26.2 | 1 | 100 € | Pertti Taskinen | ||
| PO | 16.8.2026 | 1 | 2 | 2040 | Tasoitus | Falli | 1.47.9 | 2 | 50 € | Pertti Taskinen | ||
| LI | 21.7.2026 | 10 | 4 | 2140 | Tasoitus | Jade Boost | 1.19.3 | 5 | 10,6 | 80 € | Pertti Taskinen | |
| PP | 15.7.2026 | 3 | 4 | 2080 | Tasoitus | Jade Boost | 1.19.9 | 3 | 60 € | Pertti Taskinen | ||
| LI | 10.7.2026 | 2 | 2 | 2160 | Tasoitus | Pauske | 1.44.8 | 8 | x | 9,9 | 120 € | Pertti Taskinen |
| VI | 3.7.2026 | 5 | 5 | 2140 | Ryhmä | Jade Boost | 1.16.9a | 5 | 18,6 | 80 € | Pertti Taskinen | |
| LI | 23.6.2026 | 1 | 1 | 2160 | Tasoitus | Pauske | P | 0 € | Pertti Taskinen | |||
| VI | 19.6.2026 | 8 | 10 | 2140 | Ryhmä | Jade Boost | P | 0 € | Pertti Taskinen | |||
| HJ | 7.6.2026 | 1 | 5 | 2100 | Tasoitus | Pauske | 1.39.2 | 4 | 18,6 | 240 € | Pertti Taskinen | |
| PO | 24.5.2026 | 4 | 1 | 2140 | Tasoitus | Jade Boost | 1.19.6 | 4 | 20 € | Pertti Taskinen | ||
| PS | 16.5.2026 | 4 | 2 | 2160 | Tasoitus | Jade Boost | 1.20.5 | 2 | 75 € | Pertti Taskinen | ||
| PS | 16.5.2026 | 3 | 2 | 2180 | Tasoitus | Pauske | 1.39.5 | 3 | 45 € | Pertti Taskinen | ||
| KU | 8.5.2026 | 1 | 6 | 2120 | Tasoitus | Pauske | 1.37.6 | 9 | 77,7 | 0 € | Pertti Taskinen | |
| JO | 1.5.2026 | 11 | 4 | 2140 | Ryhmä | Jade Boost | hpl | 67,7 | 0 € | Pertti Taskinen | ||
| PX | 26.4.2026 | 2 | 3 | 2040 | Tasoitus | Pauske | 1.42.5 | 1 | 100 € | Pertti Taskinen | ||
| KN | 31.8.2025 | 1 | 4 | 2080 | Tasoitus | Pauske | 1.45.8 | 6 | 15,3 | 0 € | Pertti Taskinen | |
| LI | 26.7.2025 | 1 | 4 | 2140 | Tasoitus | Pauske | hpl | 6,0 | 0 € | Pertti Taskinen | ||
| HJ | 6.7.2025 | 4 | 3 | 2060 | Tasoitus | Jade Boost | hll | 32,2 | 0 € | Pertti Taskinen | ||
| VI | 13.6.2025 | 7 | 3 | 2140 | Tasoitus | Jade Boost | 1.20.4 | 13 | x | 44,5 | 0 € | Pertti Taskinen |
