Ohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1988 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 437 € |
| 1987 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 336 € |
| 1986 | 12 | 1 | 1 | 1 | 8 | 403 € |
| 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1981 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 € |
| Yhteensä | 53 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 184 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ei tilastoja | ||||||
Viimeisimmät startit
Yhteensä 61 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL | 25.6.1995 | 1 | 2060 | Tasoitus | Fast Run | 1.23.7 | 11 | 13,8 | 0 € | - | ||
| Y | 4.12.1994 | 2 | 2100 | Tasoitus | Fast Run | hll x | 8,5 | 0 € | - | |||
| KL | 12.8.1994 | 21 | 2060 | Tasoitus | Fast Run | 1.25.3 | 2 | kl hyv | 0 € | - | ||
| Y | 27.3.1989 | 7 | 2080 | Tasoitus | Red Fantacy | 1.29.7 | 10 | 99,9 | 0 € | - | ||
| Y | 4.12.1988 | 5 | 2080 | Tasoitus | Golden Money Maker | 1.23.1 | 11 | 99,9 | 0 € | - | ||
| V | 13.11.1988 | 6 | 1620 | Tasoitus | Golden Money Maker | 1.23.8 | 6 | 63,9 | 0 € | - | ||
| O | 5.11.1988 | 5 | 1620 | Tasoitus | Golden Money Maker | 1.20.4 | 6 | 84,5 | 50 € | - | ||
| Y | 30.10.1988 | 7 | 2060 | Tasoitus | Golden Money Maker | 1.20.1 | 7 | 99,9 | 0 € | - | ||
| S | 23.10.1988 | 11 | 2120 | Tasoitus | Red Fantacy | 1.31.9 | 11 | 35,4 | 0 € | - | ||
| S | 23.10.1988 | 6 | 1660 | Tasoitus | Golden Money Maker | 1.20.8 | 13 | 99,9 | 0 € | - | ||
| Y | 17.9.1988 | 7 | 1600 | Ryhmä | Tatum O'peke | k x | 19,5 | 0 € | - | |||
| Y | 24.8.1988 | 6 | 2100 | Ryhmä | Red Fantacy | 1.23.9a | 9 | 61,8 | 67 € | - | ||
| HJ | 21.8.1988 | 1 | 1600 | Ryhmä | Lelu-Tähti | 1.53.1a | 9 | 99,9 | 0 € | - | ||
| Y | 14.8.1988 | 10 | 1600 | Tasoitus | Red Fantacy | k x | 20,8 | 0 € | - | |||
| HJ | 12.8.1988 | 7 | 1600 | Ryhmä | Tatum O'peke | 1.23.1a | 10 | 69,1 | 0 € | - | ||
| O | 26.7.1988 | 2 | 1600 | Tasoitus | Red Fantacy | 1.23.8 | 2 | 33,7 | 210 € | - | ||
| TO | 20.7.1988 | 9 | 1600 | Ryhmä | Red Fantacy | 1.21.8a | 6 | 39,2 | 0 € | - | ||
| KN | 16.7.1988 | 8 | 2020 | Tasoitus | Red Fantacy | 1.27.9 | 7 | 85,0 | 25 € | - | ||
| KL | 5.7.1988 | 1 | 1600 | Ryhmä | Red Fantacy | 1.23.1a | 7 | 99,9 | 0 € | - | ||
| KL | 26.6.1988 | 22 | 1600 | Tasoitus | Red Fantacy | 1.26.3 | 2 | kl hyv x | 0 € | - |
