Ohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 € |
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 € |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2009 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 € |
| 2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Yhteensä | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ei tilastoja | ||||||
Viimeisimmät startit
Yhteensä 43 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM | 20.6.2026 | 2 | 1 | 2120 | Tasoitus | Pikkulahjakas | 1.43.9 | 8 | 21,2 | 120 € | Katri Lehtimäki | |
| T | 9.1.2026 | 2 | 3 | 2120 | Tasoitus | Pikkulahjakas | 1.45.8 | 7 | 87,7 | 0 € | Katri Lehtimäki | |
| T | 30.12.2025 | 2 | 4 | 2120 | Tasoitus | Pikkulahjakas | 1.45.3 | 10 | 62,4 | 0 € | Katri Lehtimäki | |
| T | 25.11.2025 | 21 | 2 | 2140 | Tasoitus | Pikkulahjakas | 1.44.0 | 2 | kl hyv | 0 € | Katri Lehtimäki | |
| P | 17.11.2025 | 21 | 2 | 2140 | Tasoitus | Pikkulahjakas | 1.46.1 | 3 | hyl | 0 € | Katri Lehtimäki | |
| P | 4.11.2025 | 21 | 4 | 2140 | Tasoitus | Pikkulahjakas | 1.45.4 | 4 | hyl | 0 € | Katri Lehtimäki | |
| T | 14.10.2025 | 21 | 1 | 2140 | Tasoitus | Pikkulahjakas | 1.46.9 | 5 | hyl | 0 € | Katri Lehtimäki | |
| TK | 8.9.2025 | 10 | 3 | 1609 | Ryhmä | Alws Eager | 1.15.8a | 8 | 101,1 | 0 € | Katri Lehtimäki | |
| PT | 24.8.2025 | 9 | 7 | 2100 | Tasoitus | Pikkulahjakas | 1.50.8 | 13 | x | 0 € | Katri Lehtimäki | |
| T | 10.10.2023 | 2 | 4 | 2100 | Tasoitus | Alws Eager | 1.23.0 | 11 | 86,6 | 0 € | Johanna Sianoja | |
| TK | 26.9.2023 | 1 | 3 | 2100 | Tasoitus | Alws Eager | 1.19.9 | 15 | 56,2 | 0 € | Johanna Sianoja | |
| P | 18.8.2023 | 2 | 1 | 2100 | Tasoitus | Alws Eager | 1.23.2 | 13 | 53,7 | 0 € | Johanna Sianoja | |
| T | 20.6.2023 | 21 | 4 | 2100 | Tasoitus | Alws Eager | 1.22.5 | 3 | kl hyv | 0 € | Johanna Sianoja | |
| F | 20.4.2018 | 1 | 7 | 2140 | Ryhmä | Power Of Flower | 1.23.5a | 10 | 89,6 | 0 € | Johanna Sianoja | |
| PH | 3.3.2018 | 5 | 2 | 2000 | Tasoitus | Power Of Flower | 1.25.7 | 4 | 30 € | Johanna Sianoja | ||
| T | 26.7.2016 | 21 | 1 | 2140 | Tasoitus | Pikkuhullu | 1.56.0 | 6 | hyl | 0 € | Katri Lehtimäki | |
| T | 19.7.2016 | 21 | 4 | 2140 | Tasoitus | Pikkuhullu | 1.48.8 | 11 | hyl x | 0 € | Katri Lehtimäki | |
| PX | 8.6.2014 | 3 | 5 | 2100 | Tasoitus | Pikkuhullu | P | 0 € | Johanna Sianoja | |||
| PX | 3.5.2014 | 2 | 1 | 2100 | Tasoitus | Pikkuhullu | hpl | 0 € | Johanna Sianoja | |||
| T | 5.11.2013 | 21 | 5 | 2140 | Tasoitus | Pikkuhullu | 1.59.7 | 12 | hyl x | 0 € | Johanna Sianoja |
