Ohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 4 | 3 | 2 | 15 | 10 550 € |
| 2025 | 18 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 540 € |
| 2024 | 62 | 11 | 6 | 6 | 18 | 36 730 € |
| 2023 | 53 | 6 | 7 | 3 | 11 | 24 030 € |
| 2022 | 28 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 860 € |
| 2021 | 60 | 8 | 8 | 6 | 13 | 26 490 € |
| 2020 | 101 | 12 | 11 | 11 | 12 | 64 430 € |
| 2019 | 99 | 10 | 11 | 11 | 10 | 59 045 € |
| 2018 | 146 | 19 | 15 | 16 | 13 | 112 050 € |
| 2017 | 202 | 28 | 21 | 21 | 14 | 227 897 € |
| 2016 | 209 | 26 | 18 | 24 | 12 | 179 408 € |
| 2015 | 203 | 32 | 33 | 20 | 16 | 97 565 € |
| 2014 | 203 | 25 | 29 | 34 | 12 | 227 708 € |
| 2013 | 284 | 60 | 34 | 20 | 21 | 375 678 € |
| 2012 | 316 | 69 | 40 | 30 | 22 | 351 718 € |
| 2011 | 344 | 51 | 37 | 37 | 15 | 185 183 € |
| 2010 | 298 | 41 | 34 | 26 | 14 | 154 922 € |
| 2009 | 347 | 45 | 49 | 36 | 13 | 238 741 € |
| 2008 | 375 | 51 | 41 | 33 | 14 | 284 219 € |
| 2007 | 411 | 50 | 40 | 44 | 12 | 391 585 € |
| 2006 | 435 | 71 | 50 | 52 | 16 | 565 468 € |
| 2005 | 466 | 45 | 63 | 53 | 10 | 416 930 € |
| 2004 | 491 | 71 | 64 | 56 | 14 | 466 301 € |
| 2003 | 509 | 105 | 68 | 52 | 21 | 360 005 € |
| 2002 | 424 | 76 | 66 | 52 | 18 | 538 892 € |
| 2001 | 446 | 84 | 40 | 58 | 19 | 373 624 € |
| 2000 | 396 | 73 | 47 | 43 | 18 | 347 094 € |
| 1999 | 442 | 69 | 49 | 56 | 16 | 255 588 € |
| 1998 | 436 | 75 | 37 | 53 | 17 | 317 986 € |
| 1997 | 392 | 51 | 39 | 42 | 13 | 137 993 € |
| 1996 | 411 | 47 | 48 | 33 | 11 | 154 342 € |
| 1995 | 338 | 40 | 34 | 26 | 12 | 84 124 € |
| 1994 | 470 | 56 | 60 | 47 | 12 | 150 025 € |
| 1993 | 562 | 88 | 66 | 60 | 16 | 322 890 € |
| 1992 | 686 | 75 | 75 | 52 | 11 | 202 996 € |
| 1991 | 893 | 140 | 97 | 65 | 16 | 510 694 € |
| 1990 | 918 | 107 | 95 | 98 | 12 | 351 243 € |
| 1989 | 1054 | 118 | 109 | 133 | 11 | 343 103 € |
| 1988 | 975 | 82 | 97 | 103 | 8 | 220 300 € |
| 1987 | 793 | 88 | 97 | 88 | 11 | 196 023 € |
| 1986 | 487 | 44 | 50 | 56 | 9 | 81 394 € |
| 1985 | 254 | 14 | 27 | 34 | 6 | 44 914 € |
| 1984 | 332 | 38 | 42 | 35 | 11 | 58 532 € |
| 1983 | 161 | 19 | 14 | 12 | 12 | 30 198 € |
| 1982 | 119 | 10 | 13 | 13 | 8 | 18 626 € |
| 1981 | 151 | 11 | 19 | 25 | 7 | 24 025 € |
| 1980 | 67 | 7 | 9 | 5 | 10 | 6 702 € |
| 1979 | 30 | 1 | 1 | 2 | 3 | 992 € |
| 1978 | 41 | 5 | 4 | 9 | 12 | 3 548 € |
| 1977 | 50 | 4 | 13 | 4 | 8 | 2 172 € |
| 1976 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Yhteensä | 17015 | 2268 | 1935 | 1803 | 13 | 9 651 073 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 € |
| Yhteensä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 € |
Viimeisimmät startit
Yhteensä 17507 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 27.8.2026 | 21 | 3 | 2100 | Tasoitus | Venetian Tile | 1.18.1 | 3 | kl hyv | 0 € | Markku Nieminen | |
| T | 27.8.2026 | 2 | 8 | 2100 | Ryhmä | Hatshepsut Frido | 1.15.9a | 4 | 5,1 | 200 € | Markku Nieminen | |
| TK | 17.8.2026 | 1 | 9 | 2100 | Tasoitus | Hatshepsut Frido | 1.17.1 | 1 | 10,4 | 1 000 € | Markku Nieminen | |
| L | 11.8.2026 | 1 | 2 | 2140 | Tasoitus | Hatshepsut Frido | 1.21.5 | 9 | x | 24,7 | 0 € | Markku Nieminen |
| T | 31.7.2026 | 10 | 10 | 2100 | Ryhmä | Fiilistä | 1.30.3a | 6 | 13,9 | 500 € | Pertti Niveri | |
| P | 30.7.2026 | 3 | 3 | 2100 | Ryhmä | Hatshepsut Frido | P | 0 € | Markku Nieminen | |||
| H | 22.7.2026 | 1 | 6 | 2120 | Tasoitus | Jill Masterson | 1.18.7 | 5 | 20,1 | 150 € | Markku Nieminen | |
| S | 21.7.2026 | 7 | 3 | 1600 | Ryhmä | Velshede | 1.13.4a | 4 | 5,4 | 800 € | Markku Nieminen | |
| H | 8.7.2026 | 9 | 3 | 2140 | Tasoitus | Margarita Frido | P | 0 € | Markku Nieminen | |||
| H | 8.7.2026 | 1 | 5 | 2120 | Tasoitus | Jill Masterson | 1.17.5 | 6 | 35,0 | 150 € | Markku Nieminen | |
| T | 6.7.2026 | 1 | 3 | 2100 | Ryhmä | Skyfall Marylie | 1.16.6a | 3 | 5,6 | 300 € | Markku Nieminen | |
| L | 3.7.2026 | 3 | 5 | 2140 | Tasoitus | Skyfall Marylie | 1.17.9 | 1 | 6,6 | 1 500 € | Markku Nieminen | |
| H | 24.6.2026 | 1 | 6 | 2120 | Tasoitus | Hatshepsut Frido | 1.18.0 | 8 | x | 8,5 | 0 € | Markku Nieminen |
| H | 17.6.2026 | 6 | 12 | 1620 | Ryhmä | Velshede | 1.13.8a | 4 | 14,6 | 500 € | Markku Nieminen | |
| H | 17.6.2026 | 2 | 8 | 2120 | Tasoitus | Hatshepsut Frido | 1.18.4 | 6 | x | 11,2 | 250 € | Markku Nieminen |
| J | 13.6.2026 | 8 | 5 | 2140 | Ryhmä | Velshede | 1.15.0a | 5 | 20,6 | 400 € | Markku Nieminen | |
| TK | 4.6.2026 | 6 | 3 | 2100 | Tasoitus | Velshede | 1.16.4 | 1 | 3,3 | 1 000 € | Markku Nieminen | |
| L | 3.6.2026 | 2 | 9 | 2140 | Tasoitus | Hatshepsut Frido | 1.19.0 | 9 | x | 12,3 | 0 € | Markku Nieminen |
| T | 28.5.2026 | 21 | 2 | 2100 | Tasoitus | Callela Kissinger | 1.20.7 | 3 | kl hyv | 0 € | Markku Nieminen | |
| T | 28.5.2026 | 1 | 4 | 2100 | Tasoitus | Hatshepsut Frido | 1.18.2 | 2 | 3,1 | 500 € | Markku Nieminen |
