Ohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 € |
| 1988 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1986 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1985 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 218 € |
| 1984 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 798 € |
| 1983 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 € |
| 1982 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 € |
| 1981 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 546 € |
| 1980 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 176 € |
| 1979 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 € |
| 1978 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 487 € |
| 1977 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 € |
| Yhteensä | 158 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 584 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ei tilastoja | ||||||
Viimeisimmät startit
Yhteensä 60 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 2.4.2018 | 6 | 5 | 2140 | Ryhmä | Moonlight Angel | 1.21.2a | 10 | 67,1 | 0 € | Harri Sui | |
| V | 22.5.2011 | 21 | 1 | 2100 | Tasoitus | Caddie Amour | P | 0 € | Harri Sui | |||
| PP | 22.7.2008 | 10 | 2 | 2080 | Tasoitus | Chip O'sang | 1.22.5 | 6 | x | 0 € | Harri Sui | |
| PP | 22.7.2008 | 7 | 1 | 2080 | Tasoitus | Saman Säpinä | P | 0 € | Harri Sui | |||
| PP | 22.7.2008 | 4 | 1 | 2080 | Tasoitus | Elhokas | hll | 0 € | Harri Sui | |||
| KA | 22.6.2008 | 6 | 2 | 2080 | Tasoitus | Super Zeb | P | 0 € | Harri Sui | |||
| TK | 2.6.2008 | 5 | 5 | 1609 | Ryhmä | Super Zeb | 1.18.4a | 10 | 47,1 | 0 € | Harri Sui | |
| V | 10.5.1999 | 21 | 2100 | Tasoitus | Scott Forever | 1.21.1 | 3 | 0 € | - | |||
| S | 22.4.1999 | 21 | 2100 | Tasoitus | South Quality | 1.22.6 | 1 | 0 € | - | |||
| P | 12.6.1998 | 10 | 2100 | Ryhmä | Scott Forever | 1.19.5a | 6 | 22,2 | 33 € | - | ||
| V | 13.7.1988 | 2 | 1600 | Ryhmä | Lady Theresa | k | 7,0 | 0 € | - | |||
| S | 4.7.1988 | 9 | 1640 | Ryhmä | Lady Theresa | k x | 15,3 | 0 € | - | |||
| S | 25.10.1987 | 21 | 1680 | Tasoitus | Ransam | 1.30.5 | 1 | hyl | 0 € | - | ||
| V | 29.7.1987 | 22 | 1620 | Tasoitus | Ransam | hll | 0 € | - | ||||
| V | 13.4.1986 | 1 | 2100 | Ryhmä | Duboune | k | 30,1 | 0 € | - | |||
| S | 29.3.1986 | 11 | 2640 | Ryhmä | Duboune | 1.26.6a | 7 | 46,3 | 0 € | - | ||
| V | 23.3.1986 | 1 | 2100 | Ryhmä | Duboune | 1.33.5a | 6 | 16,1 | 0 € | - | ||
| V | 9.3.1986 | 5 | 2100 | Ryhmä | Duboune | hpl x | 23,7 | 0 € | - | |||
| S | 2.3.1986 | 4 | 2100 | Tasoitus | Duboune | hll | 51,4 | 0 € | - | |||
| S | 1.12.1985 | 4 | 2100 | Tasoitus | Duboune | 1.25.8 | 7 | x | 32,4 | 0 € | - |
