Ohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 € |
| 1990 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 252 € |
| 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 € |
| 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1986 | 24 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 690 € |
| 1985 | 43 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 253 € |
| 1983 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 € |
| 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1981 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1980 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 109 € |
| 1979 | 13 | 1 | 1 | 0 | 8 | 336 € |
| 1978 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 034 € |
| 1977 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 € |
| Yhteensä | 133 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 042 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ei tilastoja | ||||||
Viimeisimmät startit
Yhteensä 84 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KU | 27.10.1991 | 6 | 1600 | Tasoitus | Karat Song | 1.22.5 | 11 | x | 36,3 | 0 € | - | |
| JO | 6.10.1991 | 5 | 1600 | Tasoitus | Karat Song | 1.21.1 | 7 | 39,8 | 84 € | - | ||
| J | 30.9.1991 | 5 | 1600 | Ryhmä | Karat Song | hpl x | 99,9 | 0 € | - | |||
| KJ | 15.9.1991 | 7 | 2100 | Tasoitus | Karat Song | k x | 52,8 | 0 € | - | |||
| M | 3.9.1991 | 2 | 1600 | Ryhmä | Karat Song | 1.22.3a | 9 | x | 99,9 | 0 € | - | |
| KU | 1.9.1991 | 6 | 1620 | Tasoitus | Karat Song | 1.18.6 | 13 | x | 99,9 | 0 € | - | |
| KU | 19.8.1991 | 6 | 1600 | Ryhmä | Karat Song | 1.19.0a | 11 | 99,9 | 0 € | - | ||
| KU | 31.3.1991 | 6 | 1600 | Ryhmä | Karat Song | hll ep | 46,4 | 0 € | - | |||
| KU | 13.1.1991 | 6 | 1620 | Tasoitus | Karat Song | 1.22.3 | 12 | x ep | 35,9 | 0 € | - | |
| J | 7.1.1991 | 6 | 1620 | Tasoitus | Karat Song | 1.18.8 | 5 | 20,4 | 84 € | - | ||
| KU | 16.12.1990 | 6 | 1600 | Tasoitus | Karat Song | 1.20.1 | 3 | 19,1 | 252 € | - | ||
| KU | 6.1.1990 | 6 | 2080 | Tasoitus | Karat Song | 1.21.6 | 13 | 99,9 | 0 € | - | ||
| KU | 12.2.1989 | 6 | 1600 | Tasoitus | Lymoun W | 1.20.8 | 5 | 16,4 | 50 € | - | ||
| KU | 27.3.1988 | 6 | 1600 | Tasoitus | Karat Song | 1.23.1 | 12 | x | 44,3 | 0 € | - | |
| KS | 17.5.1986 | 5 | 2060 | Tasoitus | Kiri-Akseli | k x | 0 € | - | ||||
| KS | 17.5.1986 | 4 | 2060 | Tasoitus | Ivra | 1.25.0 | 4 | 26,7 | 67 € | - | ||
| L | 3.5.1986 | 11 | 2140 | Ryhmä | Kiri-Akseli | 1.32.5a | 7 | x | 25,6 | 0 € | - | |
| H | 23.3.1986 | 2 | 2100 | Tasoitus | Ivra | 1.23.2 | 8 | 64,7 | 0 € | - | ||
| F | 22.3.1986 | 5 | 2100 | Tasoitus | Emterbella | 1.26.8 | 13 | x | 78,3 | 0 € | - | |
| H | 19.3.1986 | 10 | 2600 | Ryhmä | Ivra | 1.23.2a | 6 | 34,9 | 117 € | - |
