Ohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 € |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2017 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 350 € |
| 2016 | 20 | 3 | 0 | 1 | 15 | 430 € |
| 2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 € |
| 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 500 € |
| 2005 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 600 € |
| 2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 € |
| Yhteensä | 44 | 5 | 0 | 4 | 11 | 2 185 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ei tilastoja | ||||||
Viimeisimmät startit
Yhteensä 56 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 16.8.2026 | 7 | 1 | 2100 | Tasoitus | Hissun Kaapo | 1.39.8 | 3 | 30 € | Teemu Kristo | ||
| PP | 1.5.2025 | 5 | 1 | 2040 | Tasoitus | Kömin Vilma | 1.43.3 | 6 | x | 0 € | Sanna Huhtala | |
| PP | 10.3.2018 | 2 | 3 | 2140 | Tasoitus | Aamun Lumo | 1.41.4 | 7 | x | 0 € | Matti Virtapohja | |
| LP | 30.7.2017 | 10 | 3 | 2140 | Tasoitus | Kelsey Beyonce | 1.21.9 | 8 | 107,5 | 0 € | Keijo Halmesmäki | |
| LP | 30.7.2017 | 2 | 9 | 2120 | Tasoitus | Evi | 1.19.9 | 6 | x | 40,0 | 60 € | Ville-Pekka Ranta |
| Y | 28.7.2017 | 3 | 11 | 1600 | Ryhmä | Evi | hll | 157,5 | 0 € | Ville-Pekka Ranta | ||
| R6 | 16.7.2017 | 8 | 1 | 2120 | Tasoitus | Kelsey Beyonce | 1.22.0 | 4 | 20 € | Keijo Halmesmäki | ||
| R6 | 16.7.2017 | 2 | 1 | 2120 | Tasoitus | Evi | 1.19.9 | 3 | 30 € | Ville-Pekka Ranta | ||
| S | 6.7.2017 | 2 | 2 | 2120 | Tasoitus | Kelsey Beyonce | 1.20.6 | 9 | 96,3 | 0 € | Keijo Halmesmäki | |
| KA | 25.6.2017 | 1 | 2 | 2080 | Tasoitus | Kelsey Beyonce | 1.21.9 | 5 | 127,4 | 60 € | Keijo Halmesmäki | |
| HR | 28.5.2017 | 2 | 9 | 2000 | Tasoitus | Kelsey Beyonce | 1.22.6 | 3 | 62,6 | 180 € | Keijo Halmesmäki | |
| S | 9.3.2017 | 2 | 4 | 2120 | Tasoitus | Kelsey Beyonce | 1.25.6 | 9 | x | 105,9 | 0 € | Keijo Halmesmäki |
| PP | 5.3.2017 | 11 | 2 | 2040 | Tasoitus | Aamun Lumo | 1.43.5 | hlo 4 x | 0 € | Matti Virtapohja | ||
| S | 18.11.2016 | 1 | 8 | 2100 | Ryhmä | Kelsey Beyonce | 1.28.0a | 9 | 89,0 | 0 € | Keijo Halmesmäki | |
| KT | 30.10.2016 | 2 | 1 | 2120 | Tasoitus | Evi | 1.20.6 | 8 | x | 33,5 | 0 € | Ville-Pekka Ranta |
| S | 21.10.2016 | 1 | 2 | 2120 | Tasoitus | Evi | 1.21.1 | 6 | 41,9 | 100 € | Ville-Pekka Ranta | |
| PP | 16.10.2016 | 6 | 3 | 2080 | Tasoitus | Eko Fanter | 1.20.4 | 8 | kl hyv | 0 € | Satu Pirttinen | |
| PP | 16.10.2016 | 4 | 3 | 2060 | Tasoitus | Evi | 1.22.8 | 10 | x | 0 € | Ville-Pekka Ranta | |
| PP | 16.10.2016 | 2 | 1 | 2060 | Tasoitus | Kelsey Beyonce | 1.24.9 | 6 | 0 € | Keijo Halmesmäki | ||
| PP | 3.9.2016 | 10 | 5 | 2100 | Tasoitus | Kelsey Beyonce | 1.22.8 | 6 | kl hyv | 0 € | Keijo Halmesmäki |
