Ohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 640 € |
| 2009 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 290 € |
| 2007 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 € |
| 2006 | 33 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 249 € |
| 2005 | 15 | 2 | 2 | 3 | 13 | 3 260 € |
| 2004 | 17 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 130 € |
| 2003 | 16 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 110 € |
| 2002 | 16 | 2 | 3 | 0 | 13 | 3 285 € |
| 2001 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 891 € |
| 1995 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1994 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 € |
| 1993 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 € |
| 1992 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 € |
| 1988 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1987 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 € |
| 1986 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 | 723 € |
| 1985 | 13 | 2 | 2 | 0 | 15 | 1 353 € |
| 1984 | 27 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 547 € |
| 1983 | 26 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 295 € |
| 1982 | 20 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 573 € |
| 1981 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Yhteensä | 256 | 15 | 28 | 22 | 6 | 25 725 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ei tilastoja | ||||||
Viimeisimmät startit
Yhteensä 223 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 2.11.2011 | 2 | 3 | 2100 | Ryhmä | Männikön Masi | 1.33.8a | hlo 8 | 4,2 | 0 € | Esa Kaveri | |
| O | 1.10.2011 | 10 | 6 | 2120 | Tasoitus | Männikön Masi | 1.32.4 | 5 | 77,2 | 80 € | Esa Kaveri | |
| KJ | 28.7.2011 | 7 | 7 | 2140 | Ryhmä | Männikön Masi | 1.32.0a | 6 | 16,8 | 0 € | Esa Kaveri | |
| O | 18.7.2011 | 4 | 4 | 2100 | Tasoitus | Männikön Masi | hll | 78,7 | 0 € | Esa Kaveri | ||
| KJ | 28.6.2011 | 5 | 2 | 2140 | Ryhmä | Männikön Masi | hll | 13,0 | 0 € | Esa Kaveri | ||
| KJ | 19.6.2011 | 6 | 3 | 1640 | Ryhmä | Brigitte Fox | 1.16.7a | 3 | 35,0 | 210 € | Tuula Kuivala | |
| O | 25.5.2011 | 3 | 2 | 2100 | Ryhmä | Brigitte Fox | 1.19.8a | 8 | 28,5 | 0 € | Heikki Lång | |
| TO | 14.5.2011 | 9 | 11 | 1600 | Ryhmä | Brigitte Fox | 1.15.8a | 8 | 130,6 | 0 € | Heikki Lång | |
| O | 7.5.2011 | 1 | 1 | 1600 | Ryhmä | Brigitte Fox | 1.18.1a | 8 | 46,6 | 0 € | Heikki Lång | |
| O | 13.4.2011 | 3 | 12 | 2100 | Ryhmä | Brigitte Fox | 1.17.8a | 4 | 206,2 | 100 € | Heikki Lång | |
| O | 4.4.2011 | 2 | 1 | 2100 | Ryhmä | Brigitte Fox | 1.21.2a | 9 | 35,4 | 0 € | Heikki Lång | |
| O | 23.2.2011 | 4 | 3 | 2100 | Ryhmä | Brigitte Fox | P | 0 € | Heikki Lång | |||
| O | 9.2.2011 | 4 | 3 | 2100 | Ryhmä | Brigitte Fox | 1.20.0a | 2 | 143,2 | 250 € | Heikki Lång | |
| TO | 16.5.2009 | 9 | 8 | 2600 | Ryhmä | Quite a Hoss | 1.20.8a | 11 | 204,8 | 0 € | Reijo Keskisarja | |
| PL | 8.3.2009 | 8 | 1 | 2060 | Tasoitus | Quite a Hoss | 1.21.7 | 4 | 40 € | Reijo Keskisarja | ||
| PL | 8.3.2009 | 5 | 2 | 2020 | Tasoitus | Mellby Strong | 1.24.2 | 1 | 200 € | Reijo Keskisarja | ||
| TO | 22.2.2009 | 21 | 1 | 2120 | Tasoitus | Mellby Strong | 1.22.8 | 4 | kl hyv | 0 € | Reijo Keskisarja | |
| TO | 22.2.2009 | 9 | 4 | 2100 | Tasoitus | Quite a Hoss | 1.20.4 | 6 | 48,7 | 50 € | Reijo Keskisarja | |
| O | 12.11.2007 | 5 | 6 | 2100 | Ryhmä | Easy Accent | 1.20.0a | 9 | 49,6 | 0 € | Aini Kukkonen | |
| O | 5.11.2007 | 10 | 6 | 2100 | Ryhmä | Easy Accent | 1.19.8a | 5 | 6,7 | 70 € | Aini Kukkonen |
