Ohjastajatilastot
| Vuosi | St | 1. | 2. | 3. | Voitto-% | Vs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 440 | 54 | 48 | 47 | 12 | 208 257 € |
| 2025 | 601 | 64 | 67 | 59 | 11 | 245 787 € |
| 2024 | 609 | 82 | 65 | 65 | 13 | 277 034 € |
| 2023 | 627 | 89 | 80 | 80 | 14 | 365 380 € |
| 2022 | 673 | 84 | 91 | 63 | 12 | 334 770 € |
| 2021 | 836 | 108 | 103 | 101 | 13 | 456 670 € |
| 2020 | 828 | 105 | 97 | 81 | 13 | 380 561 € |
| 2019 | 984 | 133 | 106 | 100 | 14 | 427 513 € |
| 2018 | 902 | 115 | 104 | 103 | 13 | 480 660 € |
| 2017 | 918 | 106 | 100 | 82 | 12 | 395 472 € |
| 2016 | 779 | 83 | 77 | 76 | 11 | 250 487 € |
| 2015 | 1014 | 119 | 112 | 112 | 12 | 343 122 € |
| 2014 | 979 | 141 | 100 | 93 | 14 | 344 972 € |
| 2013 | 1127 | 140 | 121 | 106 | 12 | 561 560 € |
| 2012 | 1019 | 113 | 102 | 91 | 11 | 348 270 € |
| 2011 | 994 | 120 | 105 | 101 | 12 | 321 130 € |
| 2010 | 972 | 101 | 92 | 102 | 10 | 258 695 € |
| 2009 | 967 | 110 | 93 | 102 | 11 | 300 535 € |
| 2008 | 965 | 104 | 84 | 79 | 11 | 327 945 € |
| 2007 | 937 | 105 | 91 | 99 | 11 | 307 900 € |
| 2006 | 812 | 84 | 72 | 81 | 10 | 245 322 € |
| 2005 | 719 | 60 | 54 | 58 | 8 | 192 246 € |
| 2004 | 611 | 55 | 62 | 58 | 9 | 138 594 € |
| 2003 | 557 | 50 | 53 | 53 | 9 | 80 105 € |
| 2002 | 412 | 24 | 32 | 32 | 6 | 47 207 € |
| 2001 | 365 | 29 | 35 | 28 | 8 | 59 694 € |
| 2000 | 411 | 30 | 38 | 35 | 7 | 45 974 € |
| 1999 | 340 | 41 | 37 | 26 | 12 | 35 139 € |
| 1998 | 282 | 18 | 9 | 19 | 6 | 16 553 € |
| 1997 | 289 | 13 | 12 | 32 | 4 | 16 161 € |
| 1996 | 349 | 18 | 21 | 28 | 5 | 28 102 € |
| 1995 | 318 | 16 | 23 | 28 | 5 | 21 089 € |
| 1994 | 219 | 14 | 14 | 18 | 6 | 13 115 € |
| 1993 | 176 | 17 | 15 | 17 | 10 | 14 043 € |
| 1992 | 48 | 5 | 3 | 3 | 10 | 5 094 € |
| 1991 | 33 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 707 € |
| 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Yhteensä | 23113 | 2551 | 2320 | 2259 | 11 | 7 896 865 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | St | 1. | 2. | 3. | Voitto-% | Vs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 € |
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 € |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 € |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 € |
| 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 € |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 € |
| 2008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 € |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 € |
| Yhteensä | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 265 € |
Viimeisimmät startit
Yhteensä 26200 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | 6.7.1990 | 5 | 2020 | Tasoitus | Miljoona-Muisku | 1.43.4 | 9 | 8,3 | 0 € | - | ||
| T | 22.1.1991 | 7 | 2100 | Tasoitus | Pethrus Pride | 1.22.9 | 11 | x | 38,7 | 0 € | - | |
| S | 10.2.1991 | 7 | 2100 | Tasoitus | Winnie | 1.24.5 | 4 | 38,3 | 100 € | - | ||
| S | 10.2.1991 | 10 | 1609 | Ryhmä | L.K. Vilaus | 1.35.2a | 2 | x | 7,0 | 252 € | - | |
| P | 7.3.1991 | 2 | 1600 | Tasoitus | Winnie | 1.24.7 | 4 | 25,1 | 100 € | - | ||
| S | 11.3.1991 | 4 | 2100 | Tasoitus | Pethrus Pride | 1.23.8 | 11 | 99,9 | 0 € | - | ||
| P | 25.4.1991 | 3 | 1620 | Tasoitus | L.K. Vilaus | 1.33.2 | 5 | x | 10,0 | 50 € | - | |
| HR | 18.5.1991 | 7 | 2040 | Tasoitus | Piirto K | 1.46.0 | 6 | 6,7 | 33 € | - | ||
| P | 7.6.1991 | 4 | 2120 | Tasoitus | Vitsi | 1.34.0 | 13 | 99,9 | 0 € | - | ||
| P | 7.6.1991 | 9 | 1600 | Ryhmä | Baron Domino | hll x | 99,9 | 0 € | - | |||
| P | 14.6.1991 | 3 | 2100 | Tasoitus | Vitsi | 1.36.8 | 9 | x | 46,8 | 0 € | - | |
| KN | 16.6.1991 | 4 | 2000 | Tasoitus | Winnie | 1.27.9 | 9 | x | 29,7 | 0 € | - | |
| P | 18.7.1991 | 4 | 1600 | Tasoitus | L.K. Vilaus | hll | 6,9 | 0 € | - | |||
| S | 22.7.1991 | 3 | 2100 | Tasoitus | Pethrus Pride | 1.21.4 | 10 | x | 49,3 | 0 € | - | |
| LP | 16.8.1991 | 7 | 2000 | Tasoitus | Winnie | 1.22.8 | 3 | 17,4 | 100 € | - | ||
| T | 18.8.1991 | 12 | 2100 | Ryhmä | Piirto K | hll | 23,9 | 0 € | - | |||
| V | 28.8.1991 | 1 | 2120 | Tasoitus | Winnie | 1.22.5 | 7 | 27,6 | 33 € | - | ||
| V | 4.9.1991 | 4 | 2100 | Tasoitus | Taabe | 1.43.6 | 14 | x | 0 € | - | ||
| P | 6.9.1991 | 3 | 1620 | Tasoitus | L.K. Vilaus | 1.34.2 | 2 | x | 8,0 | 210 € | - | |
| T | 10.9.1991 | 5 | 1620 | Tasoitus | L.K. Vilaus | 1.32.6 | 6 | x | 36,0 | 100 € | - |
