Valmentajatiedot
- Lisenssi
- Harrastaja (C)
- Kotirata
- Rovaniemi, Mäntyvaara
Valmennustilastot
| Vuosi | St | 1. | 2. | 3. | Voitto-% | Vs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 300 € |
| 2025 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 300 € |
| 2024 | 11 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 600 € |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 € |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Yhteensä | 24 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 500 € |
Ponivalmennustilastot
| Vuosi | St | 1. | 2. | 3. | Voitto-% | Vs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ei tilastoja | ||||||
Valmennettavien startit
Yhteensä 44 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Ohjastaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RO | 9.9.2001 | 21 | 1 | 2100 | Tasoitus | Charles Hyppinge | 1.18.8 | 1 | kl hyv | 0 € | Kari Palojärvi | |
| RO | 7.10.2001 | 7 | 2 | 2100 | Tasoitus | Charles Hyppinge | 1.20.7 | 8 | 6,0 | 0 € | Kaarlo A Palojärvi | |
| O | 10.4.2006 | 1 | 9 | 2120 | Tasoitus | Triplemiina | 1.29.8 | 15 | x ep | 14,9 | 0 € | Jorma Hannus |
| RO | 19.3.2021 | 21 | 1 | 2160 | Tasoitus | Kukkarosuon Iina | 2.01.9 | 8 | hyl x | 0 € | Jukka-Pekka Niskanen | |
| RO | 28.3.2021 | 22 | 1 | 2160 | Tasoitus | Kukkarosuon Iina | 1.55.9 | 4 | hyl | 0 € | Jukka-Pekka Niskanen | |
| H | 23.3.2022 | 5 | 1 | 3180 | Tasoitus | Ukkosen Jymy | 1.29.2 | 7 | 67,7 | 300 € | Juha Utala | |
| KT | 2.4.2022 | 2 | 7 | 2600 | Ryhmä | Ukkosen Jymy | 1.33.3a | 10 | 16,1 | 0 € | Teemu Okkolin | |
| KT | 2.4.2022 | 8 | 6 | 2600 | Ryhmä | Hurrikane Jonny K. | k | 93,3 | 0 € | Teemu Okkolin | ||
| H | 11.5.2022 | 21 | 6 | 2120 | Tasoitus | Nicole Windcape | P | 0 € | Riku Salminen | |||
| RO | 9.10.2023 | 2 | 2 | 2120 | Tasoitus | Nicole Windcape | hll | 3,6 | 0 € | Jukka-Pekka Niskanen | ||
| RO | 26.5.2024 | 21 | 4 | 2100 | Tasoitus | Soon Naughty Boy | 1.33.5 | 4 | hyl x | 0 € | Jukka-Pekka Niskanen | |
| RO | 24.6.2024 | 5 | 1 | 1600 | Ryhmä | Nicole Windcape | hpl | 10,2 | 0 € | Hemmi Salminen | ||
| TO | 9.7.2024 | 9 | 2 | 2100 | Ryhmä | Nicole Windcape | 1.22.0a | 12 | x | 12,0 | 0 € | Hemmi Salminen |
| KE | 12.7.2024 | 1 | 2 | 2100 | Tasoitus | Nicole Windcape | 1.21.8 | 1 | 12,5 | 1 000 € | Hemmi Salminen | |
| RO | 24.7.2024 | 2 | 4 | 2140 | Tasoitus | Nicole Windcape | 1.18.5 | 6 | x | 27,0 | 150 € | Hemmi Salminen |
| RO | 24.7.2024 | 21 | 4 | 2100 | Tasoitus | Soon Naughty Boy | 1.33.8 | 5 | hyl x | 0 € | Hemmi Salminen | |
| KR | 4.8.2024 | 5 | 2 | 2080 | Tasoitus | Nicole Windcape | hpl | 5,8 | 0 € | Hemmi Salminen | ||
| RO | 12.8.2024 | 3 | 3 | 2100 | Ryhmä | Nicole Windcape | hpl | 21,8 | 0 € | Hemmi Salminen | ||
| RO | 12.8.2024 | 21 | 1 | 2100 | Tasoitus | Soon Naughty Boy | P | 0 € | Hemmi Salminen | |||
| RO | 25.8.2024 | 10 | 2 | 2160 | Tasoitus | Nicole Windcape | P | 0 € | Hemmi Salminen |
