Ohjastajat
| Ohjastaja | Ohjastajana lähdöissä | Uran lähtöjen lkm | Uran sijoitukset | Voittoprosentti (%) | 2026 | Sijoitukset | 2025 | 1. sijat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alamaa Sami (cA) | 7 | 504 | 19-26-33 | 4 | 2 | 0-0-0 | 4 | 0 |
| Antti-Roiko Janita (bA) | 2 4 | 1618 | 246-225-162 | 15 | 112 | 10-16-12 | 195 | 18 |
| Filatoff Patri (eA) | 3 7 | 1016 | 60-75-103 | 6 | 111 | 7-7-16 | 73 | 6 |
| Halme Oona (eA) | 7 | 555 | 64-41-46 | 12 | 85 | 8-5-7 | 93 | 9 |
| Hammar Arto (aA) | 7 9 | 15164 | 968-1268-1449 | 6 | 73 | 6-6-4 | 120 | 3 |
| Hautanen Jussi (cA) | 7 | 383 | 12-17-29 | 3 | 13 | 0-0-1 | 31 | 3 |
| Havulehto Emil (eA) | 21 | 124 | 9-8-9 | 7 | 27 | 1-2-1 | 35 | 2 |
| Havulehto Mats (eA) | 1 | 132 | 4-8-14 | 3 | 25 | 1-1-1 | 15 | 0 |
| Holopainen Esa (dA) | 1 2 5 9 | 54234 | 5864-5522-5198 | 11 | 712 | 57-69-76 | 1050 | 100 |
| Huhtala Antti (cA) | 8 | 176 | 6-10-10 | 3 | 17 | 0-4-3 | 15 | 0 |
| Jalonen Harri (cB) | 5 | 296 | 35-21-19 | 12 | 22 | 2-2-0 | 8 | 0 |
| Jauhola Tapani (cA) | 2 7 | 1967 | 138-142-174 | 7 | 34 | 1-2-5 | 44 | 1 |
| Karppinen Mika (aC) | 21 | 76 | 9-6-9 | 12 | 5 | 0-0-1 | 12 | 2 |
| Kauppinen Jukka (cA) | 1 | 2156 | 243-222-245 | 11 | 52 | 3-7-7 | 73 | 7 |
| Keskitalo Teemu (cA) | 8 | 3097 | 176-222-245 | 6 | 62 | 4-5-4 | 163 | 9 |
| Keväänranta Tino (eA) | 1 5 6 7 9 | 1356 | 130-97-151 | 10 | 448 | 45-34-49 | 491 | 45 |
| Kiveinen Jere (bA) | 5 9 | 3912 | 248-336-399 | 6 | 259 | 19-24-19 | 407 | 26 |
| Koivunen Harri (aA) | 6 | 39865 | 4307-4348-4241 | 11 | 118 | 14-18-13 | 210 | 19 |
| Koivunen Olli (dA) | 4 6 7 9 | 11861 | 1700-1359-1294 | 14 | 572 | 81-76-65 | 881 | 132 |
| Korhonen Väinö-Kalle (eA) | 2 | 697 | 52-64-78 | 7 | 110 | 6-12-13 | 195 | 18 |
| Korpi Ilkka (bA) | 1 21 | 29617 | 2564-2641-2535 | 9 | 145 | 11-7-10 | 285 | 19 |
| Korpi Janne (cA) | 4 | 1069 | 121-99-111 | 11 | 38 | 6-5-3 | 107 | 18 |
| Korpi Pekka (aA) | 6 8 9 21 | 28711 | 5502-3613-3071 | 19 | 151 | 22-16-19 | 252 | 43 |
| Krokberg Eveliina (cB) | 1 | 65 | 3-6-2 | 5 | 13 | 0-0-0 | 20 | 0 |
| Kylliäinen Tommi (dA) | 7 8 | 11508 | 1447-1407-1263 | 13 | 724 | 100-84-78 | 994 | 106 |
| Lahtinen Tero (bA) | 6 | 2035 | 138-138-174 | 7 | 100 | 9-3-7 | 164 | 15 |
| Markkanen Milla (cB) | 7 | 855 | 70-92-89 | 8 | 118 | 13-10-8 | 196 | 14 |
| Moilanen Ari (dA) | 1 3 6 7 | 62764 | 8221-6860-6110 | 13 | 868 | 99-82-70 | 1289 | 174 |
| Myllymäki Petri (cA) | 3 5 | 1246 | 86-84-95 | 7 | 28 | 1-2-3 | 48 | 8 |
| Okkolin Teemu (aA) | 1 5 | 12168 | 1215-1091-997 | 10 | 122 | 29-13-17 | 130 | 23 |
| Paldan Roni (cA) | 9 | 543 | 38-34-43 | 7 | 27 | 2-2-2 | 8 | 1 |
| Paldan Tino (bA) | 4 5 9 | 1244 | 77-106-108 | 6 | 104 | 4-6-8 | 228 | 10 |
| Perttunen Tapio (aA) | 5 9 | 53518 | 6301-5595-5087 | 12 | 450 | 64-50-39 | 687 | 77 |
| Pihlström Antti (cB) | 4 | 233 | 15-23-23 | 6 | 37 | 1-2-2 | 49 | 5 |
| Puosi Kari (cB) | 1 | 749 | 33-51-56 | 4 | 12 | 2-0-0 | 12 | 0 |
| Raitala Santtu (dA) | 1 2 3 4 5 9 | 20415 | 3392-2651-2287 | 17 | 997 | 290-168-121 | 1306 | 339 |
| Ruohomäki Arna (cA) | 7 8 | 1203 | 86-97-89 | 7 | 111 | 8-9-7 | 35 | 1 |
| Saarela Jarmo (dA) | 1 2 4 5 8 | 29115 | 2339-2747-2740 | 8 | 845 | 77-74-94 | 1467 | 150 |
| Sundström Tommi (cA) | 6 | 606 | 33-45-54 | 5 | 44 | 4-4-4 | 49 | 1 |
| Tikkala Pasi (cA) | 7 | 3840 | 250-298-352 | 7 | 36 | 1-2-3 | 30 | 3 |
| Tonttila Ville (aA) | 6 8 | 7439 | 507-633-697 | 7 | 365 | 14-26-28 | 534 | 32 |
| Torvinen Hannu (dA) | 2 6 7 8 9 | 21905 | 3106-2697-2401 | 14 | 960 | 169-140-115 | 1505 | 287 |
| Torvinen Jukka (dA) | 1 8 9 | 13207 | 1378-1282-1289 | 10 | 763 | 67-71-90 | 1156 | 134 |
| Tuominen Timo (bA) | 3 | 3159 | 283-307-331 | 9 | 32 | 4-3-3 | 72 | 6 |
| Utala Juha (aA) | 6 | 14939 | 1452-1469-1474 | 10 | 314 | 29-30-44 | 501 | 40 |
| Valtonen Mikko (cA) | 3 | 961 | 78-85-85 | 8 | 21 | 1-2-0 | 37 | 3 |
| Varis Tuukka (eA) | 4 5 6 7 | 2917 | 344-315-268 | 12 | 718 | 95-86-78 | 836 | 112 |
| Veteläinen Antti (aA) | 2 3 6 | 2037 | 246-228-203 | 12 | 137 | 18-16-15 | 165 | 18 |
Poniohjastajat
| Ohjastaja | Ohjastajana lähdöissä | Uran lähtöjen lkm | Uran sijoitukset | Voittoprosentti (%) | 2026 | Sijoitukset | 2025 | 1. sijat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huikko Veera (p2P) | 31 | 10 | 0-1-0 | 0 | 7 | 0-0-0 | 3 | 0 |
| Hänninen Amanda (p1P) | 31 | 218 | 83-30-19 | 38 | 41 | 16-7-6 | 49 | 15 |
| Luhanko Nelli (p2P) | 31 | 113 | 20-16-8 | 18 | 8 | 6-1-0 | 8 | 2 |
| Palmroth Dominic (p2P) | 31 | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 2 | 0 |
| Puustinen Jonna (p2P) | 31 | 275 | 28-21-36 | 10 | 50 | 6-4-7 | 60 | 11 |
| Uutinen Emil (p1P) | 31 | 67 | 8-12-12 | 12 | 19 | 2-2-5 | 17 | 4 |